Classement - Nationale II - Groupe Ouest
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sautron II | 19 | 7 | 53 | 80 | 27 |
2 | Gonfreville | 18 | 7 | 18 | 63 | 45 |
3 | Lisieux | 17 | 7 | 26 | 64 | 38 |
4 | Cherbourg-Octeville | 16 | 7 | 25 | 68 | 43 |
5 | Guingamp | 14 | 7 | 14 | 56 | 42 |
6 | Arradon | 12 | 7 | -6 | 49 | 55 |
7 | Montigny | 9 | 7 | -44 | 31 | 75 |
8 | Rochefort | 7 | 7 | -86 | 12 | 98 |
Tours | ||||||
Gouesnou | ||||||
Guingamp | ||||||
Cherbourg-Octeville | ||||||
Lisieux | ||||||
Sautron II | ||||||
Rennes | ||||||
Agneaux St-Lo |
Ronde 1 contre Gonfreville à Gonfreville - le 17 Oct 2004
Gonfreville | 10 - 6 | Montigny |
---|---|---|
FERRY Justine 1860 | 0 - 1 | MAJCHERCZYK Benjamin 2079 |
LE BERRE Tennessee 1640 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Navid 1916 |
CHARMETEAU Sven 2026 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1370 |
LEMARCHAND Matthieu 1670 | 1 - 0 | MIOLANE Leo 1560 |
SIMON Damien 1350 | 0 - 1 | HAJJI Yacine 1099 |
LEMARCHAND Thibault 1250 | 1 - 0 | MONGEY Kilian 1160 |
MARINIGH Lisa 1320 | 1 - 0 | HE Quentin 1009 |
SARAFIAN Thomas 1240 | 1 - 0 | CHAMBRAUD Arthur 1009 |
Ronde 2 contre Guingamp à Le Mans - le 13 Nov 2004
Montigny | 2 - 12 | Guingamp |
---|---|---|
HEDJAZIAN Navid 1916 | 1 - 0 | CORNANGUER Erwan 1820 |
RICHET Clement 1900 | X - X | BACON Flavien 1770 |
BOUVIER Clement 1370 | 0 - 1 | PEYRE Camille 1850 |
MIOLANE Leo 1560 | 0 - 1 | CORNANGUER Romain 1740 |
HAJJI Yacine 1099 | 0 - 1 | PEYRE Thomas 1620 |
MONGEY Kilian 1160 | 0 - 1 | JOSSE Mathilde 1360 |
HE Quentin 1009 | 0 - 1 | LE BASTARD Ronan 1260 |
XIE Paule-claire 1009 | 0 - 1 | GUINARD Charline 1070 |
Ronde 3 contre Rochefort à Le Mans - le 14 Nov 2004
Rochefort | 4 - 10 | Montigny |
---|---|---|
SAVON Jeremie 1890 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Navid 1916 |
BLANCHARD Guillaume 1340 | 0 - 1 | RICHET Clement 1900 |
HURTAUD Yannick 1220 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1370 |
RUCHAUD Jerome 1660 | X - X | MIOLANE Leo 1560 |
BRAUN Jean-Baptiste 1270 | 1 - 0 | HAJJI Yacine 1099 |
BRUNET Maxime 1290 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1160 |
0 - 1 | HE Quentin 1009 | |
0 - 1 | XIE Paule-claire 1009 |
Ronde 4 contre Sautron II à Le Mans - le 15 Jan 2005
Sautron II | 12 - 2 | Montigny |
---|---|---|
EMERIAU Boris 1870 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1919 |
DESNOES Fabien 1790 | X - X | RICHET Clement 1920 |
GALLANT Jeremy 1550 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1320 |
LEBRETON Flavien 1960 | 0 - 1 | MIOLANE Leo 1550 |
ROGEL Thomas 1410 | 1 - 0 | HAJJI Yacine 1099 |
GALLANT Aurelien 1540 | 1 - 0 | MONGEY Kilian 1210 |
LABATUT Kevin 1300 | 1 - 0 | HE Quentin 1120 |
AUDIBERT Mathis 1260 | 1 - 0 | CHAMBRAUD Arthur 1009 |
Ronde 5 contre Arradon à Le Mans - le 16 Jan 2005
Montigny | 7 - 9 | Arradon |
---|---|---|
HEDJAZIAN Navid 1919 | 1 - 0 | STEPHAN Arthur 1690 |
RICHET Clement 1920 | 1 - 0 | FORLOT Francois 1680 |
BOUVIER Clement 1320 | 0 - 1 | RIVALIN Kenny 1860 |
MIOLANE Leo 1550 | 0 - 1 | STEPHAN Victor 1780 |
HAJJI Yacine 1099 | 0 - 1 | SELO Tony 1580 |
MONGEY Kilian 1210 | 0 - 1 | JEANNIOT Alexandre 1310 |
HE Quentin 1120 | 1 - 0 | ABEL Hector 1280 |
CHAMBRAUD Arthur 1009 | 1 - 0 | DIDRICHE Justin 1009 |
Ronde 6 contre Cherbourg-Octeville à Lisieux - le 20 Mar 2005
Cherbourg-Octeville | 14 - 2 | Montigny |
---|---|---|
LEPIGOCHE Cyril 1980 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1919 |
LEROY Olivier 1980 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1099 |
LEGOUPIL Benoit 1680 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1320 |
LERIQUIER Claire 1480 | 1 - 0 | HAJJI Yacine 1099 |
LENOEL Marine 1580 | 1 - 0 | MONGEY Kilian 1210 |
SIMON Pierrick 1360 | 0 - 1 | CHAMBRAUD Arthur 1009 |
GUENEC Florian 1370 | 1 - F | |
LEGOUPIL Thibault 1100 | 1 - F |
Ronde 7 contre Lisieux à Lisieux - le 20 Mar 2005
Montigny | 2 - 14 | Lisieux |
---|---|---|
HEDJAZIAN Navid 1919 | 1 - 0 | BELARBI Germain 1750 |
KORSAK Gregoire 1099 | 0 - 1 | GAUTIER Martin 1710 |
BOUVIER Clement 1320 | 0 - 1 | DESFRIECHES Jules 1770 |
HAJJI Yacine 1099 | 0 - 1 | RIETTE Thomas 1630 |
MONGEY Kilian 1210 | 0 - 1 | GREGOIRE Antoine 1530 |
CHAMBRAUD Arthur 1009 | 0 - 1 | CHEN Tony 1630 |
F - 1 | DESFRIECHES Paul 1420 | |
F - 1 | TOUROUL Leo 1420 |