Voici le Classement Général du 20mn
| CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
| r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf | 
| 1 | Nicolas | FORISSIER | 1887 | 4,5 | 15,5 | 2133 | 
| 2 | Marc | PLANTET | 1824 | 4,5 | 14,5 | 2184 | 
| 3 | Nicolas | VIGNE | 2049 | 4 | 16,5 | 2083 | 
| 4 | Gilles | MAIGNE | 2126 | 4 | 15,5 | 2081 | 
| 5 | Chouaib | BENBAKIR | 1913 | 4 | 14 | 1903 | 
| 6 | Vivien | GASQ | 1836 | 4 | 13 | 1889 | 
| 7 | Mathieu | CORBILLET | 1662 | 3,5 | 15 | 1935 | 
| 8 | Ainga | RALAISON | 2002 | 3,5 | 14,5 | 1892 | 
| 9 | Raphaël | NEVEU | 1772 | 3,5 | 13,5 | 1734 | 
| 10 | Eliott | GASQ | 1508 | 3,5 | 12,5 | 1850 | 
| 11 | Florian | MATHE | 1879 | 3 | 17 | 1822 | 
| 12 | Mohamad | YASSINE | 1779 | 3 | 15,5 | 2421 | 
| 13 | Bruno | COURADIN | 1527 | 3 | 14 | 1796 | 
| 14 | Emilie | JULIEN | 1614 | 3 | 14 | 1751 | 
| 15 | Chin | LIM | 1913 | 3 | 13,5 | 1773 | 
| 16 | Thierry | COLETTE | 1645 | 3 | 13 | 1757 | 
| 17 | Dominique | LONGBIEN | 1625 | 3 | 11,5 | 1677 | 
| 18 | Jean-Marc | CARBONERO | NC | 3 | 11 | 1740 | 
| 19 | François | FUGANOLLI | NC | 3 | 10 | 1691 | 
| 20 | Gérard | DUREZ | 1621 | 2,5 | 14,5 | 1586 | 
| 21 | Jean-Paul | MONTAY | 1546 | 2,5 | 12 | 1702 | 
| 22 | Raphaël | MOULUN | 1584 | 2,5 | 12 | 1673 | 
| 23 | Jonathan | DOUCERAIN | NC | 2,5 | 9,5 | 1630 | 
| 24 | Marius | JULIEN MAIGNE | NC | 2,5 | 9,5 | 1561 | 
| 25 | Nathan | BAYSSE | 1718 | 2 | 14 | 1651 | 
| 26 | Guillaume | FOVEAU | 1593 | 2 | 14 | 1621 | 
| 27 | Pierre | TANCHOUX | 1439 | 2 | 12,5 | 1628 | 
| 28 | Jean-Marie | COURADIN | 1666 | 2 | 11,5 | 1465 | 
| 29 | Aldo | CRETAZ | 1635 | 2 | 10,5 | 1503 | 
| 30 | Jad | DUFRENE | NC | 2 | 9 | 1544 | 
| 31 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 2 | 8,5 | 1426 | 
| 32 | Jean-Claude | FOSSE | 1614 | 1,5 | 9,5 | 1461 | 
| 33 | Timéo | MATHE | NC | 1,5 | 9,5 | 1434 | 
| 34 | Léo | LEBRUN | 1713 | 1 | 14 | 1784 | 
| 35 | Alexandre | LIEBE | NC | 1 | 13,5 | 1413 | 
| 36 | Mohamed Illies | KHLIFI | NC | 1 | 13 | 1583 | 
| 37 | Frédéric | MARUCCI | 1446 | 1 | 13 | 1457 | 
| 38 | Souhaib | GASMI | NC | 1 | 13 | 1446 | 
| 39 | Pacôme | PASSAGO-NGUYEN | NC | 1 | 12 | 1355 | 
| 40 | Sergio | GONCALVES | NC | 1 | 10 | 1323 | 
| 41 | Alexandre | LORGE | NC | 1 | 10 | 856 | 
| 42 | Duc Haï | DANG | 1561 | 0,5 | 12 | 1321 | 
| 43 | Mazen | DEKHIL | NC | 0 | 10,5 | 930 | 
 
                    