Bonjour à tous,
Voici les résultats du tournoi jeunes qui a eu lieu le 10 Octobre 2026.
| Interne Jeunes 2026-2027 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | DE JOUVENCEL Gautier | 1433 F | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1725 F | 0 |
| 2 | 0 | ORFILA Hugo | 1399 E | 0 - 1 | GASQ Eliott | 1644 F | 0 |
| 3 | 0 | BONNIFAIT Nathan | 1495 F | 1 - 0 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 |
| 4 | 0 | DE JOUVENCEL Victor | 1299 E | 0 - 1 | MATHE Timeo | 1495 F | 0 |
| 5 | 0 | BEHLOULI Eliott | 1299 E | 0 - 1 | BOUDON Pablo | 1299 E | 0 |
| 6 | 0 | SCHULER Gaetan | 1299 E | 1 - 0 | MIDA Isac | 1299 E | 0 |
| 7 | 0 | ORFILA Leila | 1299 E | 0 - 1 | TANG Thomas | 1299 E | 0 |
Hello
Les z'élos d'octobre sont sortis, avec peu de parties jouées (comme
chaque année) pour nos adhérents.
La Dame Noire gagne 41 points.
Les baisses :
Melinda Ipouck - 14
Mathieu Corbillet - 12
Les hausses :
Marc Plantet + 34
Thai Bao Nguyen + 20
Cyrille Fruchard + 8
Ayoub Hellal + 5
Amicalement
---
Sylvain Rivier
Bonjour à tous....
Deuxième partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
| Championnat interne La Dame Noire 2026-2027 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | CHEVALLIER Stephane | 1738 F | 0 - 1 | LEMOINE Alexandre | 2106 F | 1 |
| 2 | 1 | GARDE Kostia | 1918 F | 1 - 0 | BAYSSE Nathan | 1725 F | 1 |
| 3 | 1 | DUFRENE Jad | 1683 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1892 F | 1 |
| 4 | 1 | ARTIERES Michel | 1838 F | 1 - 0 | GASQ Eliott | 1644 F | 1 |
| 5 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1637 F | 0 - 1 | OLICHON Gaetan | 1744 F | 1 |
| 6 | 0 | NEVEU Raphael | 1776 F | 1 - 0 | MOULUN Raphael | 1543 F | 1 |
| 7 | 0 | LIM Chin | 1947 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1463 F | 0 |
| 8 | 0 | DE JOUVENCEL Gautier | 1433 F | 0 - 1 | LORICH Michel | 1765 F | 0 |
| 9 | 0 | PLANTET Marc | 1757 F | 1 - 0 | APPART Helene | 1399 E | 0 |
| 10 | 0 | BROISIN Robin | 1399 E | 0 - 1 | COLETTE Thierry | 1694 F | 0 |
| 11 | 0 | CORBILLET Mathieu | 1677 F | 1 - 0 | SOUISSI Mohamed Sadok | 1399 E | 0 |
| 12 | 0 | MOUROUVAPIN Chane | 1399 E | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique | 1624 F | 0 |
| 13 | 0 | FOVEAU Guillaume | 1560 F | 1 - 0 | DE JOUVENCEL Victor | 1299 E | 0 |
| 14 | 0 | UN Prathna | 1451 F | 0 - 1 | COURADIN Bruno | 1554 F | 0 |
| 15 | 0 | DEPREZ Ethan | 1501 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1433 F | 0 |
| 16 | 0 | FOVEAU Solene | 1299 E | 0 - 1 | MONTAY Jean-Paul | 1437 F | 0 |
Bonjour,
Et voici les résultats de la deuxième ronde du tournoi 1H (enfin 50mn+10 secondes) de l'année.
| 1hKO interne La Dame Noire 2026-2027 Résultats de la ronde 2 |
|||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
| 1 | 3 | [1] | GASQ Vivien | 1841 F | 0 - 1 | MAIGNE Gilles | 2108 F | [1] | 3 |
| 2 | 2 | [0] | VIGNE Nicolas | 2049 F | X - X | BAYSSE Nathan | 1725 F | [1] | 2 |
| 3 | 2 | [0] | FORISSIER Nicolas | 1892 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1838 F | [0] | 2 |
| 4 | 2 | [0] | MATHE Florian | 1870 F | 1 - 0 | CORBILLET Mathieu | 1689 F | [1] | 2 |
| 5 | 2 | [1] | GASQ Eliott | 1644 F | 0 - 1 | GUERARD Gaetan | 1820 F | [0] | 2 |
| 6 | 2 | [1] | NEVEU Raphael | 1776 F | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude | 1542 F | [1] | 2 |
| 7 | 2 | [1] | BELKHAYAT ZOUGGARI Omar | 1745 F | 1 - 0 | LORICH Michel | 1765 F | [0] | 1 |
| 8 | 1½ | [½] | CHEVALLIER Stephane | 1738 F | 1 - 0 | RIVIER Sylvain | 1570 F | [0] | 1 |
| 9 | 1½ | [½] | PLANTET Marc | 1723 F | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1554 F | [0] | 1 |
| 10 | 1 | [1] | MOUROUVAPIN Chane | 1399 E | 0 - 1 | DUFRENE Jad | 1683 F | [0] | 1 |
| 11 | 1 | [0] | CRETAZ Aldo | 1500 F | 0 - 1 | BAZIN Laurent | 1666 F | [0] | 1 |
| 12 | 1 | [0] | COURADIN Jean-Marie | 1637 F | 0 - 1 | DEPREZ Ethan | 1501 F | [0] | 1 |
| 13 | 1 | [0] | JULIEN MAIGNE Marius | 1548 F | 0 - 1 | SOUISSI Mohamed Sadok | 1399 E | [1] | 1 |
| 14 | 1 | [1] | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 - 1 | DANG Duc Hai | 1469 F | [1] | 1 |
| 15 | 0 | [0] | MARUCCI Frederic | 1399 E | 1 - 0 | MATHE Timeo | 1495 F | [0] | 0 |
| 16 | 0 | [0] | BOULOC Roger | 1469 F | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1437 F | [0] | 0 |
| 17 | 0 | [0] | GARABEDIAN Christophe | 1433 F | 0 - 1 | UN Prathna | 1451 F | [0] | 0 |
| 18 | 0 | [0] | BOUSSAID Kais | 1430 F | 1 - F | EXEMPT | [ ] | ||
Bonjour,
Voici les classements des prix mis en place cette année à la date du 09/10/2026.
Vous trouverez les différents règlement sur cet article.
Pour la 39ème saison de La Dame Noire, voici le classement du Challenge 2026-2027 à la date du 09/10/2026.
Bonjour,
Et voici les résultats du Premier tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
La Dame Noire organise son traditionnel tournoi d'automne, ouvert à toutes et à tous.
| Dates | du samedi 17 au vendredi 23 octobre 2026 |
|---|---|
| Lieu | Maison des langues, Montigny-le-Bretonneux |
| Formule | tournoi ouvert, 7 rondes |
| Participants | 32 inscrits au 11/10/2026 |
Illustration générée par IA.
Bonjour
Vous trouverez dans cet article, les modalitées d'inscription pour la saison 2026/2027.
à bientôt à tous les fans des échecs.
Bonjour à tous,
Voici les résultats des tournoi jeunes 2025 - 2026.
Le classement apparait en ouvrant l'article.
Pour la 38ème saison de La Dame Noire, voici le classement final du Challenge 2025-2026
En résumé :
Chin remporte le 20 mn devant Nicolas V et Florian
Chin remporte le challenge devant NIcolas F. et Marc
Cyrille remporte le prix "perf Elo" devant Eliott et Vivien
Page 1 sur 2