Bonjour
Vous trouverez dans cet article, les modalitées d'inscription pour la saison 2026/2027.
à bientôt à tous les fans des échecs.
Les z'élos de juillet sont sortis.
Une nouvelle classée : Mélinda Ipouck à 1613
La Dame Noire perd 31 points
Les plus fortes baisses :
Jean-Maric Carbonero - 33
Ethan Deprez - 21
Prathna Un - 21
Jean-Paul Montay - 20
Timéo Mathé - 17
Les plus fortes hausses
Mathieu Corbillet + 29
Nathan Baysse + 26
Marc Plantet + 24
Nicolas Forissier + 20
Pierre Tanchoux + 19
--
Sylvain Rivier
Bonjour,
Et voici les résultats du douzieme tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
Bonjour à tous,
Voici les résultats des tournoi jeunes 2025 - 2026.
Le classement apparait en ouvrant l'article.
Pour la 38ème saison de La Dame Noire, voici le classement final du Challenge 2025-2026
En résumé :
Chin remporte le 20 mn devant Nicolas V et Florian
Chin remporte le challenge devant NIcolas F. et Marc
Cyrille remporte le prix "perf Elo" devant Eliott et Vivien
Bonjour,
Voici les classements des prix perf ELO et progression ELO cette année
Vous trouverez les différents règlement sur cet article.
Bonjour à tous....
Douzieme partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
| Championnat 2025-2026 Résultats de la ronde 12 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5½ | RALAISON Ainga | 1941 F | X - X | LIM Chin | 1947 F | 7 |
| 2 | 5 | PLANTET Marc | 1881 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1872 F | 6 |
| 3 | 3 | UN Prathna | 1472 F | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre | 1444 F | 5½ |
| 4 | 2 | GASQ Eliott | 1631 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1432 F | 5 |
| 5 | 4 | ARTIERES Michel | 1830 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1635 F | 4½ |
| 6 | 4 | DUFRENE Jad | 1689 F | X - X | RIVIER Sylvain | 1567 F | 3½ |
| 7 | 4 | MONTAY Jean-Paul | 1457 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1458 F | 2 |
| 8 | 2 | COLETTE Thierry | 1684 F | X - X | BAYSSE Nathan | 1699 F | 3½ |
| 9 | 2 | CARBONERO Jean Marc | 1439 F | 0 - 1 | KEBAILI Hakim | 1485 F | 1½ |
| 10 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1545 F | 1½ |
Bonjour,
Et voici les résultats de la douzieme ronde du tournoi 1H (enfin 50mn+10 secondes) de l'année.
| 1hKo 2025-2026 Résultats de la ronde 12 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 7 | MATHE Florian | 1870 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1881 F | 6½ |
| 2 | 3 | FOSSE Jean-Claude | 1545 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1872 F | 6½ |
| 3 | 6 | DUFRENE Jad | 1689 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2334 F | 6 |
| 4 | 5 | MATHE Timeo | 1512 F | 0 - 1 | FOVEAU Guillaume | 1561 F | 4 |
| 5 | 3½ | MOULUN Raphael | 1544 F | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1699 F | 5 |
| 6 | 1½ | COURADIN Bruno | 1541 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1604 F | 5 |
| 7 | 4½ | TANCHOUX Pierre | 1444 F | X - X | DEPREZ Ethan | 1522 F | 3 |
| 8 | 4 | DOUCERAIN Jonathan | 1538 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 4 |
| 9 | 4 | GASQ Eliott | 1631 F | 1 - 0 | MARUCCI Frederic | 1399 E | 3½ |
| 10 | 3 | KHLIFI Mohammed-Ilies | 1399 E | 0 - 1 | GASQ Vivien | 1841 F | 4 |
| 11 | 4 | BOULOC Roger | 1458 F | 1 - 0 | FOVEAU Solene | 1299 E | 1 |
| 12 | 3½ | GARABEDIAN Christophe | 1432 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1439 F | 3½ |
| 13 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 1 - 0 | KEBAILI Hakim | 1485 F | 3½ |
Bonjour à tous,
La Dame noire a la joie de vous annoncer son 28ème Tournoi de mai-1HKO (Homologué)
14, 16 mai et 17 mai 2026.
Voici les resultats et appariements de cette année :
Les parties ;
Sont consultables dans cet article.
Podium
Primé:
1er : Victor Chelhod
2e : Noah El Hamoui 3e : Nicolas Forissier 1er - 1800 : Mouhcine Hajjouj 2e - 1800 : Maxime Ferreira-Yang 3e - 1800 : Jérôme Pivois 1er - 1600 : Bruno Couradin 2e - 1600 : Frédéric Gauthier 3e - 1600 : Alexis Ferreira Yang 4e - 1600 : Roger Bouloc 5e - 1600 : Ismael Belladjou 1er NC : Pratik Hardikar |
|
Lire la suite : Tournoi Interclub Rapide par équipe de 2026 à Capelle-La-Grande
Page 1 sur 2