Blitz 2 - Groupe A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1635 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Michel ARTIERES | FRA | 1796 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¼ | 2087 | |
2 | Chin LIM | FRA | 1907 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1885 | |
3 | Tanush ADSUL | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6¾ | 1751 | |
4 | Xavier YVONNE | FRA | 1829 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1692 | |
5 | Dominique LONGBIEN | FRA | 1618 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1692 | |
6 | Raphael MOULUN | FRA | 1597 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1¾ | 1499 | |
7 | Jean Marc CARBONERO | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
Blitz 2 - Groupe B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1639 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Hugo BORDIER | FRA | 1793 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 1920 | |
2 | Florian MATHE | FRA | 1879 F | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1824 | |
3 | Nathan BAYSSE | FRA | 1717 F | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9¼ | 1849 | |
4 | Frederic MARUCCI | FRA | 1466 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1696 | |
5 |
Thierry COLETTE
|
FRA | 1636 F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5½ | 1550 | |
6 | Sylvain RIVIER | FRA | 1581 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1398 | |
7 | Leon MARTIN-ANGLADE | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1398 |
Blitz 2 - groupe C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1639 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Raphael NEVEU | FRA | 1741 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1906 | |
2 | Vivien GASQ | FRA | 1836 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1906 | |
3 | Eliott GASQ | FRA | 1524 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1751 | |
4 | Jean-Marie COURADIN | FRA | 1712 F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1629 | |
5 | Nicolas FORISSIER | FRA | 1890 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1632 | |
6 | Nishchal BADJATE | FRA | 1470 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1349 | |
7 | Raphaelle LIM BEAUMONT | FRA | 1299 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
Bonjour à tous,
Votre club a engagé 2 équipes au tournoi interclub rapide
Vous pourez suivre les résultats sur cette page.
Bonjour
Les tournois du Championnat IdF 2025 se sont terminés aujourd'hui
Ayoub termine 29 ième avec 5,5/9
Mael termine 34 ième avec 5/9
Thibault termine 33ieme avec 6/9
Thai_bao termine 52 ième avec 5/9
Louis termine 155ième avec 2/9
Solène termine 75ime avec 2/9
Belle performance des quatres qui font plus de la moitié des points.
Bravo à eux
Le président de la Dame Noire
Nicolas Forissier.
Voici le Classement Général du 20mn
Bonjour,
Voici les classements des prix mis en place cette année à la date du 09/06/2025.
Vous trouverez les différents règlement sur cet article.
Pour la 37ème saison de La Dame Noire, voici le classement du Challenge 2024-2025
Classement - Nationale 4 - Ile de France III
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Courbevoie | 21 | 7 | 26 | 35 | 9 |
2 | Malakoff et Mat 3 | 17 | 7 | 12 | 27 | 15 |
3 | Franconville 4 | 15 | 7 | 6 | 27 | 21 |
4 | Gennevilliers | 14 | 7 | -5 | 22 | 27 |
5 | Sevres Ville d'Avray 2 | 13 | 7 | 0 | 23 | 23 |
6 | L'Isle Adam | 12 | 7 | -8 | 17 | 25 |
7 | La Dame Noire 2 | 11 | 7 | -10 | 14 | 24 |
8 | Ermont | 9 | 7 | -21 | 11 | 32 |
Classement - Yvelines 1 - Groupe B
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orgeval 1 | 20 | 7 | 24 | 27 | 3 |
2 | Villennes sur Seine | 19 | 7 | 21 | 25 | 4 |
3 | Le Fou du Roi | 16 | 7 | 4 | 18 | 14 |
4 | Triel sur Seine 2 | 14 | 7 | -1 | 15 | 16 |
5 | La Tour de Mantes 2 | 14 | 7 | -10 | 12 | 22 |
6 | Le Roi de Rome 2 | 11 | 7 | -13 | 10 | 23 |
7 | La Dame Noire 3 | 10 | 7 | -8 | 10 | 18 |
8 | Le Vesinet 5 | 8 | 7 | -17 | 7 | 24 |
Page 2 sur 2