Classement - National IV Jeunes - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evry | 19 | 68 | 85 | 17 | |
2 | Marne la Vallée | 19 | 40 | 69 | 29 | |
3 | Puteaux | 18 | 25 | 61 | 36 | |
4 | Paris la Butte | 16 | 3 | 53 | 50 | |
5 | Villepinte | 15 | 18 | 65 | 47 | |
6 | Champs sur Marne | 15 | 10 | 59 | 49 | |
7 | Cergy Franco Yougoslave | 15 | 3 | 57 | 54 | |
8 | Deuil CSME | 15 | 2 | 55 | 53 | |
9 | Saint Michel/Orge | 14 | -10 | 48 | 58 | |
10 | Ecouen | 13 | 6 | 57 | 51 | |
11 | Thiais | 13 | -1 | 53 | 54 | |
12 | Arcueil | 13 | -12 | 46 | 58 | |
13 | Ermont | 12 | -28 | 40 | 68 | |
14 | Le Perchay | 11 | -6 | 48 | 54 | |
15 | Montigny la Dame Noire | 11 | -18 | 46 | 64 | |
16 | Lutèce Echecs | 10 | -14 | 48 | 62 | |
17 | Le Chesnay | 10 | -30 | 39 | 69 | |
18 | Cergy Pontoise | 6 | -56 | 26 | 82 |
Ronde 1 contre Saint Michel/Orge à Montigny - le 19 Oct 2003
Montigny la Dame Noire | 2 - 14 | Saint Michel/Orge |
---|---|---|
KERMADEC Alexandre 1250 | 1 - 0 | HENNERONT Nicolas 1199 |
RIVIER Kevin 1220 | 0 - 1 | BAUMHAUER Mathilde 1199 |
HOLIN Killian 1050 | 0 - 1 | NGUYEN Vincent 1700 |
PECHON-KOVAES Kevin 1199 | 0 - 1 | MARCHAND Corentin 1199 |
BORDONNAT Aurelie 1099 | 0 - 1 | N'GUYEN Angeline 1510 |
BORDONNAT Sebastien 1009 | 0 - 1 | LIPARO Alexandra 1240 |
BESSOU Thomas 1009 | 0 - 1 | MARSAL Antony 1310 |
F - 1 | BAUMHAUER Gaspard 1009 |
Ronde 2 contre Le Perchay à Le Perchay - le 30 Nov 2003
Le Perchay | 7 - 9 | Montigny la Dame Noire |
---|---|---|
MICHEL Boris 1120 | 0 - 1 | KERMADEC Geoffroy 1340 |
VERDIER Jeremy 1260 | 0 - 1 | RIVIER Kevin 1220 |
GENEST Elodie 1199 | 0 - 1 | KERMADEC Alexandre 1250 |
DUCHENE Olivier 1320 | 0 - 1 | HOLIN Killian 1050 |
VASSEUR Maxence 1450 | 1 - 0 | BORDONNAT Aurelie 1099 |
SUTTER Damien 1240 | 1 - 0 | HAJJI Yacine 1099 |
HADDAD Abel 1210 | 1 - 0 | BORDONNAT Sebastien 1009 |
TORRE Orian 1009 | 1 - 0 | BESSOU Thomas 1009 |
Ronde 3 contre Ermont à Montigny - le 11 Jan 2004
Montigny la Dame Noire | 6 - 10 | Ermont |
---|---|---|
RIVIER Kevin 1240 | 0 - 1 | ARTINYAN Remy 1850 |
KERMADEC Alexandre 1300 | 1 - 0 | CODRON Nicolas 1199 |
BORDONNAT Stephanie 1199 | 0 - 1 | BRUGE Remi 1340 |
HOLIN Killian 1110 | 1 - 0 | RISTIC Alexandre 1340 |
BORDONNAT Aurelie 1099 | 0 - 1 | ARGOT Jerome 1330 |
HAJJI Yacine 1099 | 0 - 1 | |
BORDONNAT Sebastien 1009 | 0 - 1 | JEANNESSON Etienne 1380 |
BESSOU Thomas 1009 | 1 - F |
Ronde 4 contre Arcueil à Montigny - le 08 Feb 2004
Montigny la Dame Noire | 7 - 7 | Arcueil |
---|---|---|
RIVIER Kevin 1240 | 1 - 0 | KOBTANE Amine 1530 |
CLAVEL Vincent 1199 | 0 - 1 | BESSY Alexis 1370 |
KERMADEC Alexandre 1300 | 0 - 1 | LANGLET Vincent 1199 |
BORDONNAT Stephanie 1199 | X - X | HUSSON Thibaud 1009 |
BOUVIER Clement 1099 | 1 - 0 | BOILLEY Vincent 1099 |
HAJJI Yacine 1099 | 0 - 1 | LENET Dorian 1040 |
BESSOU Thomas 1009 | 0 - 1 | DALLARD Vincent 1010 |
HE Quentin 1009 | 1 - 0 | BOILLEY Etienne 1009 |
Ronde 5 contre Cergy Franco Yougoslave à Cergy - le 28 Mar 2004
Cergy Franco Yougoslave | 10 - 6 | Montigny la Dame Noire |
---|---|---|
SCHEECK-LAURIOT Thibault 1199 | 0 - 1 | RIVIER Kevin 1240 |
MARCHANDON Dorian 1410 | 1 - 0 | CLAVEL Vincent 1199 |
LAVERNHE Claudine 1470 | 0 - 1 | KERMADEC Alexandre 1300 |
PONNOURADJANE Claire 1099 | 0 - 1 | HAJJI Yacine 1099 |
SAIDI Sarra 1110 | 1 - F | |
OUAHID Rafik 1009 | 1 - F | |
PONNOURADJANE Gilles 1330 | 1 - F | |
CHALONO Adrien 1110 | 1 - F |
Ronde 6 contre Lutèce Echecs à Montigny le Bretonneux - le 09 May 2004
Montigny la Dame Noire | 16 - 0 | Lutèce Echecs |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ronde 7 contre Ecouen à Ecouen - le 23 May 2004
Ecouen | 16 - 0 | Montigny la Dame Noire |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |