Classement - Nationale II - Groupe Nord
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bois-Colombes I | 21 | 74 | 90 | 16 | |
2 | Montigny | 17 | 28 | 64 | 36 | |
3 | Creteil II | 16 | 22 | 64 | 42 | |
4 | Lutèce-Echecs | 15 | 8 | 53 | 45 | |
5 | Clichy II | 13 | -39 | 34 | 73 | |
6 | Wattignies | 12 | -23 | 42 | 65 | |
7 | Bois-Colombes II | 7 | -29 | 31 | 60 | |
8 | Charleville-Mézières | 6 | -41 | 22 | 63 |
Ronde 1 contre Creteil II à Créteil - le 19 Oct 2003
Montigny | 6 - 6 | Creteil II |
---|---|---|
HEDJAZIAN Kayhan 1900 | X - X | ISACESCO Frederic 1995 |
MAJCHERCZYK Benjamin 1970 | X - X | GELIN Guillaume 1840 |
HEDJAZIAN Navid 1845 | 1 - 0 | UDOL Stephane 1480 |
BENHAMOUDA Fabrice 1570 | 0 - 1 | GAMBIER Hugo 1340 |
BENHAMOUDA Mathieu 1330 | 0 - 1 | ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1350 |
MIOLANE Leo 1300 | 1 - 0 | KHAN Mai-Ly 1250 |
ATUDOREI Mihai 1009 | 1 - 0 | MARGENSTERN Mazarine 1220 |
MONGEY Kilian 1009 | 0 - 1 | POUILLART Cecile 1120 |
Ronde 2 contre Bois-Colombes II à Montigny - le 09 Nov 2003
Bois-Colombes II | 8 - 8 | Montigny |
---|---|---|
CESARI Pascal 1610 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Kayhan 1900 |
PAYS Jorma 1390 | 0 - 1 | MAJCHERCZYK Benjamin 1970 |
SPURGEON Paul 1570 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1845 |
MINVIELLE William 1199 | 1 - 0 | RICHET Clement 1510 |
TEISSEDRE Romain 1460 | 0 - 1 | MIOLANE Leo 1300 |
ANIBIE Karmelle 1350 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1099 |
TEISSEDRE Nicolas 1090 | 1 - 0 | ATUDOREI Mihai 1009 |
TRIBOULIN Boyann 1009 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1009 |
Ronde 3 contre Bois-Colombes I à Bois-Colombes - le 30 Nov 2003
Montigny | 0 - 12 | Bois-Colombes I |
---|---|---|
HEDJAZIAN Kayhan 1900 | 0 - 1 | RIBEIRO Romain 2053 |
MAJCHERCZYK Benjamin 1970 | 0 - 1 | GUICHARD Pauline 1996 |
DOEBELE Victor 1720 | X - X | GUILLAUME Kamal 1919 |
BENHAMOUDA Fabrice 1570 | X - X | TACHE Benjamin 1890 |
BENHAMOUDA Mathieu 1330 | 0 - 1 | GENIN Maxime 1670 |
MIOLANE Leo 1300 | 0 - 1 | DIONISI Thomas 1660 |
BENHAMOUDA Caroline 1070 | 0 - 1 | LEMEILLE Francois 1410 |
HOLIN Dimitri 1009 | 0 - 1 | MARTIN Vincent 1220 |
Ronde 4 contre Clichy II à Clichy - le 14 Dec 2003
Montigny | 14 - 2 | Clichy II |
---|---|---|
MAJCHERCZYK Benjamin 1970 | 1 - 0 | MAIRE Adrien 1390 |
HEDJAZIAN Kayhan 1900 | 1 - 0 | GRYNBLAT Julien 1560 |
HEDJAZIAN Navid 1845 | 1 - 0 | MARTINS Bruno 1430 |
RICHET Clement 1510 | 1 - 0 | MULET-MARQUIS Maxime 1550 |
MIOLANE Leo 1300 | 1 - 0 | MARTINS Vincent 1300 |
BOUVIER Clement 1099 | 1 - 0 | GUTHMANN Elie 1310 |
ATUDOREI Mihai 1009 | 1 - 0 | MOHNBLATT Nicolas 1140 |
MONGEY Kilian 1009 | 0 - 1 | THOMAS Lisa 1009 |
Ronde 5 contre Wattignies à Bois-Colombes - le 25 Jan 2004
Wattignies | 4 - 12 | Montigny |
---|---|---|
CARDON Pierre 1810 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Kayhan 1960 |
VINCKIER Julien 1610 | 0 - 1 | MAJCHERCZYK Benjamin 1910 |
VANTIEGHEM Olivier 1480 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Navid 1845 |
VINCKIER Delphine 1590 | 0 - 1 | RICHET Clement 1780 |
TAWEGOUM Adrien 1400 | 1 - 0 | MIOLANE Leo 1460 |
CALMETTES Emilie 1460 | 0 - 1 | BENHAMOUDA Mathieu 1280 |
VIGNERON Alban 1110 | 0 - 1 | ATUDOREI Mihai 1120 |
BARBRY Quentin 1310 | 1 - 0 | MONGEY Kilian 1009 |
Ronde 6 contre Lutèce-Echecs à Lutèce-Echecs - le 21 Mar 2004
Lutèce-Echecs | 4 - 8 | Montigny |
---|---|---|
ANDRE Francois-Regis 1790 | X - X | MAJCHERCZYK Benjamin 1910 |
CHEN Simon 1730 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Navid 1845 |
WUNDERMAN Xavier 1986 | 1 - 0 | KERMADEC Geoffroy 1380 |
HERVET Philemon 1720 | X - X | DOEBELE Victor 1750 |
GERTOSIO Franck 1500 | 0 - 1 | MIOLANE Leo 1460 |
POZZO Marc 1360 | 0 - 1 | BENHAMOUDA Mathieu 1280 |
GRYMANN Vincent 1150 | 0 - 1 | ATUDOREI Mihai 1120 |
ELBEZE Raphael 1040 | 1 - 0 | BENHAMOUDA Caroline 1060 |
Ronde 7 contre Charleville-Mézières à Clichy - le 28 Mar 2004
Montigny | 16 - 0 | Charleville-Mézières |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |