Bonjour,
Et voici les résultats du Premier tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
| 20 mn - tournoi 1 Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | FORISSIER Nicolas | 1887 F | SepM | FRA | IDF | + 13B | + 36N | + 9B | = 3N | + 11B | 4½ | 15½ | 2133 | |
| 2 | PLANTET Marc | 1824 F | VetM | FRA | IDF | + 27N | + 38B | + 5N | = 4B | + 8N | 4½ | 14½ | 2184 | |
| 3 | VIGNE Nicolas | 2049 F | SepM | FRA | IDF | + 22N | + 25B | + 6N | = 1B | = 4N | 4 | 16½ | 2083 | |
| 4 | MAIGNE Gilles | 2126 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | + 34N | + 11B | = 2N | = 3B | 4 | 15½ | 2081 | |
| 5 | BENBAKIR Chouaib | 1913 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | + 20N | - 2B | + 7N | + 16B | 4 | 14 | 1903 | |
| 6 | GASQ Vivien | 1836 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | + 35N | - 3B | + 14N | + 13B | 4 | 13 | 1889 | |
| 7 | CORBILLET Mathieu | 1662 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | = 8B | + 25N | - 5B | + 24N | 3½ | 15 | 1935 | |
| 8 | RALAISON Ainga | 2002 F | SenM | FRA | IDF | + 33B | = 7N | + 34B | + 15N | - 2B | 3½ | 14½ | 1892 | |
| 9 | NEVEU Raphael | 1772 F | JunM | FRA | IDF | + 43N | + 14B | - 1N | + 21B | = 10N | 3½ | 13½ | 1734 | |
| 10 | GASQ Eliott | 1508 F | CadM | FRA | IDF | - 11B | + 33N | + 29B | + 20N | = 9B | 3½ | 12½ | 1850 | |
| 11 | MATHE Florian | 1879 F | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 16B | - 4N | + 22B | - 1N | 3 | 17 | 1822 | |
| 12 | YASSINE Mohamad | 1779 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 39N | + 15B | 3 | 15½ | 2421 | |||
| 13 | COURADIN Bruno | 1527 F | SepM | FRA | IDF | - 1N | + 40B | + 28N | + 17B | - 6N | 3 | 14 | 1796 | |
| 14 | JULIEN Emilie | 1614 F | SenF | FRA | IDF | + 24N | - 9N | + 36B | - 6B | + 30N | 3 | 14 | 1751 | |
| 15 | LIM Chin | 1913 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 28B | - 12N | - 8B | + 27N | 3 | 13½ | 1773 | |
| 16 | COLETTE Thierry | 1645 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | - 11N | + 37B | + 26N | - 5N | 3 | 13 | 1757 | |
| 17 | LONGBIEN Dominique | 1625 F | SepM | FRA | IDF | - 35B | + 18N | + 23B | - 13N | + 26B | 3 | 11½ | 1677 | |
| 18 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 12N | - 17B | + 40N | + 38B | + 25N | 3 | 11 | 1740 | |
| 19 | FUGANOLLI Francois | 1399 E | SenM | FRA | - 7B | + 42N | - 20B | + 29N | + 32B | 3 | 10 | 1691 | ||
| 20 | DUREZ Gerard | 1621 F | VetM | FRA | IDF | + 41N | - 5B | + 19N | - 10B | = 21N | 2½ | 14½ | 1586 | |
| 21 | MONTAY Jean-Paul | 1546 F | VetM | FRA | IDF | - 15B | + 31N | + 39B | - 9N | = 20B | 2½ | 12 | 1702 | |
| 22 | MOULUN Raphael | 1584 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | > 44N | + 35N | - 11N | = 23B | 2½ | 12 | 1673 | |
| 23 | DOUCERAIN Jonathan | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 25N | + 32B | - 17N | + 35B | = 22N | 2½ | 9½ | 1630 | |
| 24 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | BenM | FRA | IDF | - 14B | + 43B | = 32N | + 28N | - 7B | 2½ | 9½ | 1561 | |
| 25 | BAYSSE Nathan | 1718 F | CadM | FRA | IDF | + 23B | - 3N | - 7B | + 40N | - 18B | 2 | 14 | 1651 | |
| 26 | FOVEAU Guillaume | 1593 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 30B | + 38N | - 16B | - 17N | 2 | 13 | 1621 | |
| 27 | TANCHOUX Pierre | 1439 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 29N | + 31B | + 39N | - 15B | 2 | 12½ | 1628 | |
| 28 | COURADIN Jean-Marie | 1666 F | VetM | FRA | IDF | > 44B | - 15N | - 13B | - 24B | + 38N | 2 | 11½ | 1465 | |
| 29 | CRETAZ Aldo | 1635 F | VetM | FRA | IDF | - 38N | + 27B | - 10N | - 19B | + 35N | 2 | 10½ | 1503 | |
| 30 | DUFRENE Jad | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 34B | - 26N | + 42B | + 33N | - 14B | 2 | 9 | 1544 | |
| 31 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | - 16N | - 21B | - 27N | + 43B | + 39N | 2 | 8½ | 1426 | |
| 32 | FOSSE Jean-Claude | 1614 F | VetM | FRA | IDF | - 39B | - 23N | = 24B | + 42N | - 19N | 1½ | 9½ | 1461 | |
| 33 | MATHE Timeo | 1299 E | PpoM | FRA | IDF | - 8N | - 10B | + 43N | - 30B | = 42N | 1½ | 9½ | 1434 | |
| 34 | LEBRUN Leo | 1713 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | - 4B | - 8N | 1 | 14 | 1784 | |||
| 35 | LIEBE Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | + 17N | - 6B | - 22B | - 23N | - 29B | 1 | 13½ | 1413 | ||
| 36 | KHLIFI Mohamed Ilies | 1399 E | SenM | FRA | + 40N | - 1B | - 14N | 1 | 13 | 1583 | ||||
| 37 | MARUCCI Frederic | 1446 F | SepM | FRA | IDF | - 6N | + 41B | - 16N | 1 | 13 | 1457 | |||
| 38 | GASMI Souhaib | 1399 E | SenM | FRA | + 29B | - 2N | - 26B | - 18N | - 28B | 1 | 13 | 1446 | ||
| 39 | PASSAGOT-NGUYEN Pacome | 1299 E | CadM | FRA | IDF | + 32N | - 12B | - 21N | - 27B | - 31B | 1 | 12 | 1355 | |
| 40 | GONCALVES Sergio | 1399 E | SenM | FRA | - 36B | - 13N | - 18B | - 25B | + 43N | 1 | 10 | 1323 | ||
| 41 | LORGE Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | - 20B | - 37N | EXE | 1 | 10 | 856 | ||||
| 42 | DANG Duc Hai | 1561 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 19B | - 30N | - 32B | = 33B | ½ | 12 | 1321 | |
| 43 | DEKHIL Mazen | 1399 E | SenM | FRA | - 9B | - 24N | - 33B | - 31N | - 40B | 0 | 10½ | 930 | ||
| 44 | EPPELLE Eric | 1399 E | SenM | FRA | < 28N | < 22B | 0 | 10 | 0 | |||||
 
                    