Classement - Nationale II - Groupe II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Créteil II | 18 | 41 | 65 | 24 | |
2 | Charleville-Mézières | 14 | 27 | 59 | 32 | |
3 | Lutèce Echecs | 13 | -15 | 39 | 54 | |
4 | Montigny | 11 | -5 | 43 | 48 | |
5 | Enghien | 9 | -16 | 39 | 55 | |
6 | A.E.C.E. II | 8 | -11 | 41 | 52 | |
7 | Gien | 8 | -21 | 35 | 56 | |
8 | Montreuil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde 1 contre Charleville-Mézières à Charlevilles
Montigny | 0 - 16 | Charleville-Mézières |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Ronde 2 contre A.E.C.E. II à A.E.C.E.
A.E.C.E. II | 7 - 9 | Montigny |
---|---|---|
FLOTTE Joelle 1450 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Kayhan 1880 |
RANDRIANARISOA Andy 1290 | 0 - 1 | MAJCHERCZYK Benjamin 1680 |
VILGARD-EICHHORN Philippe 1340 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1620 |
LACOMBE Martin 1380 | 1 - 0 | RICHET Clement 1400 |
BUIATTI Hubert 1099 | 0 - 1 | BENHAMOUDA Fabrice 1560 |
CHEN Thierry 1009 | 1 - 0 | DOEBELE Victor 1380 |
AFLALO Sophie 1380 | 0 - 1 | BENHAMOUDA Mathieu 1240 |
BUIATTI Stanislas 1250 | 0 - 1 | MIOLANE Leo 1110 |
Ronde 3 contre Créteil II à A.E.C.E.
Créteil II | 8 - 6 | Montigny |
---|---|---|
L''HUILLIER Helene 2030 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Kayhan 1880 |
ISACESCO Frederic 1997 | 1 - 0 | MAJCHERCZYK Benjamin 1680 |
BRIH Touatia 1860 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1620 |
HAMOU Mickael 1610 | X - X | RICHET Clement 1400 |
DOURERASSOU Cynthia 1410 | 1 - 0 | BENHAMOUDA Fabrice 1560 |
ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1250 | 0 - 1 | DOEBELE Victor 1380 |
GELIN Baptiste 1270 | 0 - 1 | BENHAMOUDA Mathieu 1240 |
F - 1 | MIOLANE Leo 1110 |
Ronde 4 contre Enghien à Enghien
Montigny | 10 - 6 | Enghien |
---|---|---|
HEDJAZIAN Kayhan 1880 | 1 - 0 | HONG TUAN HA Eric 1590 |
MAJCHERCZYK Benjamin 1680 | 1 - 0 | PRIEUR Tristan 1390 |
HEDJAZIAN Navid 1620 | 1 - 0 | GUILLAUME Kamal 1760 |
RICHET Clement 1400 | 0 - 1 | YUEN Wing-On 1580 |
BENHAMOUDA Fabrice 1560 | 1 - 0 | LEHMANN Kevin 1099 |
DOEBELE Victor 1380 | 0 - 1 | PESLE Cedric 1360 |
BENHAMOUDA Mathieu 1240 | 1 - 0 | LEROUX Clement 1120 |
MIOLANE Leo 1110 | 1 - 0 | YUEN Wing Hing 1170 |
Ronde 5 contre Lutèce Echecs à Montigny
Lutèce Echecs | 8 - 7 | Montigny |
---|---|---|
ALLANO Christopher 1199 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Kayhan 1880 |
GREZES Felix 1410 | 0 - 1 | MAJCHERCZYK Benjamin 1680 |
ANDRE Francois-Regis 1690 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1620 |
WUNDERMAN Xavier 1790 | 1 - 0 | RICHET Clement 1400 |
TOUSSIROT Stephen 1520 | 1 - 0 | BENHAMOUDA Fabrice 1560 |
POZZO Marc 1099 | 0 - 1 | DOEBELE Victor 1380 |
GASSIAT Quentin 1009 | 1 - 0 | BENHAMOUDA Mathieu 1240 |
HERCOT Guillaume 1260 | 1 - 0 | MIOLANE Leo 1110 |
Ronde 7 contre Gien à Montigny
Montigny | 11 - 3 | Gien |
---|---|---|
HEDJAZIAN Kayhan 1820 | 1 - 0 | LERAT Aurelien 1620 |
MAJCHERCZYK Benjamin 1690 | 1 - 0 | MAISONNAVE Pierre 1590 |
HEDJAZIAN Navid 1780 | 1 - 0 | LERAT Florent 1480 |
RICHET Clement 1550 | X - X | GOBEAUT Benjamin 1460 |
BENHAMOUDA Fabrice 1580 | 0 - 1 | POUTOIRE Antoine 1380 |
DOEBELE Victor 1550 | 1 - 0 | BANOS-ROBLES Remi 1210 |
BENHAMOUDA Mathieu 1350 | 1 - 0 | BANOS-ROBLES Romain 1380 |
MIOLANE Leo 1160 | 1 - 0 | BUET Marie 1330 |