Arradon 4 - 10 Lisieux
 STEPHAN Arthur 1690 0 - 1  BELARBI Germain 1750
 FORLOT Francois 1680 X - X  GAUTIER Martin 1710
 RIVALIN Kenny 1860 0 - 1  DESFRIECHES Jules 1770
 STEPHAN Victor 1780 1 - 0  RIETTE Thomas 1630
 SELO Tony 1580 1 - 0  GREGOIRE Antoine 1530
 JEANNIOT Alexandre 1310 0 - 1  CHEN Tony 1630
 ABEL Hector 1280 0 - 1  DESFRIECHES Paul 1420
 DIDRICHE Justin 1009 0 - 1  TOUROUL Leo 1420
Sautron II 12 - 2 Montigny
 EMERIAU Boris 1870 1 - 0  HEDJAZIAN Navid 1919
 DESNOES Fabien 1790 X - X  RICHET Clement 1920
 GALLANT Jeremy 1550 1 - 0  BOUVIER Clement 1320
 LEBRETON Flavien 1960 0 - 1  MIOLANE Leo 1550
 ROGEL Thomas 1410 1 - 0  HAJJI Yacine 1099
 GALLANT Aurelien 1540 1 - 0  MONGEY Kilian 1210
 LABATUT Kevin 1300 1 - 0  HE Quentin 1120
 AUDIBERT Mathis 1260 1 - 0  CHAMBRAUD Arthur 1009
Gonfreville 8 - 8 Guingamp
 FERRY Justine 1879 1 - 0  CORNANGUER Erwan 1780
 LE BERRE Tennessee 1620 0 - 1  CORNANGUER Romain 1820
 LEMARCHAND Matthieu 1630 0 - 1  BACON Flavien 1830
 CHARMETEAU Sven 2026 1 - 0  PEYRE Camille 1730
 SIMON Damien 1290 0 - 1  PEYRE Thomas 1730
 LEMARCHAND Thibault 1270 0 - 1  JOSSE Mathilde 1350
 MARINIGH Lisa 1360 1 - 0  LE BASTARD Ronan 1370
 SARAFIAN Thomas 1250 1 - 0  VITON Fantin 1290
Cherbourg-Octeville 16 - 0 Rochefort
 LEROY Olivier 1980 1 - 0  SAVON Jeremie 1870
 LEPIGOCHE Cyril 1980 1 - 0  BLANCHARD Guillaume 1330
 LEGOUPIL Benoit 1680 1 - 0  RUCHAUD Jerome 1640
 LERIQUIER Claire 1480 1 - 0  HURTAUD Yannick 1300
 LENOEL Marine 1580 1 - 0  BRAUN Jean-Baptiste 1280
 SIMON Pierrick 1360 1 - 0  BRUNET Maxime 1280
 GUENEC Florian 1370 1 - F  
 LEGOUPIL Thibault 1100 1 - F