Classement - Nationale III - Groupe II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evry Grand-Roque | 19 | 7 | 33 | 67 | 34 |
2 | Créteil II | 18 | 7 | 44 | 73 | 29 |
3 | Lutèce Echecs II | 18 | 7 | 41 | 74 | 33 |
4 | Montigny | 17 | 7 | 40 | 76 | 36 |
5 | Bagneux | 11 | 7 | 14 | 61 | 47 |
6 | Marne la Vallée | 11 | 7 | -28 | 39 | 67 |
7 | Gien E.B.S. I | 7 | 7 | -48 | 31 | 79 |
8 | Gien E.B.S. II | 5 | 7 | -96 | 8 | 104 |
Ronde 1 contre Marne la Vallée à Marne la vallée - le 09 Oct 2005
Montigny | 11 - 5 | Marne la Vallée |
---|---|---|
KORSAK Gregoire 1540 | 1 - 0 | VIN Richard 1460 |
BOUVIER Clement 1550 | 0 - 1 | GARRIDO Hugo 1550 |
MIOLANE Leo 1620 | 1 - 0 | WEYBRECHT Guillaume 1199 |
HAJJI Yacine 1320 | 1 - 0 | CHHUON David 1470 |
MONGEY Kilian 1200 | 1 - 0 | RAMANANA-RAHARY Andry 1130 |
CHAMBRAUD Arthur 1160 | 0 - 1 | JIA David 1130 |
MIOLANE Tom 1160 | 0 - 1 | RENUCCI Thomas 1009 |
RAKOTO Erwan 1190 | 1 - 0 | TANTER Quentin 1009 |
Ronde 2 contre Bagneux à Montigny les Bretonneux - le 27 Nov 2005
Montigny | 10 - 6 | Bagneux |
---|---|---|
HEDJAZIAN Navid 1983 | 1 - 0 | JALLAGEAS Remi 1640 |
KORSAK Gregoire 1540 | 1 - 0 | FRASCAROLO Alexandre 1170 |
BOUVIER Clement 1550 | 1 - 0 | SCHEUER Berenger 1520 |
HAJJI Yacine 1320 | 1 - 0 | CARON Mathieu 1490 |
MONGEY Kilian 1200 | 0 - 1 | CAMILLERI Romain 1350 |
CHAMBRAUD Arthur 1160 | 0 - 1 | ABOULHOUDA Tarik 1100 |
RAKOTO Erwan 1190 | 1 - 0 | CAMILLERI Florent 1270 |
MIOLANE Tom 1160 | 1 - 0 | LE SCAO Teven 1160 |
Ronde 3 contre Créteil II à Montigny les bretonneux - le 08 Jan 2006
Créteil II | 4 - 12 | Montigny |
---|---|---|
ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1420 | 0 - 1 | RICHET Clement 1940 |
PREVOST Elisabeth 1570 | 0 - 1 | KORSAK Gregoire 1660 |
KHAN Mai-Ly 1630 | 0 - 1 | MIOLANE Leo 1770 |
RADURIAU Antoine 1099 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1660 |
MARTIN Axel 1350 | A - 1 | MONGEY Kilian 1210 |
SENTIS Maxime 1220 | 1 - 0 | CHAMBRAUD Arthur 1140 |
KHAN Arooj 1270 | 1 - 0 | RAKOTO Erwan 1230 |
HARMAND Come 1009 | 0 - 1 | RAKOTO Erwan 1230 |
Ronde 4 contre Gien E.B.S. I à Gien - le 29 Jan 2006
Montigny | 14 - 2 | Gien E.B.S. I |
---|---|---|
RICHET Clement 1940 | 1 - 0 | LEE Eva 1710 |
KORSAK Gregoire 1660 | 1 - 0 | ENGEL Alexiane 1620 |
MIOLANE Leo 1770 | 1 - 0 | OUBARHOU Karen 1560 |
BOUVIER Clement 1660 | 1 - 0 | RATIEUVILLE Jordy 1400 |
MONGEY Kilian 1210 | 1 - 0 | LEAU Quentin 1370 |
BESSOU Thomas 1099 | 1 - 0 | BARBOT Baptiste 1120 |
RAKOTO Erwan 1230 | 0 - 1 | CODIASSE Aurore 1620 |
MIOLANE Tom 1160 | 1 - 0 | MOREAU Alexandre 1090 |
Ronde 5 contre Gien E.B.S. II à Montigny - le 05 Mar 2006
Gien E.B.S. II | 0 - 16 | Montigny |
---|---|---|
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 | ||
F - 1 |
Ronde 6 contre Evry Grand-Roque à Evry - le 19 Mar 2006
Montigny | 7 - 9 | Evry Grand-Roque |
---|---|---|
HEDJAZIAN Navid 2015 | 1 - 0 | GRUEL Thomas 1630 |
KORSAK Gregoire 1660 | 0 - 1 | GARZARO Renoir 1740 |
BOUVIER Clement 1660 | 1 - 0 | LAHMAR Elies 1550 |
HAJJI Yacine 1590 | 0 - 1 | TRAN Duy-Nghi 1340 |
MONGEY Kilian 1210 | 0 - 1 | ZHAO Nicolas 1480 |
CHAMBRAUD Arthur 1140 | 0 - 1 | BASSET Come 1340 |
RAKOTO Erwan 1230 | 1 - 0 | SUNTHOR Tony 1190 |
MIOLANE Tom 1160 | 1 - 0 | PAPAIL Gwendal 1009 |
Ronde 7 contre Lutèce Echecs II à Evry - le 19 Mar 2006
Lutèce Echecs II | 10 - 6 | Montigny |
---|---|---|
MARKS Edwin 1723 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1660 |
GANNE Quentin 1400 | 1 - 0 | MIOLANE Leo 1770 |
MOULY Elie 1740 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1660 |
DURAND Victor 1540 | 0 - 1 | HAJJI Yacine 1590 |
MORGAN Jacques 1360 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1210 |
CHARLET Antoine 1110 | 1 - 0 | CHAMBRAUD Arthur 1140 |
CAMOUS Jacques 1330 | 1 - 0 | RAKOTO Erwan 1230 |
F - 1 | MIOLANE Tom 1160 |