Classement - Yvelines 1 Jeunes - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire | 11 | 4 | 13 | 22 | 9 |
2 | Vélizy | 10 | 4 | 8 | 19 | 11 |
3 | Fontenay le Fleury | 9 | 4 | 2 | 17 | 15 |
4 | Le Perray 1 | 6 | 4 | -4 | 14 | 18 |
5 | Villepreux 2 | 4 | 4 | -19 | 6 | 25 |
Ronde 1 contre Vélizy à Vélizy - le 12 Oct 2008
Vélizy | 2 - 5 | La Dame Noire |
---|---|---|
RAKOTO Erwan 1390 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1640 |
PERUCHENA Bastien 1120 | 0 - 1 | KRESTININE Nikita 1130 |
ROUSSEAU Mathieu 1330 | 1 - 0 | VILLARET Maud 1380 |
PERCHENA Quentin 1140 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1210 |
PERCHENA Quentin 1140 | X - X | KRESTININE Michka 1210 |
Ronde 3 contre Le Perray 1 à Montigny le bretonneux - le 11 Jan 2009
La Dame Noire | 5 - 3 | Le Perray 1 |
---|---|---|
MONGEY Kilian 1640 | 1 - 0 | JOUSSEAUME Antoine 1240 |
KRESTININE Nikita 1130 | 1 - 0 | LE SAULNIER Bastien 1099 |
VILLARET Maud 1380 | 0 - 1 | JEAN Theodore 1099 |
KRESTININE Michka 1210 | 1 - 0 | GOUBET Servane 1180 |
KRESTININE Michka 1210 | 0 - 1 | GOUBET Servane 1180 |
Ronde 4 contre Villepreux 2 à Villepreux - le 08 Mar 2009
Villepreux 2 | 0 - 8 | La Dame Noire |
---|---|---|
COULON Alexandre 1199 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1640 |
MENARD Frederic 1050 | 0 - 1 | KRESTININE Nikita 1130 |
COULON Jeremy 1009 | 0 - 1 | VILLARET Maud 1380 |
GANJONEFF Olivier 1010 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1009 |
GANJONEFF Olivier 1010 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1009 |
Ronde 5 contre Fontenay le Fleury à Montigny le Bretonneux - le 29 Mar 2009
La Dame Noire | 4 - 4 | Fontenay le Fleury |
---|---|---|
MONGEY Kilian 1640 | 1 - 0 | CLEMENT-DEMANGE Guillaume 1290 |
KRESTININE Nikita 1130 | 0 - 1 | CARASSIC Adrien 1199 |
VILLARET Maud 1380 | 1 - 0 | CLEMENT-DEMANGE Etienne 1280 |
KRESTININE Michka 1210 | 0 - 1 | CLEMENT-DEMANGE Vincent 1230 |
KRESTININE Michka 1210 | 0 - 1 | CLEMENT-DEMANGE Vincent 1230 |