Marne la Vallée 13 - 3 Gien E.B.S. II
 VIN Richard 1460 1 - 0  BARBOT Pierre 1290
 FERRIER David 1199 0 - 1  CODIASSE Anais 1480
 GARRIDO Hugo 1550 1 - 0  BARBOT Sibylle 1150
 WEYBRECHT Guillaume 1199 1 - 0  BAPTESTE Alexandre 1009
 JIA David 1130 1 - 0  DUGUAY Emile 1210
 RAMANANA-RAHARY Andry 1130 1 - 0  SCHMIDT Enora 1130
 CHHUON David 1470 1 - 0  PATOUILLET Martin 1230
 TANTER Quentin 1009 1 - F  MENEAU Kevin 1030
Evry Grand-Roque 11 - 3 Gien E.B.S. I
 GRUEL Thomas 1590 1 - 0  LEE Eva 1790
 GARZARO Renoir 1790 1 - 0  ENGEL Thibault 1470
 LAHMAR Elies 1500 1 - 0  ENGEL Alexiane 1640
 DARDILLAC Sebastien 1360 X - X  OUBARHOU Karen 1630
 ZHAO Nicolas 1420 1 - 0  RATIEUVILLE Jordy 1400
 MADEIRA Maxime 1140 1 - 0  GONCE Benoit 1590
 PAPAIL Erwan 1110 0 - 1  CODIASSE Aurore 1640
 SUNTHOR Tony 1080 0 - 1  LEAU Quentin 1350
Lutèce Echecs II 7 - 7 Créteil II
 PARGUEY Thibault 1868 X - X  DOURERASSOU Cynthia 1970
 MARKS Edwin 1723 1 - 0  L'HUILLIER Robin 1700
 MOULY Elie 1740 0 - 1  PREVOST Elisabeth 1570
 DURAND Victor 1540 1 - 0  KHAN Mai-Ly 1630
 BRIOLE Clement 1500 0 - 1  RADURIAU Antoine 1099
 NADARAJAH Piruntha 1410 0 - 1  MARTIN Axel 1350
 MORGAN Jacques 1360 1 - 0  KHAN Arooj 1270
 CAMOUS Jacques 1330 1 - 0  HARMAND Come 1009
Montigny 10 - 6 Bagneux
 HEDJAZIAN Navid 1983 1 - 0  JALLAGEAS Remi 1640
 KORSAK Gregoire 1540 1 - 0  FRASCAROLO Alexandre 1170
 BOUVIER Clement 1550 1 - 0  SCHEUER Berenger 1520
 HAJJI Yacine 1320 1 - 0  CARON Mathieu 1490
 MONGEY Kilian 1200 0 - 1  CAMILLERI Romain 1350
 CHAMBRAUD Arthur 1160 0 - 1  ABOULHOUDA Tarik 1100
 RAKOTO Erwan 1190 1 - 0  CAMILLERI Florent 1270
 MIOLANE Tom 1160 1 - 0  LE SCAO Teven 1160