17e tournoi de Noël Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | APPAVOU Calixte | 1917 F | 0 - 1 | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | 2 |
2 | 2 | ETROG Jonathan | 2247 F | 1 - 0 | RIBIERE Damien | 1957 F | 2 |
3 | 2 | FAYOLLE Guy | 1818 F | 0 - 1 | CARVALLO Henri | 2127 F | 2 |
4 | 2 | BOULOC Roger | 1413 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 2 |
5 | 2 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | 1 - 0 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | 2 |
6 | 1½ | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | 1 - 0 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | 1 |
7 | 1 | ARTIERES Michel | 1783 F | X - X | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | 1½ |
8 | 1 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 0 - 1 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | 1 |
9 | 1 | PLANTET Marc | 1745 F | 1 - 0 | IDER Jargalan | 1537 F | 1 |
10 | 1 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | 1 |
11 | 1 | BARTHERE Gilles | 1509 F | 0 - 1 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | 1 |
12 | 1 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 1 |
13 | 1 | ALIF Yassine | 1445 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 1 |
14 | 1 | MAQUIN Andre | 1629 F | 0 - 1 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | 1 |
15 | 1 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | 1 - 0 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | 1 |
16 | 1 | IDER Ariuna | 1119 F | 0 - 1 | MONGEY Alain | 1589 F | ½ |
17 | ½ | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | 1 - 0 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | 0 |
18 | 0 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | X - X | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | 0 |
19 | 0 | THOMAS Robert | 1348 F | 1 - 0 | FRUCHARD Alois | 1174 F | 0 |
20 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 0 - 1 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | 0 |
21 | 0 | IDER Bayar | 1222 F | 1 - 0 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | 0 |
22 | 0 | PAYOT Guillaume | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
17e tournoi de Noël Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | 1 - 0 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | 3 |
2 | 3 | CARVALLO Henri | 2127 F | X - X | ETROG Jonathan | 2247 F | 3 |
3 | 3 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 1 - 0 | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | 2½ |
4 | 2 | RIBIERE Damien | 1957 F | 1 - 0 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | 2 |
5 | 2 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | X - X | APPAVOU Calixte | 1917 F | 2 |
6 | 2 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | 1 - 0 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | 2 |
7 | 2 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 0 - 1 | FAYOLLE Guy | 1818 F | 2 |
8 | 2 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | 1 - 0 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | 2 |
9 | 2 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1745 F | 2 |
10 | 2 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1413 F | 2 |
11 | 1½ | MONGEY Alain | 1589 F | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1783 F | 1½ |
12 | 1 | IDER Jargalan | 1537 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | 1½ |
13 | 1 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | X - X | ALIF Yassine | 1445 F | 1 |
14 | 1 | PAYOT Guillaume | 1199 E | 1 - 0 | MAQUIN Andre | 1629 F | 1 |
15 | 1 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | 0 - 1 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 1 |
16 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | 1 - 0 | THOMAS Robert | 1348 F | 1 |
17 | 1 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | 0 - 1 | BARTHERE Gilles | 1509 F | 1 |
18 | 1 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 1 - 0 | IDER Ariuna | 1119 F | 1 |
19 | ½ | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | 0 - 1 | IDER Bayar | 1222 F | 1 |
20 | 0 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | 0 - 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | ½ |
21 | 0 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 0 |
22 | 0 | FRUCHARD Alois | 1174 F | 1 - F | EXEMPT |
17e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 4 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f |
VAN DONGEN Patrick
|
2311 F | SenM | FRA | IDF | + 24N | + 14B | + 12N | + 5B | 4 | 10 | 2617 |
2 |
FRUCHARD Cyrille
|
2084 F | JunM | FRA | IDF | + 25N | + 17B | + 16N | + 13B | 4 | 8½ | 2480 | |
3 |
CARVALLO Henri
|
2127 F | SepM | FRA | CVL | + 22N | + 20B | + 10N | = 4B | 3½ | 10½ | 2213 | |
4 |
ETROG Jonathan
|
2247 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | + 29N | + 6B | = 3N | 3½ | 10 | 2274 | |
5 |
IBAZIZEN Abdelatif
|
2021 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 15N | + 8B | - 1N | 3 | 11½ | 2051 | |
6 |
RIBIERE Damien
|
1957 F | CadM | FRA | IDF | + 31N | + 19B | - 4N | + 17B | 3 | 9 | 1995 | |
7 |
BENBAKIR Chouaib
|
1729 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | = 13B | = 14N | + 16B | 3 | 9 | 1854 | |
8 |
LARRAMENDY Pierre
|
1796 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | + 34B | - 5N | + 24B | 3 | 7½ | 1896 | |
9 |
SAUGRAIN Marc-Antoine
|
1821 F | MinM | FRA | IDF | - 16N | + 30B | + 22N | + 19B | 3 | 7½ | 1748 | |
10 |
FAYOLLE Guy
|
1818 F | VetM | FRA | IDF | + 38B | + 35N | - 3B | + 21N | 3 | 7 | 1846 | |
11 |
COQUELIN Jonathan
|
1439 F | SenM | FRA | NOR | - 12N | + 26B | + 34N | + 20B | 3 | 7 | 1827 | |
12 |
APPAVOU Calixte
|
1917 F | SepM | FRA | IDF | + 11B | + 21N | - 1B | = 15N | 2½ | 11½ | 1886 | |
13 |
TSEVEENDORJ Ider
|
2118 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | = 7N | + 29B | - 2N | 2½ | 10½ | 1910 | |
14 |
ARTIERES Michel
|
1783 F | SenM | FRA | IDF | + 36B | - 1N | = 7B | + 32N | 2½ | 10 | 1812 | |
15 |
VERAT-FAYOLLE Celian
|
1704 F | PupM | FRA | IDF | + 26N | - 5B | + 25N | = 12B | 2½ | 9 | 1784 | |
16 |
BOULOC Roger
|
1413 F | VetM | FRA | IDF | + 9B | + 32N | - 2B | - 7N | 2 | 11½ | 1736 | |
17 |
DANZANVILLIERS Patrice
|
1725 F | VetM | FRA | IDF | + 41B | - 2N | + 27B | - 6N | 2 | 9½ | 1720 | |
18 |
IDER Jargalan
|
1537 F | MinF | FRA | IDF | - 4N | + 33B | - 20N | + 30B | 2 | 8½ | 1717 | |
19 |
HOUHOU Alexandre
|
1679 F | CadM | FRA | IDF | + 39B | - 6N | + 23B | - 9N | 2 | 8½ | 1638 | |
20 |
PLANTET Marc
|
1745 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | - 3N | + 18B | - 11N | 2 | 8½ | 1612 | |
21 |
COURADIN Jean-Marie
|
1648 F | SenM | FRA | IDF | + 37N | - 12B | + 31N | - 10B | 2 | 8 | 1607 | |
22 |
BENAHMED Faycal
|
1525 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 41N | - 9B | + 40N | 2 | 8 | 1514 | |
23 |
BENBAKIR Ameur
|
1495 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 28B | - 19N | + 37B | 2 | 8 | 1479 | |
24 |
NGUYEN Hai Long
|
1567 F | CadM | FRA | IDF | - 1B | + 42N | + 35B | - 8N | 2 | 7½ | 1582 | |
25 |
BARTHERE Gilles
|
1509 F | VetM | FRA | IDF | - 2B | + 39N | - 15B | + 35N | 2 | 7½ | 1512 | |
26 |
PAYOT Guillaume
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 15B | - 11N | EXE | + 34B | 2 | 7 | 1471 | |
27 |
LONGBIEN Dominique
|
1513 F | SenM | FRA | IDF | - 13N | + 43B | - 17N | + 36B | 2 | 6 | 1574 | |
28 |
IDER Bayar
|
1222 F | PouM | FRA | IDF | - 7B | - 23N | + 42B | + 41N | 2 | 5½ | 1402 | |
29 |
DE LAGONTRIE Jean
|
1746 F | VetM | FRA | IDF | + 43N | - 4B | - 13N | = 31B | 1½ | 7½ | 1673 | |
30 |
CHAINTREAU Thomas
|
1099 E | PupM | FRA | IDF | = 32B | - 9N | + 38B | - 18N | 1½ | 7½ | 1498 | |
31 |
ALIF Yassine
|
1445 F | BenM | FRA | IDF | - 6B | + 40N | - 21B | = 29N | 1½ | 7½ | 1496 | |
32 |
MONGEY Alain
|
1589 F | SepM | FRA | IDF | = 30N | - 16B | + 37N | - 14B | 1½ | 7 | 1404 | |
33 |
SONDERMEIJER Antoine
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 18N | = 41B | + 42N | 1½ | 5½ | 1366 | |
34 |
MAQUIN Andre
|
1629 F | SenM | FRA | IDF | + 40B | - 8N | - 11B | - 26N | 1 | 8½ | 1254 | |
35 |
SONDERMEIJER Damien
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | EXE | - 10B | - 24N | - 25B | 1 | 8½ | 902 | |
36 |
THOMAS Robert
|
1348 F | VetM | FRA | IDF | - 14N | + 39B | - 27N | 1 | 7 | 1359 | ||
37 |
IDER Ariuna
|
1119 F | PouF | FRA | IDF | - 21B | + 38N | - 32B | - 23N | 1 | 6½ | 1292 | |
38 |
HANDICHI Abdelkader
|
1409 F | BenM | FRA | IDF | - 10N | - 37B | - 30N | + 43B | 1 | 5½ | 1265 | |
39 |
FRUCHARD Alois
|
1174 F | BenM | FRA | IDF | - 19N | - 25B | - 36N | EXE | 1 | 5½ | 800 | |
40 |
CHAINTREAU Maxime
|
1110 N | PouM | FRA | IDF | - 34N | - 31B | + 43N | - 22B | 1 | 4½ | 1251 | |
41 |
LE DANTEC Brieuc
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 17N | - 22B | = 33N | - 28B | ½ | 7½ | 1151 | |
42 |
JEN Jin-Xian-Koki
|
1302 F | PupM | FRA | IDF | - 20N | - 24B | - 28N | - 33B | 0 | 7½ | 844 | |
43 |
TANCHOUX Pierre
|
1311 F | VetM | FRA | IDF | - 29B | - 27N | - 40B | - 38N | 0 | 5½ | 759 |
17e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 4 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ALIF Yassine | 1445 F | FRA | 0.5 | 3 | 1746 | +0.70 | |
44 | APPAVOU Calixte | 1917 F | FRA | 2.5 | 4 | 1795 | -1.68 | |
34 | ARTIERES Michel | 1783 F | FRA | 2.5 | 4 | 1721 | +1.53 | |
29 | BARTHERE Gilles | 1509 F | FRA | 1 | 3 | 1596 | -1.39 | |
18 | BENAHMED Faycal | 1525 F | FRA | 0 | 2 | 1873 | -2.19 | |
22 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | FRA | 2 | 4 | 1479 | -0.92 | |
23 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | FRA | 3 | 4 | 1661 | +6.19 | |
8 | BOULOC Roger | 1413 F | FRA | 2 | 4 | 1736 | +14.93 | |
46 | CARVALLO Henri | 2127 F | FRA | 3.5 | 4 | 1884 | +2.82 | |
14 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | FRA | 1 | 4 | 1478 | 1284 | |
13 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | FRA | 1.5 | 4 | 1589 | 1498 | |
33 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | FRA | 2 | 3 | 1738 | +15.64 | |
21 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | FRA | 2 | 4 | 1607 | -2.31 | |
35 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | FRA | 1 | 3 | 1851 | +0.17 | |
31 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | FRA | 1.5 | 4 | 1764 | -4.00 | |
3 | ETROG Jonathan | 2247 F | FRA | 3.5 | 4 | 1944 | +0.70 | |
24 | FAYOLLE Guy | 1818 F | FRA | 2 | 3 | 1731 | +1.38 | |
5 | FRUCHARD Alois | 1174 F | FRA | 0 | 3 | 1477 | -4.26 | |
6 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | FRA | 4 | 4 | 1803 | +6.40 | |
38 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | FRA | 1 | 3 | 1413 | -4.83 | |
45 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | FRA | 2 | 4 | 1638 | -2.31 | |
36 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | FRA | 3 | 4 | 1858 | +1.29 | |
17 | IDER Ariuna | 1119 F | FRA | 1 | 4 | 1486 | +6.10 | |
16 | IDER Bayar | 1222 F | FRA | 1 | 3 | 1473 | +4.38 | |
15 | IDER Jargalan | 1537 F | FRA | 0 | 2 | 1841 | -2.82 | |
25 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | FRA | 0 | 3 | 1497 | -7.36 | |
39 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | FRA | 2 | 3 | 1739 | +2.60 | |
11 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1491 | 814 | |
28 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | FRA | 2 | 4 | 1574 | +3.43 | |
32 | MAQUIN Andre | 1629 F | FRA | 0 | 2 | 1618 | -10.32 | |
42 | MONGEY Alain | 1589 F | FRA | 1 | 3 | 1462 | -10.21 | |
27 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | FRA | 1 | 3 | 1688 | -0.02 | |
4 | PAYOT Guillaume | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1591 | 1471 | |
9 | PLANTET Marc | 1745 F | FRA | 2 | 4 | 1612 | -7.24 | |
43 | RIBIERE Damien | 1957 F | FRA | 3 | 4 | 1802 | +1.67 | |
41 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | FRA | 2 | 3 | 1542 | -5.15 | |
19 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | FRA | 1 | 3 | 1545 | 1425 | |
20 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1631 | 954 | |
7 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | FRA | 0 | 3 | 1544 | -6.14 | |
40 | THOMAS Robert | 1348 F | FRA | 1 | 3 | 1478 | +0.33 | |
47 | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | FRA | 2.5 | 4 | 1819 | -9.18 | |
12 | f | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | FRA | 4 | 4 | 1940 | +3.79 |
26 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | FRA | 1.5 | 3 | 1816 | +4.61 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs