17e tournoi de Noël Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | 0 - 1 | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | 0 |
2 | 0 | ETROG Jonathan | 2247 F | 1 - 0 | IDER Jargalan | 1537 F | 0 |
3 | 0 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 0 - 1 | CARVALLO Henri | 2127 F | 0 |
4 | 0 | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | 0 |
5 | 0 | BARTHERE Gilles | 1509 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 0 |
6 | 0 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 0 |
7 | 0 | ALIF Yassine | 1445 F | 0 - 1 | RIBIERE Damien | 1957 F | 0 |
8 | 0 | APPAVOU Calixte | 1917 F | 1 - 0 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | 0 |
9 | 0 | BOULOC Roger | 1413 F | 1 - 0 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | 0 |
10 | 0 | FAYOLLE Guy | 1818 F | 1 - 0 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | 0 |
11 | 0 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | 0 - 1 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | 0 |
12 | 0 | ARTIERES Michel | 1783 F | 1 - 0 | THOMAS Robert | 1348 F | 0 |
13 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 0 - 1 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | 0 |
14 | 0 | PLANTET Marc | 1745 F | 1 - 0 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | 0 |
15 | 0 | IDER Bayar | 1222 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | 0 |
16 | 0 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | 1 - 0 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | 0 |
17 | 0 | PAYOT Guillaume | 1199 E | 0 - 1 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | 0 |
18 | 0 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | 1 - 0 | FRUCHARD Alois | 1174 F | 0 |
19 | 0 | IDER Ariuna | 1119 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 0 |
20 | 0 | MAQUIN Andre | 1629 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | 0 |
21 | 0 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | X - X | MONGEY Alain | 1589 F | 0 |
22 | 0 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | 1 - F | EXEMPT |
17e tournoi de Noël Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1783 F | 1 |
2 | 1 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | 0 - 1 | ETROG Jonathan | 2247 F | 1 |
3 | 1 | CARVALLO Henri | 2127 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1745 F | 1 |
4 | 1 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | X - X | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | 1 |
5 | 1 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 1 - 0 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | 1 |
6 | 1 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | 0 - 1 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | 1 |
7 | 1 | RIBIERE Damien | 1957 F | 1 - 0 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | 1 |
8 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 0 - 1 | APPAVOU Calixte | 1917 F | 1 |
9 | 1 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | 0 - 1 | FAYOLLE Guy | 1818 F | 1 |
10 | 1 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | 1 - 0 | MAQUIN Andre | 1629 F | 1 |
11 | ½ | MONGEY Alain | 1589 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1413 F | 1 |
12 | 0 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | ½ |
13 | 0 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | 0 - 1 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | 0 |
14 | 0 | IDER Jargalan | 1537 F | 1 - 0 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | 0 |
15 | 0 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | 0 - 1 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 0 |
16 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 0 |
17 | 0 | FRUCHARD Alois | 1174 F | 0 - 1 | BARTHERE Gilles | 1509 F | 0 |
18 | 0 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 1 - 0 | IDER Bayar | 1222 F | 0 |
19 | 0 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | 0 - 1 | ALIF Yassine | 1445 F | 0 |
20 | 0 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | 1 - 0 | PAYOT Guillaume | 1199 E | 0 |
21 | 0 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | 0 - 1 | IDER Ariuna | 1119 F | 0 |
17e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 2 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | f |
VAN DONGEN Patrick
|
2311 F | SenM | FRA | IDF | + 21N | + 14B | 2 | 2 | 2588 |
2 |
ETROG Jonathan
|
2247 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 17N | 2 | 2 | 2524 | |
3 |
CARVALLO Henri
|
2127 F | SepM | FRA | CVL | + 24N | + 18B | 2 | 2 | 2413 | |
4 |
FRUCHARD Cyrille
|
2084 F | JunM | FRA | IDF | + 27N | + 19B | 2 | 2 | 2382 | |
5 |
IBAZIZEN Abdelatif
|
2021 F | SenM | FRA | IDF | + 25B | + 20N | 2 | 2 | 2340 | |
6 |
RIBIERE Damien
|
1957 F | CadM | FRA | IDF | + 29N | + 22B | 2 | 2 | 2295 | |
7 |
APPAVOU Calixte
|
1917 F | SepM | FRA | IDF | + 26B | + 13N | 2 | 2 | 2260 | |
8 |
BOULOC Roger
|
1413 F | VetM | FRA | IDF | + 15B | + 32N | 2 | 1½ | 2378 | |
9 |
LARRAMENDY Pierre
|
1796 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 28B | 2 | 1 | 2190 | |
10 |
FAYOLLE Guy
|
1818 F | VetM | FRA | IDF | + 35B | + 16N | 2 | ½ | 2095 | |
11 |
TSEVEENDORJ Ider
|
2118 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | = 12N | 1½ | 2½ | 1916 | |
12 |
BENBAKIR Chouaib
|
1729 F | SenM | FRA | IDF | + 36N | = 11B | 1½ | 1½ | 1916 | |
13 |
COURADIN Jean-Marie
|
1648 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | - 7B | 1 | 3 | 1582 | |
14 |
ARTIERES Michel
|
1783 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 1N | 1 | 2½ | 1783 | |
15 |
SAUGRAIN Marc-Antoine
|
1821 F | MinM | FRA | IDF | - 8N | + 33B | 1 | 2½ | 1505 | |
16 |
SONDERMEIJER Damien
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | EXE | - 10B | 1 | 2½ | 991 | |
17 |
DE LAGONTRIE Jean
|
1746 F | VetM | FRA | IDF | + 39N | - 2B | 1 | 2 | 1746 | |
18 |
PLANTET Marc
|
1745 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 3N | 1 | 2 | 1736 | |
19 |
DANZANVILLIERS Patrice
|
1725 F | VetM | FRA | IDF | + 40B | - 4N | 1 | 2 | 1704 | |
20 |
VERAT-FAYOLLE Celian
|
1704 F | PupM | FRA | IDF | + 41N | - 5B | 1 | 2 | 1662 | |
21 |
NGUYEN Hai Long
|
1567 F | CadM | FRA | IDF | - 1B | + 38N | 1 | 2 | 1634 | |
22 |
HOUHOU Alexandre
|
1679 F | CadM | FRA | IDF | + 42B | - 6N | 1 | 2 | 1618 | |
23 |
IDER Jargalan
|
1537 F | MinF | FRA | IDF | - 2N | + 34B | 1 | 2 | 1602 | |
24 |
BENAHMED Faycal
|
1525 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 40N | 1 | 2 | 1596 | |
25 |
BENBAKIR Ameur
|
1495 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 36B | 1 | 2 | 1558 | |
26 |
COQUELIN Jonathan
|
1439 F | SenM | FRA | NOR | - 7N | + 41B | 1 | 2 | 1554 | |
27 |
BARTHERE Gilles
|
1509 F | VetM | FRA | IDF | - 4B | + 42N | 1 | 2 | 1542 | |
28 |
MAQUIN Andre
|
1629 F | SenM | FRA | IDF | + 43B | - 9N | 1 | 2 | 1512 | |
29 |
ALIF Yassine
|
1445 F | BenM | FRA | IDF | - 6B | + 43N | 1 | 2 | 1478 | |
30 |
LONGBIEN Dominique
|
1513 F | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 39B | 1 | 1½ | 1612 | |
31 |
IDER Ariuna
|
1119 F | PouF | FRA | IDF | - 13B | + 35N | 1 | 1 | 1464 | |
32 |
MONGEY Alain
|
1589 F | SepM | FRA | IDF | = 33N | - 8B | ½ | 2½ | 1308 | |
33 |
CHAINTREAU Thomas
|
1099 E | PupM | FRA | IDF | = 32B | - 15N | ½ | 1½ | 1512 | |
34 |
SONDERMEIJER Antoine
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 9B | - 23N | 0 | 3 | 926 | |
35 |
HANDICHI Abdelkader
|
1409 F | BenM | FRA | IDF | - 10N | - 31B | 0 | 3 | 787 | |
36 |
IDER Bayar
|
1222 F | PouM | FRA | IDF | - 12B | - 25N | 0 | 2½ | 882 | |
37 |
THOMAS Robert
|
1348 F | VetM | FRA | IDF | - 14N | 0 | 2 | 1071 | ||
38 |
JEN Jin-Xian-Koki
|
1302 F | PupM | FRA | IDF | - 18N | - 21B | 0 | 2 | 958 | |
39 |
TANCHOUX Pierre
|
1311 F | VetM | FRA | IDF | - 17B | - 30N | 0 | 2 | 935 | |
40 |
LE DANTEC Brieuc
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 19N | - 24B | 0 | 2 | 920 | |
41 |
PAYOT Guillaume
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 20B | - 26N | 0 | 2 | 876 | |
42 |
FRUCHARD Alois
|
1174 F | BenM | FRA | IDF | - 22N | - 27B | 0 | 2 | 864 | |
43 |
CHAINTREAU Maxime
|
1110 N | PouM | FRA | IDF | - 28N | - 29B | 0 | 2 | 800 |
17e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 2 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ALIF Yassine | 1445 F | FRA | 0 | 1 | 1845 | -0.79 | |
44 | APPAVOU Calixte | 1917 F | FRA | 2 | 2 | 1582 | +2.37 | |
34 | ARTIERES Michel | 1783 F | FRA | 1 | 2 | 1783 | +0.00 | |
29 | BARTHERE Gilles | 1509 F | FRA | 1 | 2 | 1542 | +0.91 | |
18 | BENAHMED Faycal | 1525 F | FRA | 0 | 1 | 1925 | -0.79 | |
22 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | FRA | 1 | 2 | 1558 | +1.78 | |
23 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | FRA | 1.5 | 2 | 1724 | +4.84 | |
8 | BOULOC Roger | 1413 F | FRA | 2 | 2 | 1701 | +16.91 | |
46 | CARVALLO Henri | 2127 F | FRA | 2 | 2 | 1736 | +1.67 | |
14 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | FRA | 0 | 2 | 1537 | 860 | |
13 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | FRA | 0.5 | 2 | 1705 | 1512 | |
33 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | FRA | 0 | 1 | 1839 | -0.79 | |
21 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | FRA | 1 | 2 | 1582 | -1.83 | |
35 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | FRA | 0 | 1 | 2084 | -1.02 | |
31 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | FRA | 1 | 2 | 1746 | +0.00 | |
3 | ETROG Jonathan | 2247 F | FRA | 2 | 2 | 1847 | +1.57 | |
24 | FAYOLLE Guy | 1818 F | FRA | 1 | 1 | 1418 | +0.79 | |
5 | FRUCHARD Alois | 1174 F | FRA | 0 | 2 | 1542 | -1.94 | |
6 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | FRA | 2 | 2 | 1704 | +1.80 | |
38 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | FRA | 0 | 2 | 1464 | -8.46 | |
45 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | FRA | 1 | 2 | 1618 | -1.71 | |
36 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | FRA | 2 | 2 | 1662 | +2.05 | |
17 | IDER Ariuna | 1119 F | FRA | 1 | 2 | 1464 | +7.77 | |
16 | IDER Bayar | 1222 F | FRA | 0 | 2 | 1558 | -2.34 | |
15 | IDER Jargalan | 1537 F | FRA | 0 | 1 | 1937 | -0.79 | |
25 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | FRA | 0 | 2 | 1634 | -2.40 | |
39 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | FRA | 1 | 1 | 1629 | +2.77 | |
11 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1625 | 948 | |
28 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | FRA | 1 | 2 | 1612 | +2.74 | |
32 | MAQUIN Andre | 1629 F | FRA | 0 | 1 | 1796 | -2.77 | |
42 | MONGEY Alain | 1589 F | FRA | 0 | 1 | 1413 | -7.33 | |
27 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | FRA | 1 | 2 | 1634 | +1.89 | |
4 | PAYOT Guillaume | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1572 | 894 | |
9 | PLANTET Marc | 1745 F | FRA | 1 | 2 | 1736 | -0.25 | |
43 | RIBIERE Damien | 1957 F | FRA | 2 | 2 | 1618 | +2.31 | |
41 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | FRA | 0 | 1 | 1421 | -9.21 | |
19 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1666 | 990 | |
20 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1818 | 1141 | |
7 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | FRA | 0 | 2 | 1612 | -2.87 | |
40 | THOMAS Robert | 1348 F | FRA | 0 | 1 | 1748 | -0.79 | |
47 | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | FRA | 1.5 | 2 | 1724 | -3.37 | |
12 | f | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | FRA | 2 | 2 | 1911 | +1.57 |
26 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | FRA | 0 | 1 | 2021 | -1.31 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs