17e tournoi de Noël Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 1 - 0 | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | 4 |
2 | 3½ | ETROG Jonathan | 2247 F | 1 - 0 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | 3 |
3 | 3 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | 3 |
4 | 3 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | 1 - 0 | RIBIERE Damien | 1957 F | 3 |
5 | 3 | FAYOLLE Guy | 1818 F | 1 - 0 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | 3 |
6 | 2½ | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | 1 - 0 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | 2½ |
7 | 2½ | APPAVOU Calixte | 1917 F | 1 - 0 | ARTIERES Michel | 1783 F | 2½ |
8 | 2 | PLANTET Marc | 1745 F | 1 - 0 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 2 |
9 | 2 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 2 |
10 | 2 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | 2 |
11 | 2 | BARTHERE Gilles | 1509 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 2 |
12 | 2 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | 1 - 0 | PAYOT Guillaume | 1199 E | 2 |
13 | 2 | IDER Bayar | 1222 F | 0 - 1 | IDER Jargalan | 1537 F | 2 |
14 | 2 | BOULOC Roger | 1413 F | X - X | ALIF Yassine | 1445 F | 1½ |
15 | 1½ | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | 0 - 1 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | 1½ |
16 | 1½ | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | 0 - 1 | MONGEY Alain | 1589 F | 1½ |
17 | 1 | MAQUIN Andre | 1629 F | F - 1 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | 1 |
18 | 1 | FRUCHARD Alois | 1174 F | X - X | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | 1 |
19 | 1 | IDER Ariuna | 1119 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | 1 |
20 | 1 | THOMAS Robert | 1348 F | 0 - 1 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | 0 |
21 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 1 - F | EXEMPT |
17e tournoi de Noël Résultats de la ronde 6 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4½ | ETROG Jonathan | 2247 F | X - X | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | 5 |
2 | 4 | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | 1 - 0 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | 4 |
3 | 4 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | 1 - 0 | FAYOLLE Guy | 1818 F | 4 |
4 | 3½ | APPAVOU Calixte | 1917 F | 0 - 1 | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | 3½ |
5 | 3 | IDER Jargalan | 1537 F | 0 - 1 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | 3 |
6 | 3 | RIBIERE Damien | 1957 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1745 F | 3 |
7 | 3 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | 1 - 0 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | 3 |
8 | 3 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | X - X | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | 3 |
9 | 2½ | ARTIERES Michel | 1783 F | X - X | HOUHOU Alexandre | 1679 F | 3 |
10 | 2½ | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | 1 - 0 | BARTHERE Gilles | 1509 F | 2½ |
11 | 2½ | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1413 F | 2½ |
12 | 2½ | MONGEY Alain | 1589 F | 1 - 0 | IDER Bayar | 1222 F | 2 |
13 | 2 | BENAHMED Faycal | 1525 F | 1 - 0 | PAYOT Guillaume | 1199 E | 2 |
14 | 2 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | 0 - 1 | IDER Ariuna | 1119 F | 2 |
15 | 2 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | 1 - 0 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | 2 |
16 | 2 | ALIF Yassine | 1445 F | 0 - 1 | FRUCHARD Alois | 1174 F | 1½ |
17 | 1½ | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | 0 - 1 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | 1½ |
18 | 1 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | 1 - 0 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | 1½ |
19 | 1 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | 0 - 1 | THOMAS Robert | 1348 F | 1 |
20 | 1 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | 1 - F | EXEMPT |
17e tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
FRUCHARD Cyrille
|
2084 F | JunM | FRA | IDF | + 28N | + 13B | + 26N | + 5B | + 3B | = 2N | 5½ | 23 | 2356 | |
2 |
ETROG Jonathan
|
2247 F | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 17N | + 7B | = 11N | + 9B | = 1B | 5 | 24½ | 2228 | |
3 | f |
VAN DONGEN Patrick
|
2311 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 19B | + 12N | + 6B | - 1N | + 8B | 5 | 23 | 2236 |
4 |
BENBAKIR Chouaib
|
1729 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | = 5B | = 19N | + 26B | + 6N | + 10B | 5 | 20 | 2024 | |
5 |
TSEVEENDORJ Ider
|
2118 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | = 4N | + 17B | - 1N | + 14B | + 12N | 4½ | 23 | 2012 | |
6 |
IBAZIZEN Abdelatif
|
2021 F | SenM | FRA | IDF | + 23B | + 14N | + 8B | - 3N | - 4B | + 21N | 4 | 23½ | 1919 | |
7 |
RIBIERE Damien
|
1957 F | CadM | FRA | IDF | + 35N | + 15B | - 2N | + 13B | - 8N | + 20B | 4 | 21 | 1914 | |
8 |
LARRAMENDY Pierre
|
1796 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 41B | - 6N | + 22B | + 7B | - 3N | 4 | 20½ | 1938 | |
9 |
SAUGRAIN Marc-Antoine
|
1821 F | MinM | FRA | IDF | - 26N | + 39B | + 24N | + 15B | - 2N | + 22B | 4 | 18½ | 1761 | |
10 |
FAYOLLE Guy
|
1818 F | VetM | FRA | IDF | + 40B | + 34N | - 11B | + 27N | + 16B | - 4N | 4 | 18½ | 1752 | |
11 |
CARVALLO Henri
|
2127 F | SepM | FRA | CVL | + 24N | + 20B | + 10N | = 2B | 3½ | 24½ | 2213 | |||
12 |
APPAVOU Calixte
|
1917 F | SepM | FRA | IDF | + 16B | + 27N | - 3B | = 14N | + 19B | - 5B | 3½ | 22½ | 1906 | |
13 |
DANZANVILLIERS Patrice
|
1725 F | VetM | FRA | IDF | + 43B | - 1N | + 31B | - 7N | + 23B | = 16N | 3½ | 19½ | 1695 | |
14 |
VERAT-FAYOLLE Celian
|
1704 F | PupM | FRA | IDF | + 33N | - 6B | + 28N | = 12B | - 5N | + 26B | 3½ | 18½ | 1777 | |
15 |
HOUHOU Alexandre
|
1679 F | CadM | FRA | IDF | + 30B | - 7N | + 23B | - 9N | + 31B | = 19N | 3½ | 18 | 1701 | |
16 |
COQUELIN Jonathan
|
1439 F | SenM | FRA | NOR | - 12N | + 33B | + 41N | + 20B | - 10N | = 13B | 3½ | 17½ | 1742 | |
17 |
DE LAGONTRIE Jean
|
1746 F | VetM | FRA | IDF | + 38N | - 2B | - 5N | = 35B | + 39N | + 28B | 3½ | 17 | 1711 | |
18 |
MONGEY Alain
|
1589 F | SepM | FRA | IDF | = 39N | - 26B | + 25N | - 19B | + 29N | + 32B | 3½ | 14½ | 1463 | |
19 |
ARTIERES Michel
|
1783 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 3N | = 4B | + 18N | - 12N | = 15B | 3 | 23 | 1747 | |
20 |
PLANTET Marc
|
1745 F | SenM | FRA | IDF | + 36B | - 11N | + 21B | - 16N | + 24B | - 7N | 3 | 19½ | 1655 | |
21 |
IDER Jargalan
|
1537 F | MinF | FRA | IDF | - 2N | + 29B | - 20N | + 39B | + 32N | - 6B | 3 | 18 | 1609 | |
22 |
NGUYEN Hai Long
|
1567 F | CadM | FRA | IDF | - 3B | + 36N | + 34B | - 8N | + 33B | - 9N | 3 | 17 | 1565 | |
23 |
BENBAKIR Ameur
|
1495 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 32B | - 15N | + 25B | - 13N | + 34B | 3 | 17 | 1456 | |
24 |
BENAHMED Faycal
|
1525 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | + 43N | - 9B | + 42N | - 20N | + 33B | 3 | 15½ | 1530 | |
25 |
IDER Ariuna
|
1119 F | PouF | FRA | IDF | - 27B | + 40N | - 18B | - 23N | + 42B | + 31N | 3 | 14 | 1428 | |
26 |
BOULOC Roger
|
1413 F | VetM | FRA | IDF | + 9B | + 18N | - 1B | - 4N | = 35B | - 14N | 2½ | 23½ | 1620 | |
27 |
COURADIN Jean-Marie
|
1648 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | - 12B | + 35N | - 10B | = 28N | 2½ | 18½ | 1587 | ||
28 |
BARTHERE Gilles
|
1509 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | + 30N | - 14B | + 34N | = 27B | - 17N | 2½ | 18½ | 1486 | |
29 |
SONDERMEIJER Antoine
|
1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8B | - 21N | = 43B | + 36N | - 18B | + 40N | 2½ | 15 | 1415 | |
30 |
FRUCHARD Alois
|
1174 F | BenM | FRA | IDF | - 15N | - 28B | - 37N | EXE | = 40B | + 35N | 2½ | 13 | 1308 | |
31 |
LONGBIEN Dominique
|
1513 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 38B | - 13N | + 37B | - 15N | - 25B | 2 | 18½ | 1396 | |
32 |
IDER Bayar
|
1222 F | PouM | FRA | IDF | - 4B | - 23N | + 36B | + 43N | - 21B | - 18N | 2 | 17½ | 1343 | |
33 |
PAYOT Guillaume
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 14B | - 16N | EXE | + 41B | - 22N | - 24N | 2 | 16½ | 1333 | |
34 |
SONDERMEIJER Damien
|
1009 E | PouM | FRA | IDF | EXE | - 10B | - 22N | - 28B | > 41N | - 23N | 2 | 16½ | 664 | |
35 |
ALIF Yassine
|
1445 F | BenM | FRA | IDF | - 7B | + 42N | - 27B | = 17N | = 26N | - 30B | 2 | 16 | 1370 | |
36 |
JEN Jin-Xian-Koki
|
1302 F | PupM | FRA | IDF | - 20N | - 22B | - 32N | - 29B | + 37N | EXE | 2 | 14 | 1232 | |
37 |
THOMAS Robert
|
1348 F | VetM | FRA | IDF | - 19N | + 30B | - 31N | - 36B | + 42N | 2 | 12½ | 1297 | ||
38 |
TANCHOUX Pierre
|
1311 F | VetM | FRA | IDF | - 17B | - 31N | - 42B | - 40N | EXE | + 39B | 2 | 10 | 1167 | |
39 |
CHAINTREAU Thomas
|
1099 E | PupM | FRA | IDF | = 18B | - 9N | + 40B | - 21N | - 17B | - 38N | 1½ | 17 | 1345 | |
40 |
HANDICHI Abdelkader
|
1409 F | BenM | FRA | IDF | - 10N | - 25B | - 39N | + 38B | = 30N | - 29B | 1½ | 14½ | 1178 | |
41 |
MAQUIN Andre
|
1629 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | - 8N | - 16B | - 33N | < 34B | 1 | 14½ | 1258 | ||
42 |
CHAINTREAU Maxime
|
1110 N | PouM | FRA | IDF | - 41N | - 35B | + 38N | - 24B | - 25N | - 37B | 1 | 14 | 1094 | |
43 |
LE DANTEC Brieuc
|
1199 E | MinM | FRA | IDF | - 13N | - 24B | = 29N | - 32B | ½ | 14½ | 1146 |
17e tournoi de Noël Performances Fide après la ronde 6 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
37 | ALIF Yassine | 1445 F | FRA | 1 | 5 | 1565 | -6.77 | |
44 | APPAVOU Calixte | 1917 F | FRA | 3.5 | 6 | 1847 | -0.88 | |
34 | ARTIERES Michel | 1783 F | FRA | 3 | 6 | 1747 | -3.07 | |
29 | BARTHERE Gilles | 1509 F | FRA | 1.5 | 5 | 1636 | -1.32 | |
18 | BENAHMED Faycal | 1525 F | FRA | 0 | 3 | 1830 | -4.21 | |
22 | BENBAKIR Ameur | 1495 F | FRA | 2 | 5 | 1528 | -2.68 | |
23 | BENBAKIR Chouaib | 1729 F | FRA | 5 | 6 | 1747 | +21.52 | |
8 | BOULOC Roger | 1413 F | FRA | 2.5 | 6 | 1682 | +14.76 | |
46 | CARVALLO Henri | 2127 F | FRA | 3.5 | 4 | 1884 | +2.82 | |
14 | CHAINTREAU Maxime | 1110 N | FRA | 1 | 6 | 1396 | 1116 | |
13 | CHAINTREAU Thomas | 1099 E | FRA | 1.5 | 6 | 1569 | 1376 | |
33 | COQUELIN Jonathan | 1439 F | FRA | 2.5 | 5 | 1751 | +18.26 | |
21 | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | FRA | 2.5 | 5 | 1587 | -4.24 | |
35 | DANZANVILLIERS Patrice | 1725 F | FRA | 2.5 | 5 | 1698 | -1.93 | |
31 | DE LAGONTRIE Jean | 1746 F | FRA | 2.5 | 5 | 1713 | -2.34 | |
3 | ETROG Jonathan | 2247 F | FRA | 5 | 6 | 1952 | -1.12 | |
24 | FAYOLLE Guy | 1818 F | FRA | 3 | 5 | 1672 | -4.84 | |
5 | FRUCHARD Alois | 1174 F | FRA | 1.5 | 5 | 1457 | +7.07 | |
6 | FRUCHARD Cyrille | 2084 F | FRA | 5.5 | 6 | 1962 | +14.95 | |
38 | HANDICHI Abdelkader | 1409 F | FRA | 1.5 | 4 | 1353 | -8.13 | |
45 | HOUHOU Alexandre | 1679 F | FRA | 3.5 | 6 | 1641 | +1.82 | |
36 | IBAZIZEN Abdelatif | 2021 F | FRA | 4 | 6 | 1797 | -7.15 | |
17 | IDER Ariuna | 1119 F | FRA | 2 | 5 | 1491 | +15.29 | |
16 | IDER Bayar | 1222 F | FRA | 1 | 5 | 1509 | +2.24 | |
15 | IDER Jargalan | 1537 F | FRA | 1 | 4 | 1710 | -0.80 | |
25 | JEN Jin-Xian-Koki | 1302 F | FRA | 1 | 4 | 1460 | -1.54 | |
39 | LARRAMENDY Pierre | 1796 F | FRA | 3 | 5 | 1874 | +10.43 | |
11 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1491 | 814 | |
28 | LONGBIEN Dominique | 1513 F | FRA | 2 | 6 | 1516 | -9.76 | |
32 | MAQUIN Andre | 1629 F | FRA | 0 | 2 | 1618 | -10.32 | |
42 | MONGEY Alain | 1589 F | FRA | 2 | 4 | 1402 | -9.84 | |
27 | NGUYEN Hai Long | 1567 F | FRA | 1 | 4 | 1722 | -1.70 | |
4 | PAYOT Guillaume | 1199 E | FRA | 1 | 5 | 1573 | 1333 | |
9 | PLANTET Marc | 1745 F | FRA | 3 | 6 | 1655 | -7.49 | |
43 | RIBIERE Damien | 1957 F | FRA | 4 | 6 | 1792 | -3.25 | |
41 | SAUGRAIN Marc-Antoine | 1821 F | FRA | 3 | 5 | 1683 | -4.38 | |
19 | SONDERMEIJER Antoine | 1399 E | FRA | 2 | 5 | 1527 | 1455 | |
20 | SONDERMEIJER Damien | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1597 | 920 | |
7 | TANCHOUX Pierre | 1311 F | FRA | 0 | 3 | 1544 | -6.14 | |
40 | THOMAS Robert | 1348 F | FRA | 1 | 4 | 1434 | -5.21 | |
47 | TSEVEENDORJ Ider | 2118 F | FRA | 4.5 | 6 | 1819 | -6.30 | |
12 | f | VAN DONGEN Patrick | 2311 F | FRA | 5 | 6 | 1959 | -3.59 |
26 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1704 F | FRA | 2.5 | 5 | 1793 | +6.16 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs