Classement - Nationale IV Jeunes - Groupe Sud-Ouest

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Lutece III 17 7 20 55 35
2 Arpajonnais 17 7 17 58 41
3 La Dame Noire 15 7 7 52 45
4 Evry 0-0-0 15 7 2 49 47
5 Issy les Moulineaux 13 7 -1 51 52
6 Arcueil Chesslande 12 7 -13 45 58
7 Stade Francais J.E.E.N. 12 7 -15 41 56
8 Yerres Roi 11 7 -17 45 62

Ronde 1 contre Arpajonnais à La Dame Noire - le 11 Oct 2009

La Dame Noire 5 - 9 Arpajonnais
 MONGEY Kilian 1670 X - X  ROUILLON Robin 1720
 RIGA Audrey 1199 0 - 1  HOUCHOT Alan 1270
 MIOLANE Tom 1340 0 - 1  MARCHAL Quentin 1660
 KRESTININE Nikita 1130 1 - 0  MERIC Axel 1230
 VILLARET Maud 1360 0 - 1  AGOSTINI Thomas 1110
 FRUCHARD Cyrille 1660 1 - 0  PATTI Guillaume 1099
 KRESTININE Michka 1210 0 - 1  MARTIAL Kalvin 1230
 BENACHI Assyl 1010 0 - 1  BONNOTTE Malo 1009

Ronde 2 contre Stade Francais J.E.E.N. à Stade Francais J.E.E.N. - le 15 Nov 2009

Stade Francais J.E.E.N. 10 - 6 La Dame Noire
 JANKOVIC Nicolas 1660 1 - 0  RIGA Audrey 1199
 NAPHLE Theo 1420 1 - 0  FRANIATTE Sylvain 1199
 GAILLARD Emile 1380 1 - 0  GOBBI Florian 1090
 KOUTCHINSKY Gabriel 1350 1 - 0  KRESTININE Nikita 1130
 GAILLARD Noe 1300 0 - 1  FRUCHARD Cyrille 1660
 ZAKHARIA Dany 1110 0 - 1  RIBIERE Damien 1099
 SABBAH David 1010 0 - 1  KRESTININE Michka 1210
 ZAKHARIA Jad 1009 0 - 1  BENACHI Assyl 1010

Ronde 3 contre Issy les Moulineaux à La Dame Noire - le 06 Dec 2009

La Dame Noire 10 - 4 Issy les Moulineaux
 MONGEY Kilian 1670 1 - 0  EYSSAUTIER Antoine 1350
 RIGA Audrey 1199 1 - 0  FAROUZ Paul 1110
 MIOLANE Tom 1340 1 - 0  HAZAN Raphael 1330
 KRESTININE Nikita 1130 0 - 1  FOULIARD Matthieu 1290
 FRUCHARD Cyrille 1660 1 - 0  CARLIER Nathan 1300
 RIBIERE Damien 1099 X - X  HIRSCHAUER Gaetan 1009
 KRESTININE Michka 1210 1 - 0  FAROUZ Thomas 1200
 BENACHI Assyl 1010 0 - 1  BUFFIN Jean 1150

Ronde 4 contre Evry 0-0-0 à Evry 0-0-0 - le 07 Feb 2010

Evry 0-0-0 5 - 8 La Dame Noire
 JAANIMAGI Christian 1670 1 - 0  MONGEY Kilian 1610
 ZHAO Nicolas 1655 0 - 1  FRUCHARD Cyrille 1730
 GRANATA Adam 1570 1 - 0  MIOLANE Tom 1350
 POTOKAR Baptiste 1260 0 - 1  KRESTININE Nikita 1140
 MERDAS Nassim 1280 X - X  VILLARET Maud 1340
 DUQUESNE Adrien 1120 0 - 1  RIBIERE Damien 1190
 RAPHAEL Axel 1220 0 - 1  KRESTININE Michka 1190
 TRAN THUONG Tien-Thinh 1009 X - X  ANXO Robert 1009

Ronde 5 contre Arcueil Chesslande à La Dame Noire - le 31 Jan 2010

La Dame Noire 10 - 4 Arcueil Chesslande
 MONGEY Kilian 1610 1 - 0  HENCHES Leo 1570
 FRUCHARD Cyrille 1730 1 - 0  RAGU Axel 1340
 MIOLANE Tom 1350 X - X  RUKAVINA Rudolf 1199
 KRESTININE Nikita 1140 0 - 1  HENCHES Arnaud 1510
 VILLARET Maud 1340 1 - 0  DUTHIE Juliette 1150
 RIBIERE Damien 1190 1 - 0  LAVERGNE Louis 1010
 KRESTININE Michka 1190 1 - 0  CHARIF Rostane 1009
 BENACHI Assyl 1010 0 - 1  BRUGERE Paul 1009

Ronde 6 contre Yerres Roi à Yerres Roi - le 21 Mar 2010

Yerres Roi 10 - 6 La Dame Noire
 DUGAUGUEZ Quentin 1199 0 - 1  MONGEY Kilian 1610
 BRAHAMI Ygor 1199 1 - 0  RIGA Audrey 1199
 LI Victor 1270 1 - 0  ZOUEIN Julien 1199
 CAGNON Jean-Christophe 1130 0 - 1  RIBIERE Damien 1190
 BOUTONNET Arthur 1099 0 - 1  KRESTININE Michka 1190
 RALAITSIZAFY Jeaniero 1009 1 - 0  BENACHI Assyl 1010
 OUADFEL Dimitri 1009 1 - 0  BENACHI Cerine 1009
 BOURDON Axel 1009 1 - F  

Ronde 7 contre Lutece III à La Dame Noire - le 30 May 2010

La Dame Noire 7 - 3 Lutece III
 MONGEY Kilian 1560 1 - 0  BEAUFILS Antoine 1647
 FRUCHARD Cyrille 1726 X - X  HAJAGE Michael 1653
 MIOLANE Tom 1350 X - X  BENHAIM Louis 1607
 KRESTININE Nikita 1180 X - X  CASSADY Matthew 1300
 RIBIERE Damien 1540 0 - 1  BOGEAT Xavier 1370
 VILLARET Maud 1310 1 - 0  ECOFFEY Corentin 1250
 KRESTININE Michka 1240 1 - 0  BERNARD Lucien 1210
 BENACHI Assyl 1010 0 - 1  KAHANE Yacob 1220