Classement - Nationale IV Jeunes - Groupe Sud-Ouest
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire | 19 | 7 | 50 | 74 | 24 |
2 | Le Petit Pouchet | 16 | 7 | 20 | 63 | 43 |
3 | Paris Jeunes Echecs | 15 | 7 | 17 | 62 | 45 |
4 | Gif-Cc2-Echecs | 15 | 7 | 15 | 61 | 46 |
5 | Issy-Lès-Moulineaux | 15 | 7 | 14 | 61 | 47 |
6 | Arcueil | 13 | 7 | -4 | 47 | 51 |
7 | Fontenay le Fleury | 9 | 7 | -62 | 18 | 80 |
8 | Rueil Malmaison II | 8 | 7 | -50 | 24 | 74 |
Ronde 1 contre Issy-Lès-Moulineaux à Issy-Lès-Moulineaux - le 07 Nov 2010
Issy-Lès-Moulineaux | 9 - 7 | La Dame Noire |
---|---|---|
EYSSAUTIER Antoine 1460 | 1 - 0 | MIOLANE Tom 1400 |
BOURGEAS Armand 1199 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1766 |
HAZAN Raphael 1360 | 0 - 1 | KRESTININE Nikita 1190 |
FOULIARD Matthieu 1510 | 1 - 0 | VILLARET Maud 1340 |
CARLIER Nathan 1380 | 1 - 0 | RIBIERE Damien 1570 |
HIRSCHAUER Gaetan 1370 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1400 |
FAROUZ Thomas 1250 | 1 - 0 | KRESTININE Michka 1420 |
BUFFIN Jean 1350 | 1 - 0 | BENACHI Assyl 1110 |
Ronde 2 contre Gif-Cc2-Echecs à La Dame Noire - le 21 Nov 2010
La Dame Noire | 9 - 4 | Gif-Cc2-Echecs |
---|---|---|
MIOLANE Tom 1400 | X - X | DUPONT Mathis 1537 |
FRUCHARD Cyrille 1766 | 1 - 0 | AMOUROUX Simon 1420 |
KRESTININE Nikita 1190 | 1 - 0 | DUPONT Alix 1390 |
VILLARET Maud 1340 | 1 - 0 | DESLIGNES Balthazar 1099 |
RIBIERE Damien 1570 | 1 - 0 | HERMENT Alexandre 1280 |
BERTHOUMIEUX Axel 1099 | 0 - 1 | MEDJAHED Majdi 1099 |
KRESTININE Michka 1420 | X - X | AMOUROUX Matthieu 1240 |
BENACHI Assyl 1110 | 0 - 1 | IMPEROR Amelie 1220 |
Ronde 3 contre Fontenay le Fleury à Fontenay Le Fleury - le 08 May 2011
Fontenay le Fleury | 0 - 14 | La Dame Noire |
---|---|---|
CLEMENT-DEMANGE Etienne 1410 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1812 |
CLEMENT-DEMANGE Vincent 1240 | 0 - 1 | MIOLANE Tom 1360 |
SCHWINDLING Marie 1380 | X - X | KRESTININE Nikita 1410 |
MIESZKIELO Dimitri 1050 | A - 1 | VILLARET Maud 1390 |
PIERRE Samuel 1099 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1630 |
CHATTOUR Ylan 1010 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1360 |
CHATTOUR Melwy 1010 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1290 |
LACROIX Julien 1010 | 0 - 1 | BENACHI Assyl 1090 |
Ronde 4 contre Le Petit Pouchet à La Dame Noire - le 09 Jan 2011
La Dame Noire | 10 - 6 | Le Petit Pouchet |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 1792 | 1 - 0 | HERMEZ Mohamed 1570 |
MIOLANE Tom 1390 | 1 - 0 | ESPERANCE Jordan 1220 |
KRESTININE Nikita 1360 | 1 - 0 | LESCORNET Gabriel 1280 |
VILLARET Maud 1330 | 1 - 0 | BAROA Hamza 1240 |
RIBIERE Damien 1550 | 1 - 0 | FABRE Henri-Kyoshi 1290 |
ROUSSEAU Matthieu 1390 | 0 - 1 | RACHID Elisabeth 1380 |
KRESTININE Michka 1300 | 0 - 1 | EL BARBRY Sarah 1350 |
BENACHI Assyl 1100 | 0 - 1 | RACHID Alexandre 1240 |
Ronde 5 contre Paris Jeunes Echecs à Paris Jeunes Echecs - le 23 Jan 2011
Paris Jeunes Echecs | 5 - 10 | La Dame Noire |
---|---|---|
ZLOTNIKOV Daniil 1683 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1792 |
DENJOY Arnaud 1370 | 1 - 0 | MIOLANE Tom 1390 |
GUILLEMOT Aladdin 1199 | 0 - 1 | KRESTININE Nikita 1360 |
VAISSE Louis 1099 | 1 - 0 | VILLARET Maud 1330 |
BROUARD Emile 1099 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1550 |
LAGZOULI Nayel 1099 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1390 |
MANSOURI Leo 1330 | X - X | KRESTININE Michka 1300 |
NGUYEN Anthony 1009 | 0 - 1 | BENACHI Assyl 1100 |
Ronde 6 contre Rueil Malmaison II à Rueil Malmaison II - le 03 Apr 2011
Rueil Malmaison II | 0 - 14 | La Dame Noire |
---|---|---|
LONCHAMP Julien 1240 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1842 |
HAZAN Marco 1290 | X - X | MIOLANE Tom 1390 |
DUBOIS Guillaume 1360 | 0 - 1 | KRESTININE Nikita 1360 |
BOUGUET Thomas 1199 | 0 - 1 | VILLARET Maud 1330 |
DELTEIL Valentin 1099 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1550 |
LE BRAY Loic 1009 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1390 |
ROUET Alexandre 1009 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1300 |
GABRIEL Olivier 1009 | 0 - 1 | BENACHI Assyl 1100 |
Ronde 7 contre Arcueil à La Dame Noire - le 29 May 2011
La Dame Noire | 10 - 0 | Arcueil |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 1812 | 1 - F | |
MIOLANE Tom 1360 | 1 - F | |
KRESTININE Nikita 1410 | 1 - F | |
VILLARET Maud 1390 | 1 - F | |
RIBIERE Damien 1630 | 1 - F | |
ROUSSEAU Matthieu 1360 | 1 - F | |
KRESTININE Michka 1290 | 1 - F | |
BENACHI Assyl 1090 | 1 - F |