Gif-Cc2-Echecs 10 - 6 Rueil Malmaison II
 DUPONT Mathis 1537 1 - 0  TOUBOL Guillaume 1240
 AMOUROUX Simon 1420 0 - 1  DUBOIS Guillaume 1360
 DUPONT Alix 1370 1 - 0  TARDY Corentin 1199
 CONREUR Killian 1099 0 - 1  SERGENT Gaspard 1190
 IMPEROR Amelie 1330 1 - 0  PERROT Sacha 1010
 DESLIGNES Balthazar 1099 0 - 1  DELTEIL Valentin 1099
 HERMENT Alexandre 1270 1 - F  
 AMOUROUX Matthieu 1190 1 - F  
Fontenay le Fleury 4 - 12 Issy-Lès-Moulineaux
 CLEMENT-DEMANGE Etienne 1430 0 - 1  EYSSAUTIER Antoine 1500
 CLEMENT-DEMANGE Vincent 1250 1 - 0  BOURGEAS Armand 1240
 SCHWINDLING Marie 1380 1 - 0  CHKROUN Benjamin 1199
 ANXO Robert 1099 0 - 1  FOULIARD Matthieu 1480
 MIESZKIELO Dimitri 1099 0 - 1  CARLIER Nathan 1570
 PIERRE Samuel 1099 0 - 1  FAROUZ Thomas 1360
 LACROIX Julien 1009 0 - 1  DELAMOTTE Tristan 1090
 CHALAUX Vincent 1009 0 - 1  DUCABLE Ambrose 1009
Le Petit Pouchet 8 - 8 Arcueil
 HERMEZ Mohamed 1570 1 - 0  HENCHES Leo 1650
 CORREIA Anthony 1199 0 - 1  TESSON Nathan 1360
 AUBOURG Gabriel 1210 0 - 1  HENCHES Arnaud 1510
 HU Jenny 1330 0 - 1  DUTHIE Juliette 1250
 RACHID Elisabeth 1380 0 - 1  CHARIF Rostane 1250
 EL BARBRY Sarah 1350 1 - 0  BOPP Noe 1200
 FABRE Henri-Kyoshi 1290 1 - 0  DIOP Tidiane 1009
 RACHID Alexandre 1240 1 - 0  MARTAIL Julien 1009
Paris Jeunes Echecs 5 - 10 La Dame Noire
 ZLOTNIKOV Daniil 1683 0 - 1  FRUCHARD Cyrille 1792
 DENJOY Arnaud 1370 1 - 0  MIOLANE Tom 1390
 GUILLEMOT Aladdin 1199 0 - 1  KRESTININE Nikita 1360
 VAISSE Louis 1099 1 - 0  VILLARET Maud 1330
 BROUARD Emile 1099 0 - 1  RIBIERE Damien 1550
 LAGZOULI Nayel 1099 0 - 1  ROUSSEAU Matthieu 1390
 MANSOURI Leo 1330 X - X  KRESTININE Michka 1300
 NGUYEN Anthony 1009 0 - 1  BENACHI Assyl 1100