Lutece III 8 - 5 Stade Francais J.E.E.N.
 BEAUFILS Antoine 1669 X - X  JANKOVIC Nicolas 1660
 BENHAIM Louis 1561 0 - 1  NAPHLE Theo 1430
 VUDDAMALAY Milan 1420 1 - 0  GAILLARD Emile 1400
 CASSADY Matthew 1280 0 - 1  KOUTCHINSKY Gabriel 1370
 BOGEAT Xavier 1410 1 - 0  GAILLARD Noe 1270
 LE FORT Quentin 1380 1 - 0  BREMOND Merlin 1009
 KAHANE Yacob 1009 1 - 0  AZODI-GHAJAR Charles 1009
  F - F  VIE-MAHE Tanguy 1009
Issy les Moulineaux 8 - 8 Arpajonnais
 HAZAN Vincent 1450 0 - 1  ROUILLON Robin 1760
 EYSSAUTIER Antoine 1380 0 - 1  HOUCHOT Alan 1310
 FIEGEL Come 1370 0 - 1  MARCHAL Quentin 1550
 HAZAN Raphael 1280 1 - 0  GAIGNON Marion 1099
 FERRAGU Eugene 1310 0 - 1  RODRIGUEZ Alexandre 1099
 FOULIARD Matthieu 1420 1 - A  PATTI Guillaume 1099
 CARLIER Nathan 1240 1 - 0  MARTIAL Kalvin 1360
 BUFFIN Jean 1190 1 - 0  BONNOTTE Malo 1010
Evry 0-0-0 5 - 8 La Dame Noire
 JAANIMAGI Christian 1670 1 - 0  MONGEY Kilian 1610
 ZHAO Nicolas 1655 0 - 1  FRUCHARD Cyrille 1730
 GRANATA Adam 1570 1 - 0  MIOLANE Tom 1350
 POTOKAR Baptiste 1260 0 - 1  KRESTININE Nikita 1140
 MERDAS Nassim 1280 X - X  VILLARET Maud 1340
 DUQUESNE Adrien 1120 0 - 1  RIBIERE Damien 1190
 RAPHAEL Axel 1220 0 - 1  KRESTININE Michka 1190
 TRAN THUONG Tien-Thinh 1009 X - X  ANXO Robert 1009
Arcueil Chesslande 12 - 4 Yerres Roi
 HENCHES Leo 1570 1 - 0  FESTEAU Romain 1330
 TESSON Nathan 1390 1 - 0  BRAHAMI Ygor 1199
 RAGU Axel 1340 0 - 1  LI Victor 1270
 DIDIER Aubin 1170 0 - 1  CAGNON Jean-Christophe 1130
 HENCHES Arnaud 1510 1 - 0  ROUMP Guillaume 1099
 DUTHIE Juliette 1150 1 - 0  OUADFEL Dimitri 1009
 ZELLER Thomas 1009 1 - 0  BOURDON Axel 1009
 BRUGERE Paul 1009 1 - F