Classement - Yvelines 1 Jeunes - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maisons Laffitte 6 | 18 | 7 | 23 | 38 | 15 |
2 | Fontenay le Fleury | 15 | 7 | -4 | 22 | 26 |
3 | Le Vesinet | 15 | 7 | 12 | 30 | 18 |
4 | Maisons Laffitte 5 | 14 | 6 | 5 | 25 | 20 |
5 | Sqy-Elancourt | 13 | 6 | 10 | 29 | 19 |
6 | Le Perray | 12 | 7 | -7 | 24 | 31 |
7 | La Dame Noire II | 12 | 7 | -14 | 20 | 34 |
8 | Rambouillet | 9 | 7 | -25 | 12 | 37 |
Ronde 1 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 06 Nov 2011
Fontenay le Fleury | 2 - 6 | La Dame Noire II |
---|---|---|
PIERRE Samuel 1099 | 0 - 1 | BERTHOUMIEUX Axel 1010 |
PROUST Gregoire 1099 | 0 - 1 | GUINOISEAU Clotilde 1099 |
MIESZKIELO Dimitri 1050 | 1 - 0 | SAGON Lancelot 1099 |
BOUGUES Alexis 1009 | 0 - 1 | NALLET Julian 1009 |
BOUGUES Alexis 1009 | 0 - 1 | NALLET Julian 1009 |
Ronde 2 contre Rambouillet à La Dame Noire II - le 20 Nov 2011
La Dame Noire II | 7 - 1 | Rambouillet |
---|---|---|
REUTTER Guilhaume 1199 | 1 - 0 | KUOCH Chay 1199 |
DE ROMANCE Flavien 1150 | 1 - 0 | HENRY Aziliz 1250 |
BERTHOUMIEUX Axel 1050 | 1 - 0 | GARRIC Axel 1099 |
NALLET Julian 1009 | 0 - 1 | BOURDON Thomas 1009 |
NALLET Julian 1009 | 1 - 0 | BOURDON Thomas 1009 |
Ronde 3 contre Maisons Laffitte 6 à Maisons Laffitte 6 - le 04 Dec 2011
Maisons Laffitte 6 | 8 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
QUANDALLE Pierre-Louis 1420 | 1 - 0 | GUINOISEAU Clotilde 1099 |
LIEGEOIS Valentin 1199 | 1 - 0 | SAGON Lancelot 1099 |
COINTE Armand 1099 | 1 - 0 | CARLE Constance 1070 |
TROUCKENS Jean-Maurice 1009 | 1 - 0 | KEMENCEI Eric 1009 |
TROUCKENS Jean-Maurice 1009 | 1 - 0 | KEMENCEI Eric 1009 |
Ronde 4 contre Le Vesinet à La Dame Noire II - le 08 Jan 2012
La Dame Noire II | 3 - 3 | Le Vesinet |
---|---|---|
DE ROMANCE Flavien 1150 | X - X | BOUTIN Oscar 1199 |
CARLE Constance 1070 | 0 - 1 | SAUGRAIN Marc-Antoine 1250 |
SAGON Lancelot 1099 | 1 - 0 | LAVALLARD Mathieu 1099 |
KEMENCEI Eric 1009 | 1 - 0 | BOUTIN Salome 1009 |
KEMENCEI Eric 1009 | 0 - 1 | BOUTIN Salome 1009 |
Ronde 5 contre Sqy-Elancourt à Sqy-Elancourt - le 29 Jan 2012
Sqy-Elancourt | 7 - 1 | La Dame Noire II |
---|---|---|
FASQUELLE Cedric 1460 | 1 - 0 | DE ROMANCE Flavien 1150 |
NASSIRY Payam 1199 | 1 - 0 | BERTHOUMIEUX Axel 1050 |
SELLIER Alexandre 1009 | 1 - 0 | CARLE Constance 1070 |
VERAT-FAYOLLE Celian 1009 | 1 - 0 | KEMENCEI Eric 1009 |
VERAT-FAYOLLE Celian 1009 | 0 - 1 | KEMENCEI Eric 1009 |
Ronde 6 contre Maisons Laffitte 5 à La Dame Noire II - le 01 Apr 2012
La Dame Noire II | 3 - 5 | Maisons Laffitte 5 |
---|---|---|
BERTHOUMIEUX Axel 1050 | 0 - 1 | MUGNIER Florian 1199 |
CARLE Constance 1070 | 0 - 1 | BESSONNEAU Lucas 1199 |
SAGON Lancelot 1099 | 1 - 0 | MUGNIER Julien 1009 |
KEMENCEI Eric 1009 | 1 - 0 | DARTHENUCQ Sacha 1009 |
KEMENCEI Eric 1009 | 0 - 1 | DARTHENUCQ Sacha 1009 |
Ronde 7 contre Le Perray à Le Perray - le 27 May 2012
Le Perray | 8 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
DELMAS Clemence 1130 | 1 - 0 | SAGON Lancelot 1240 |
DELMAS Nicolas 1099 | 1 - 0 | CARLE Constance 1060 |
CHAPUIS Fantine 1099 | 1 - 0 | MCINTOSH Antoine 1099 |
KELLAL Gabin 1130 | 1 - 0 | KEMENCEI Eric 1190 |
KELLAL Gabin 1130 | 1 - 0 | KEMENCEI Eric 1190 |