Maisons Laffitte 6 8 - 0 La Dame Noire II
 QUANDALLE Pierre-Louis 1420 1 - 0  GUINOISEAU Clotilde 1099
 LIEGEOIS Valentin 1199 1 - 0  SAGON Lancelot 1099
 COINTE Armand 1099 1 - 0  CARLE Constance 1070
 TROUCKENS Jean-Maurice 1009 1 - 0  KEMENCEI Eric 1009
 TROUCKENS Jean-Maurice 1009 1 - 0  KEMENCEI Eric 1009
Sqy-Elancourt 3 - 5 Fontenay le Fleury
 FASQUELLE Cedric 1490 1 - 0  PROUST Gregoire 1099
 NASSIRY Payam 1199 0 - 1  MIESZKIELO Dimitri 1050
 SELLIER Alexandre 1009 0 - 1  PIERRE Samuel 1099
 VERAT-FAYOLLE Celian 1009 0 - 1  BOUGUES Alexis 1009
 VERAT-FAYOLLE Celian 1009 1 - 0  BOUGUES Alexis 1009
Le Perray 2 - 5 Maisons Laffitte 5
 DELMAS Clemence 1150 0 - 1  BESSONNEAU Lucas 1199
 BINOVSKI Nicolas 1099 0 - 1  MUGNIER Florian 1199
 DELMAS Nicolas 1099 1 - 0  PAULIN Arthur 1009
 KELLAL Gabin 1009 0 - 1  KHIAT Ilan 1009
 KELLAL Gabin 1009 X - X  KHIAT Ilan 1009
Rambouillet 2 - 4 Le Vesinet
 KUOCH Chay 1199 X - X  LAVRARD Antoine 1199
 CHEVILLON Thomas 1199 0 - 1  BOUTIN Oscar 1199
 COLASSE Yoann 1099 0 - 1  SAUGRAIN Marc-Antoine 1220
 HENRY Aziliz 1220 1 - 0  LAVRARD Julien 1009
 HENRY Aziliz 1220 1 - 0  LAVRARD Julien 1009