Classement - Yvelines 1 Jeunes - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire 2 | 21 | 8 | 26 | 43 | 17 |
2 | Sqy Elancourt | 21 | 8 | 22 | 42 | 20 |
3 | Le Vesinet | 20 | 8 | 26 | 44 | 18 |
4 | Carrieres | 19 | 8 | 22 | 43 | 21 |
5 | Le Perray 1 | 16 | 8 | 7 | 33 | 26 |
6 | Le Perray 2 | 15 | 8 | -9 | 27 | 36 |
7 | Fontenay le Fleury | 12 | 8 | -24 | 18 | 42 |
8 | Rambouillet | 11 | 8 | -23 | 20 | 43 |
9 | Bonnieres | 9 | 8 | -47 | 8 | 55 |
Ronde 1 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury
Fontenay le Fleury | 0 - 4 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
PIERRE Samuel 1190 | X - X | DE ROMANCE Flavien 1370 |
MIESZKIELO Dimitri 1140 | X - X | CARLE Constance 1060 |
PROUST Gregoire 1099 | 0 - 1 | SAGON Lancelot 1290 |
DEBAS Maxime 1009 | 0 - 1 | FRUCHARD Alois 1009 |
DEBAS Maxime 1009 | 0 - 1 | FRUCHARD Alois 1009 |
Ronde 2 contre Sqy Elancourt à La Dame Noire 2
La Dame Noire 2 | 7 - 1 | Sqy Elancourt |
---|---|---|
BESSOU Mathieu 1199 | 1 - 0 | ORSINET Nathan 1099 |
SAGON Lancelot 1290 | 1 - 0 | VERAT-FAYOLLE Celian 1220 |
KEMENCEI Eric 1140 | 1 - 0 | SELLIER Alexandre 1099 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | 1 - 0 | ROUSSEL Thibault 1009 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | 0 - 1 | ROUSSEL Thibault 1009 |
Ronde 3 contre Le Perray 2 à Le Perray 2
Le Perray 2 | 2 - 6 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
LEFEVRE Luca 1099 | 1 - 0 | ROMARY-CHERQUITTE Melvin 1099 |
GODARD Maxime 1099 | 0 - 1 | SAGON Lancelot 1290 |
CHAPUIS Fantine 1099 | 0 - 1 | FRUCHARD Alois 1009 |
PELLICCIA Thibault 1009 | 0 - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 |
PELLICCIA Thibault 1009 | 0 - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 |
Ronde 5 contre Le Vesinet à La Dame Noire 2
La Dame Noire 2 | 4 - 4 | Le Vesinet |
---|---|---|
DE ROMANCE Flavien 1360 | 0 - 1 | VIGUIER Leo 1199 |
CARLE Constance 1070 | 0 - 1 | CHASTEL Gregoire 1199 |
SAGON Lancelot 1340 | 1 - 0 | LAVALLARD Mathieu 1099 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | 1 - 0 | DANILOVIC Luka 1009 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | 1 - 0 | DANILOVIC Luka 1009 |
Ronde 6 contre Bonnieres à Bonnieres
Bonnieres | 0 - 8 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
BENAKCHA Manon 1199 | 0 - 1 | MCINTOSH Antoine 1080 |
HIMONT Leonard 1099 | 0 - 1 | CARLE Constance 1070 |
BENAKCHA Nathan 1009 | 0 - 1 | SAGON Lancelot 1340 |
F - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | |
F - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 |
Ronde 7 contre Le Perray 1 à La Dame Noire 2
La Dame Noire 2 | 4 - 4 | Le Perray 1 |
---|---|---|
DE ROMANCE Flavien 1360 | 0 - 1 | GUINOT Antoine 1270 |
SAGON Lancelot 1340 | 1 - 0 | DELMAS Clemence 1170 |
KEMENCEI Eric 1170 | 0 - 1 | CHAPUIS Fantine 1099 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | 1 - 0 | HANDICHI Abdelkader 1009 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1009 | 1 - 0 | HANDICHI Abdelkader 1009 |
Ronde 8 contre Rambouillet à Rambouillet
Rambouillet | 4 - 4 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
CHEVILLON Thomas 1199 | 1 - 0 | MCINTOSH Antoine 1080 |
ETIENNE Florian 1199 | 1 - 0 | BODIN Johan 1099 |
HENRY Aziliz 1220 | 0 - 1 | SAGON Lancelot 1340 |
BAPTISTA Esteban 1009 | 0 - 1 | FRUCHARD Alois 1009 |
BAPTISTA Esteban 1009 | 0 - 1 | FRUCHARD Alois 1009 |
Ronde 9 contre Carrieres à La Dame Noire 2
La Dame Noire 2 | 6 - 2 | Carrieres |
---|---|---|
DE ROMANCE Flavien 1310 | 1 - 0 | MIMOUNI Elsa 1199 |
CARLE Constance 1080 | 0 - 1 | POPESCO Timothee 1360 |
SAGON Lancelot 1310 | 1 - 0 | MEUNIER Antonin 1070 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1380 | 1 - 0 | MIMOUNI Nathan 1009 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1380 | 1 - 0 | MIMOUNI Nathan 1009 |