Classement - Nationale II - Groupe Nord
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy Stanislas II | 18 | 7 | 34 | 66 | 32 |
2 | Lille U.C. - E.D.N. | 17 | 7 | 22 | 57 | 35 |
3 | Gonfreville l'Orcher | 16 | 7 | 16 | 57 | 41 |
4 | Bois-Colombes II | 14 | 7 | -6 | 47 | 53 |
5 | Clichy II | 14 | 7 | 0 | 51 | 51 |
6 | La Dame Noire | 13 | 7 | -4 | 46 | 50 |
7 | Reims | 11 | 7 | -15 | 42 | 57 |
8 | A.E.C.E. | 7 | 7 | -47 | 25 | 72 |
Ronde 1 contre Nancy Stanislas II à Reims - le 11 Nov 2012
La Dame Noire | 4 - 10 | Nancy Stanislas II |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 1902 | 1 - 0 | SALIOU Sarah 1610 |
KRESTININE Nikita 1403 | 0 - 1 | KAJGANIC Fabien 1544 |
RIBIERE Damien 1642 | X - X | REBOUD Joseph 1546 |
ROUSSEAU Matthieu 1620 | 1 - 0 | FEUGIER Thomas 1431 |
KRESTININE Michka 1505 | 0 - 1 | BONINI Alexandre 1400 |
BENACHI Assyl 1400 | 0 - 1 | OUNNOUGHENE Gregoire 1430 |
BENACHI Cerine 1130 | 0 - 1 | ADRIAN Leopold 1247 |
LENORMAND Loic 1009 | 0 - 1 | DECUIGNIERE Tom 1350 |
Ronde 2 contre Clichy II à Montigny le Bretonneux - le 01 Dec 2012
Clichy II | 9 - 7 | La Dame Noire |
---|---|---|
CHOISEAU Ugo 1644 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1946 |
HADJI Rassoul 1500 | 0 - 1 | MANGOLD Noe 1781 |
COMMERCON Joachim 1714 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1642 |
AFRAOUI Anaelle 1598 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1532 |
BANAT Samy 1437 | 1 - 0 | KRESTININE Michka 1533 |
TODOSIJEVIC Thomas 1390 | 1 - 0 | BENACHI Assyl 1400 |
DEMAIS Traian 1210 | 1 - 0 | BENACHI Cerine 1130 |
CHITTAPHONG BOULOM Aymeric 1180 | 0 - 1 | LENORMAND Loic 1009 |
Ronde 3 contre Lille U.C. - E.D.N. à Montigny le Bretonneux - le 02 Dec 2012
Lille U.C. - E.D.N. | 5 - 7 | La Dame Noire |
---|---|---|
PERCHE Louis 1683 | X - X | FRUCHARD Cyrille 1946 |
CALOONE Thomas 1703 | X - X | KRESTININE Nikita 1465 |
MALARET Simeon 1507 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1642 |
CHAIGNET Lucas 1480 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1532 |
CALOONE Jules 1460 | 1 - 0 | KRESTININE Michka 1533 |
MANDUCHER Matthieu 1210 | 1 - 0 | BENACHI Assyl 1400 |
JOULIA Benjamin 1240 | 0 - 1 | BENACHI Cerine 1130 |
CALOONE Raphael 1009 | 0 - 1 | LENORMAND Loic 1009 |
Ronde 4 contre Gonfreville l'Orcher à Gonfreville - le 03 Feb 2013
La Dame Noire | 9 - 5 | Gonfreville l'Orcher |
---|---|---|
MANGOLD Noe 1781 | 1 - 0 | SARAFIAN Thomas 1803 |
KRESTININE Nikita 1466 | 0 - 1 | BOHAER Xavier 1639 |
RIBIERE Damien 1665 | X - X | DUFILS Nathan 1565 |
ROUSSEAU Matthieu 1524 | 1 - 0 | VAUGEOIS Aurelien 1408 |
KRESTININE Michka 1501 | 1 - 0 | VAUGEOIS Clement 1370 |
BENACHI Assyl 1310 | 1 - 0 | QUEMION Leo 1270 |
BENACHI Cerine 1130 | 0 - 1 | DUFILS Damien 1430 |
FRUCHARD Alois 1009 | 0 - 1 | RANDON Valentin 1270 |
Ronde 5 contre Reims à Reims - le 16 Mar 2013
La Dame Noire | 5 - 7 | Reims |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 1953 | X - X | BENKIRANE Nabil 1566 |
MANGOLD Noe 1781 | 1 - 0 | DONATINI Adrien 1448 |
RIBIERE Damien 1666 | X - X | JOUNIAUX Quentin 1682 |
ROUSSEAU Matthieu 1524 | 0 - 1 | MAGNIER Jean-Claude 1560 |
KRESTININE Michka 1501 | 1 - 0 | BERTRAND Hugo 1430 |
BENACHI Assyl 1310 | 0 - 1 | FORNES Marie 1390 |
BENACHI Cerine 1130 | 0 - 1 | FRANCOIS Gwladys 1480 |
LENORMAND Loic 1050 | 0 - 1 | MALOULI Lena 1009 |
Ronde 6 contre Bois-Colombes II à Montigny le Bretonneux - le 17 Mar 2013
Bois-Colombes II | 8 - 6 | La Dame Noire |
---|---|---|
JOUDELAT Noemie 1818 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1953 |
TRIBOULIN Amaury 1628 | 1 - 0 | KRESTININE Nikita 1466 |
ZEITOUN Maxime 1626 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1666 |
RUTH Katarina 1477 | 1 - 0 | ROUSSEAU Matthieu 1524 |
PRATS Louis 1490 | X - X | KRESTININE Michka 1501 |
IDER Jargalan 1304 | 0 - 1 | BENACHI Assyl 1310 |
ROBERT Mathias 1430 | 1 - 0 | BENACHI Cerine 1130 |
MAKARUK Andriy 1310 | 1 - 0 | FRUCHARD Alois 1009 |
Ronde 7 contre A.E.C.E. à AECE - le 19 May 2013
La Dame Noire | 8 - 6 | A.E.C.E. |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 1950 | 1 - 0 | LETHEUX Mathias 1330 |
MANGOLD Noe 1796 | X - X | STARK Antoine 1666 |
RIBIERE Damien 1684 | 1 - 0 | LE COUR Hugo 1369 |
ROUSSEAU Matthieu 1535 | 1 - 0 | LE COUR Valentin 1213 |
KRESTININE Michka 1518 | 1 - 0 | NAVE Marie 1310 |
FRUCHARD Alois 1070 | 0 - 1 | BRETONNIERE Jean 1150 |
F - 1 | PINCEMIN Celeste 1009 | |
F - 1 | PINCEMIN Helias 1009 |