Classement - Nationale III - Groupe II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gif-Cc2-Echecs | 21 | 7 | 48 | 76 | 28 |
2 | La Dame Noire | 18 | 7 | 10 | 55 | 45 |
3 | Montreuil E.D.L.V. II | 16 | 7 | 3 | 54 | 51 |
4 | Lutece-Echecs II | 14 | 7 | 11 | 58 | 47 |
5 | Issy-Les-Moulineaux | 13 | 7 | 4 | 52 | 48 |
6 | J.E.E.N. | 12 | 7 | -10 | 50 | 60 |
7 | Saint-Mande II | 11 | 7 | -6 | 50 | 56 |
8 | Savigny-Le-Temple | 7 | 7 | -60 | 21 | 81 |
Ronde 1 contre J.E.E.N. à JEEN - le 17 Nov 2013
J.E.E.N. | 6 - 8 | La Dame Noire |
---|---|---|
BEAUDRON Raphael 1522 | 0 - 1 | MANGOLD Noe 1799 |
MIDAVAINE Pierre 1506 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1728 |
PRIOT Simon 1199 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1581 |
INVENTAR Alexandre 1300 | X - X | KRESTININE Michka 1519 |
MARTIN Nathan 1550 | 1 - 0 | BENACHI Assyl 1340 |
POPOV Konstantin. 1697 | 1 - 0 | BENACHI Cerine 1110 |
BOULOS Carlos 1170 | 0 - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1380 |
CLEGUER Maxens 1009 | 1 - 0 | CHRETIEN Guilhem 1009 |
Ronde 2 contre Issy-Les-Moulineaux à Issy les Moulineaux - le 08 Dec 2013
La Dame Noire | 8 - 6 | Issy-Les-Moulineaux |
---|---|---|
MANGOLD Noe 1799 | X - X | CHKROUN Benjamin 1580 |
RIBIERE Damien 1728 | 1 - 0 | GAULT Paolo 1442 |
ROUSSEAU Matthieu 1581 | 1 - 0 | HUE Francoise 1260 |
KRESTININE Michka 1519 | 1 - 0 | THOMAS Guillaume 1199 |
BENACHI Assyl 1340 | 0 - 1 | HUE Victor 1567 |
BENACHI Cerine 1110 | 0 - 1 | BUFFIN Jean 1391 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1380 | 1 - 0 | BUFFIN Casimir 1240 |
F - 1 | GENTRIC Gael 1130 |
Ronde 3 contre Lutece-Echecs II à Montigny le Bretonneux - le 19 Jan 2014
La Dame Noire | 8 - 4 | Lutece-Echecs II |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2011 | X - X | VIGNA Leo 1856 |
MANGOLD Noe 1799 | 1 - 0 | CHOSSON Julien 1683 |
ROUSSEAU Matthieu 1587 | 1 - 0 | VIGNA Liza 1534 |
KRESTININE Michka 1543 | X - X | KAHANE Yacob 1446 |
BENACHI Assyl 1310 | 1 - 0 | SOCARD Andre-Raymond 1350 |
FRUCHARD Alois 1110 | 0 - 1 | CONAN Perceval 1340 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 | 1 - 0 | MORISSET Marcus 1080 |
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1009 | 0 - 1 | DE LALOR Gabriel 1270 |
Ronde 4 contre Montreuil E.D.L.V. II à Montreuil - le 09 Feb 2014
Montreuil E.D.L.V. II | 8 - 8 | La Dame Noire |
---|---|---|
VEYSSEYRE Robin 1608 | 1 - 0 | FRUCHARD Cyrille 2026 |
AZOUNI Anais 1575 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1723 |
CONTI Angelo 1479 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1542 |
CORVEZ JUBIN Balthazar 1300 | 0 - 1 | SAGON Lancelot 1370 |
HAROVELO-LEGENDRE Igor 1400 | 1 - 0 | BENACHI Assyl 1310 |
TEILLARD D'EYRY Roman 1310 | 1 - 0 | BENACHI Cerine 1100 |
HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1220 | 0 - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 |
BRAOUEZEC Cyril 1009 | 1 - 0 | BENACHI Ines 1009 |
Ronde 5 contre Savigny-Le-Temple à Montigny le Bretonneux - le 16 Mar 2014
Savigny-Le-Temple | 5 - 11 | La Dame Noire |
---|---|---|
CADIEU Corentin 1450 | 1 - 0 | MANGOLD Noe 1807 |
WENT Nicolas 1404 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1733 |
RIAILLE Theo 1200 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1604 |
AGHER Rayan 1250 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1546 |
LAVENETTE Levanna 1190 | 1 - 0 | LENORMAND Loic 1050 |
BICHON Isaac 1099 | 0 - 1 | LE BRAY Joachim 1120 |
LAVENETTE Nehemie 1009 | 0 - 1 | EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 |
BOULAND Edriss 1009 | 1 - 0 | CHRETIEN Guilhem 1009 |
Ronde 6 contre Gif-Cc2-Echecs à Montigny le Bretonneux - le 13 Apr 2014
La Dame Noire | 4 - 10 | Gif-Cc2-Echecs |
---|---|---|
MANGOLD Noe 1816 | 1 - 0 | IMPEROR Lorene 1878 |
RIBIERE Damien 1733 | X - X | HARCAUT Aurelien 1398 |
ROUSSEAU Matthieu 1615 | 0 - 1 | DUPONT Mathis 1632 |
KRESTININE Michka 1534 | 0 - 1 | IMPEROR Amelie 1531 |
BENACHI Assyl 1310 | 0 - 1 | ROUX Guillaume 1500 |
BENACHI Cerine 1100 | 0 - 1 | KING Swann 1350 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 | 1 - 0 | BOURDETTE Evan 1390 |
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1009 | 0 - 1 | CROUZET Louka 1220 |
Ronde 7 contre Saint-Mande II à Montigny le Bretonneux - le 25 May 2014
La Dame Noire | 8 - 6 | Saint-Mande II |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2003 | 1 - 0 | BOL Frederic 1747 |
MANGOLD Noe 1819 | X - X | STARK Antoine 1644 |
ROUSSEAU Matthieu 1656 | 1 - 0 | BAUDUIN Alexandre 1532 |
SAGON Lancelot 1460 | 0 - 1 | CHENAL Victor 1410 |
LE BRAY Joachim 1200 | 1 - 0 | HOCHEPIED Damien 1239 |
FRUCHARD Alois 1100 | 0 - 1 | TALOC Nicolas 1040 |
EMMENECKER Pierre-Antoine 1470 | 1 - 0 | MARTAIL Julien 1340 |
F - 1 | BLAVETTE Leonard 1120 |