La Dame Noire 4 - 10 Gif-Cc2-Echecs
 MANGOLD Noe 1816 1 - 0  IMPEROR Lorene 1878
 RIBIERE Damien 1733 X - X  HARCAUT Aurelien 1398
 ROUSSEAU Matthieu 1615 0 - 1  DUPONT Mathis 1632
 KRESTININE Michka 1534 0 - 1  IMPEROR Amelie 1531
 BENACHI Assyl 1310 0 - 1  ROUX Guillaume 1500
 BENACHI Cerine 1100 0 - 1  KING Swann 1350
 EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 1 - 0  BOURDETTE Evan 1390
 GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1009 0 - 1  CROUZET Louka 1220
Issy-Les-Moulineaux 5 - 11 Saint-Mande II
 CHKROUN Benjamin 1600 0 - 1  BOL Frederic 1698
 GAULT Paolo 1449 0 - 1  STARK Antoine 1666
 CARLIER Nathan 1517 1 - 0  BAUDUIN Alexandre 1492
 FAROUZ Thomas 1338 0 - 1  CHENAL Victor 1340
 COULON Cedric 1553 1 - 0  WARGON Solal 1099
 DUCABLE Ambrose 1310 0 - 1  TALOC Nicolas 1010
 SIMONET Paul 1009 0 - 1  MARTAIL Julien 1339
 BUFFIN Casimir 1220 1 - 0  BLAVETTE Leonard 1140
J.E.E.N. 4 - 12 Montreuil E.D.L.V. II
 POPOV Konstantin. 1678 0 - 1  AZOUNI Anais 1531
 MIDAVAINE Pierre 1524 1 - 0  CONTI Angelo 1487
 PRIOT Simon 1199 0 - 1  HAROVELO-LEGENDRE Igor 1265
 UZQUIANO Fernando 1199 0 - 1  GUEHTAR Fares 1274
 ELHAIK Hugo 1099 0 - 1  PERLA Ilan 1099
 MAFALANKA Alexandre 1099 0 - 1  DREYFUS Jacques 1099
 SCIACALUGA Cyprien 1009 0 - 1  HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1220
 LACHAT Gauthier 1009 1 - 0  MASSON Vincent 1009
Lutece-Echecs II 16 - 0 Savigny-Le-Temple
 LEFORT Quentin 1531 1 - 0  WENT Nicolas 1481
 HERBERT Damien 1570 1 - 0  LUBER Pascal-Matthieu 1199
 VIGNON Thibault 1534 1 - 0  AGHER Rayan 1250
 LECLERC Julien 1390 1 - 0  LAVENETTE Levanna 1190
 VINCENZI Leonard 1334 1 - 0  BICHON Isaac 1099
 VIGNON Renaud 1170 1 - 0  BOULAND Edriss 1009
 DE LALOR Gabriel 1270 1 - 0  BOULAND Yseoline 1009
 MORISSET Marcus 1080 1 - 0  LAVENETTE Nehemie 1009