Classement - Nationale IV - Ile de France II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clichy V | 20 | 7 | 22 | 31 | 9 |
2 | J.E.E.N. III | 19 | 7 | 20 | 32 | 12 |
3 | Cergy Pontoise II | 18 | 7 | 18 | 32 | 14 |
4 | Issy les Moulineaux V | 13 | 7 | -8 | 17 | 25 |
5 | Rambouillet | 13 | 7 | 0 | 24 | 24 |
6 | Franconville II | 11 | 7 | -13 | 14 | 27 |
7 | Beaumont sur Oise | 9 | 7 | -11 | 18 | 29 |
8 | La Dame Noire III | 9 | 7 | -28 | 9 | 37 |
Ronde 1 contre Rambouillet à Rambouillet - le 04 Oct 2015
Rambouillet | 6 - 1 | La Dame Noire III |
---|---|---|
JOUANNEAUD Jean Daniel 1942 | X - X | DENECHAUD Bernard 1613 |
LECHIFFLART Alain 1953 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1612 |
JARDIN Laurent 1765 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1570 |
COLLETTE Gilles 1847 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1550 |
HABUNEK Patrick 1745 | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude 1461 |
GOURLAY Laurent 1554 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1399 |
LECLET Pierre 1430 | 0 - 1 | LE GAC Michel 1348 |
NIEDZIELSKI Filip 1199 | 1 - 0 | LE DOUSSAL Steven 1310 |
Ronde 2 contre Clichy V à La Dame Noire III - le 10 Jan 2016
La Dame Noire III | 0 - 7 | Clichy V |
---|---|---|
BRANSON James 1617 | 0 - 1 | EA Thibault 1829 |
DENECHAUD Bernard 1597 | 0 - 1 | LAMBALLE Victor 1833 |
MONGEY Alain 1580 | X - X | TREGOUBOV Maxime 1840 |
BENBAKIR Chouaib 1680 | 0 - 1 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh 1787 |
BENBAKIR Ameur 1670 | 0 - 1 | MOTOYAMA Lucas-Rayan 1664 |
LE DOUSSAL Steven 1557 | 0 - 1 | MILROY Melena 1607 |
BENAHMED Faycal 1530 | 0 - 1 | MEKHANE Adam 1501 |
FOSSE Jean-Claude 1472 | 0 - 1 | DEMAIS Traian 1229 |
Ronde 3 contre Issy les Moulineaux V à Issy les Moulineaux V - le 06 Dec 2015
Issy les Moulineaux V | 2 - 3 | La Dame Noire III |
---|---|---|
DUFFAU Pascal 1961 | X - X | BRANSON James 1620 |
LENORMAND Marc 1868 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad 1621 |
BACON Jean-Pierre 1776 | X - X | DENECHAUD Bernard 1585 |
HURTAU Philippe 1743 | X - X | MONGEY Alain 1579 |
LE BRIS Louis 1730 | 0 - 1 | MOULA Guillaume 1399 |
FAROUZ Pierre 1687 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1460 |
MKHITARIAN Aram 1681 | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib 1399 |
EYSSAUTIER Jean-Marc 1663 | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur 1399 |
Ronde 4 contre Franconville II à La Dame Noire III - le 10 Jan 2016
La Dame Noire III | 2 - 4 | Franconville II |
---|---|---|
BRANSON James 1617 | 0 - 1 | ROFFE Benoit 1920 |
HEDJAZIAN Farhad 1637 | X - X | LIEVRE Vincent 1924 |
MOULA Guillaume 1650 | 1 - 0 | EID Ali 1787 |
MONGEY Alain 1580 | 0 - 1 | DOMINGUEZ Alain 1843 |
BENBAKIR Chouaib 1680 | 0 - 1 | GALLET Gilles 1781 |
BENBAKIR Ameur 1670 | X - X | RODRIGUES Georges 1810 |
DUREZ Gerard 1572 | 1 - 0 | NGOMA Algy 1576 |
DANG Duc Hai 1422 | 0 - 1 | LENOIR Jean Charles 1599 |
Ronde 5 contre Beaumont sur Oise à Beaumont sur Oise - le 31 Jan 2016
Beaumont sur Oise | 6 - 1 | La Dame Noire III |
---|---|---|
JOURDAIN Antoine 1741 | 1 - 0 | BRANSON James 1617 |
DUPREY Francois-Xavier 1686 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1637 |
BIVILLE Pascal 1720 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1650 |
TERRIER Jonathan 1747 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1580 |
HELFFERICH Erik 1724 | X - X | BENBAKIR Chouaib 1680 |
COLOMBEL Frederic 1610 | 0 - 1 | BENBAKIR Ameur 1670 |
PANQUIN Jean-Marc 1610 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1422 |
BOUCHE Fabian 1561 | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude 1472 |
Ronde 6 contre J.E.E.N. III à J.E.E.N. III - le 13 Mar 2016
J.E.E.N. III | 8 - 0 | La Dame Noire III |
---|---|---|
IORDANOV Nikolay 2213 | 1 - 0 | BRANSON James 1617 |
AKULYAN Lyova 1883 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1665 |
POPOV Konstantin. 1848 | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib 1576 |
MARTIN Laurent 1676 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1580 |
ZLOTNIKOV Daniil 1703 | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur 1635 |
BEAUDRON Raphael 1678 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1572 |
MARTIN Nathan 1692 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1530 |
BOULOS Carlos 1681 | 1 - 0 | LE DOUSSAL Steven 1557 |
Ronde 7 contre Cergy Pontoise II à La Dame Noire III - le 03 Apr 2016
La Dame Noire III | 2 - 4 | Cergy Pontoise II |
---|---|---|
MONGEY Alain 1574 | 0 - 1 | DE FARIA Manuel 2036 |
MOULA Guillaume 1670 | 1 - A | ALOS Rafael 1915 |
BRANSON James 1578 | 0 - 1 | PLUMELLE Henri 1775 |
HEDJAZIAN Farhad 1665 | 0 - 1 | TAMBURRO Etienne 1790 |
BENAHMED Faycal 1530 | X - X | NICOLAS Patrice 1791 |
BENBAKIR Ameur 1518 | 0 - 1 | COUSSOT Jean-Claude 1728 |
LE DOUSSAL Steven 1500 | 0 - 1 | LOGENDRAN Karikalan 1233 |
DANG Duc Hai 1425 | 1 - 0 | CHAIGNEAU Lucas 1099 |