Classement - Yvelines 1 - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villepreux | 27 | 9 | 31 | 40 | 9 |
2 | Echecs 78 | 23 | 9 | 7 | 29 | 22 |
3 | Le Vesinet V | 22 | 9 | 9 | 28 | 19 |
4 | Sartrouville | 21 | 9 | 13 | 30 | 17 |
5 | La Dame Noire III | 18 | 9 | 5 | 26 | 21 |
6 | Le Vesinet IV | 17 | 9 | 7 | 28 | 21 |
7 | Le Chesnay-Versailles III | 15 | 9 | -14 | 17 | 31 |
8 | La Tour Infernale | 14 | 9 | -6 | 21 | 27 |
9 | Mantes en Yvelines III | 12 | 9 | -17 | 17 | 34 |
10 | Le Perray en Yvelines | 8 | 9 | -35 | 8 | 43 |
Ronde 1 contre Le Vesinet IV à Montigny le Bretonneux - le 09 Oct 2016
La Dame Noire III | 4 - 2 | Le Vesinet IV |
---|---|---|
CHEVALLIER Stephane 1744 | 0 - 1 | CLERE Philippe 1565 |
MOULA Guillaume 1662 | 1 - 0 | TOSONI Jean-Pierre 1451 |
DENECHAUD Bernard 1604 | 0 - 1 | PANDEVANT Arnaud 1410 |
KERMADEC Olivier 1660 | 1 - 0 | PASSICOS Alain 1407 |
COURADIN Bruno 1554 | 1 - 0 | HOLIN Yannick 1379 |
BENAHMED Faycal 1535 | 1 - 0 | DOLZHIKOV Damian 1199 |
Ronde 2 contre La Tour Infernale à Bonnières sur Seine - le 20 Nov 2016
La Tour Infernale | 1 - 5 | La Dame Noire III |
---|---|---|
SEPCHAT Cyril 1792 | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane 1744 |
PRAT Eric 1765 | 0 - 1 | MOULA Guillaume 1662 |
DUVAL Christophe 1314 | 0 - 1 | KERMADEC Olivier 1660 |
ADAM Jean-Louis 1399 | 0 - 1 | DENECHAUD Bernard 1604 |
FOUCHER Francois 1146 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal 1535 |
ROCHA Florian 1060 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1462 |
Ronde 3 contre Le Chesnay-Versailles III à Montigny le Bretonneux - le 04 Dec 2016
La Dame Noire III | 5 - 0 | Le Chesnay-Versailles III |
---|---|---|
CHEVALLIER Stephane 1718 | X - X | BARTHERE Gilles 1509 |
MOULA Guillaume 1634 | 1 - 0 | MARCHAND Jean-Pierre 1469 |
DENECHAUD Bernard 1599 | 1 - 0 | GUILLAUME Gerard 1467 |
BENAHMED Faycal 1525 | 1 - 0 | WITOMSKI Christian 1449 |
COURADIN Bruno 1552 | 1 - 0 | DE MONTALIVET Charlotte 1345 |
FOSSE Jean-Claude 1451 | 1 - 0 | PREVOTEAU Pierre 1099 |
Ronde 4 contre Le Perray en Yvelines à Le Perray en Yvelines - le 08 Jan 2017
Le Perray en Yvelines | 0 - 4 | La Dame Noire III |
---|---|---|
ALIF Mohamed 1510 | X - X | CHEVALLIER Stephane 1660 |
BUREAU Isabelle 1440 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal 1555 |
ALIF Yassine 1473 | X - X | DUREZ Gerard 1517 |
HANDICHI Abdelkader 1360 | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique 1513 |
ALLAND Frederick 1220 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1425 |
PAILLAT PERDRIEAU Alexandre 1240 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1413 |
Ronde 5 contre Mantes en Yvelines III à Montigny le Bretonneux - le 15 Jan 2017
La Dame Noire III | 0 - 4 | Mantes en Yvelines III |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1641 | A - 1 | LESCURE Philippe 1399 |
DENECHAUD Bernard 1605 | A - 1 | LEHMAN Michel 1308 |
COURADIN Bruno 1555 | A - 1 | DESSIBOURG Titouan 1140 |
BENBAKIR Ameur 1475 | A - 1 | CARLES Raphael 1199 |
BENAHMED Faycal 1555 | A - F | |
LE DOUSSAL Steven 1383 | A - F |
Ronde 6 contre Le Vesinet V à Montigny le Bretonneux - le 29 Jan 2017
La Dame Noire III | 1 - 3 | Le Vesinet V |
---|---|---|
MOULA Guillaume 1684 | 0 - 1 | CHARRON Thomas 1515 |
DENECHAUD Bernard 1605 | X - X | MARCHAL Gregory 1530 |
BENAHMED Faycal 1555 | 1 - 0 | FONTAINE Philippe 1399 |
LONGBIEN Dominique 1513 | X - X | LAURENT Gerome 1399 |
BOULOC Roger 1413 | 0 - 1 | MAVOIAN Gregory 1399 |
LE GAC Michel 1272 | 0 - 1 | ROUAST Joseph 1099 |
Ronde 7 contre Echecs 78 à Triel sur Seine - le 12 Mar 2017
Echecs 78 | 4 - 2 | La Dame Noire III |
---|---|---|
LABALLETTE Richard 1730 | 1 - 0 | BRANSON James 1555 |
ETIENNE Philippe 1520 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1570 |
CARREEL Claire 1520 | 1 - 0 | DENECHAUD Bernard 1644 |
COUSIN Romain 1420 | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude 1438 |
THIERRE Yves 1399 | 0 - 1 | SONDERMEIJER Antoine 1399 |
LAVIE Stephane 1399 | 0 - 1 | SONDERMEIJER Damien 1297 |
Ronde 8 contre Villepreux à Montigny le Bretonneux - le 02 Apr 2017
La Dame Noire III | 2 - 4 | Villepreux |
---|---|---|
MOULA Guillaume 1684 | 0 - 1 | LOGRADA Alexis 2078 |
CHEVALLIER Stephane 1660 | 0 - 1 | MAHE Romain 1954 |
KERMADEC Olivier 1666 | 0 - 1 | SUINOT Laurent 1639 |
BRANSON James 1555 | 0 - 1 | DUTERTRE Jean-Michel 1507 |
BENAHMED Faycal 1570 | 1 - 0 | GONTHEY Gerard 1524 |
DENECHAUD Bernard 1644 | 1 - 0 | JALLET Eric 1210 |
Ronde 9 contre Sartrouville à Sartrouville - le 23 Apr 2017
Sartrouville | 3 - 3 | La Dame Noire III |
---|---|---|
MARQUES Gilles 1513 | 1 - 0 | DENECHAUD Bernard 1623 |
GERTHOFFER Eric 1501 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1604 |
MOZZINI Louis 1494 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1584 |
CHEVALLIER Bernard 1410 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1545 |
PIPAULT Yves 1046 | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique 1495 |
F - 1 | LE GAC Michel 1268 |