Classement - Nationale IV - Ile de France IV
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuilly sur Seine | 20 | 7 | 25 | 37 | 12 |
2 | Courbevoie | 17 | 7 | 17 | 31 | 14 |
3 | Le Chesnay-Versailles II | 17 | 7 | 17 | 31 | 14 |
4 | Le Petit Pouchet | 15 | 7 | -1 | 24 | 25 |
5 | Franconville III | 12 | 7 | -18 | 16 | 34 |
6 | Maisons Laffitte II | 12 | 7 | -8 | 19 | 27 |
7 | La Dame Noire III | 11 | 7 | -11 | 16 | 27 |
8 | Gif sur Yvette II | 8 | 7 | -21 | 14 | 35 |
Ronde 1 contre Courbevoie à La Dame Noire III - le 12 Oct 2014
La Dame Noire III | 1 - 6 | Courbevoie |
---|---|---|
MONGEY Alain 1669 | 0 - 1 | SUDRE Christophe 2121 |
HEDJAZIAN Farhad 1668 | 0 - 1 | ZENNAF Karim 1972 |
COURADIN Jean-Marie 1677 | 1 - 0 | DI MEGLIO Jean-Pierre 1966 |
PRIVAT Jean-Claude 1649 | X - X | BUET Willy 1770 |
COURADIN Bruno 1620 | 0 - 1 | SENE Charles 1765 |
LONGBIEN Dominique 1556 | 0 - 1 | MONTAGNA Eric 1720 |
DANG Duc Hai 1469 | 0 - 1 | MINVIELLE William 1700 |
TANCHOUX Pierre 1410 | 0 - 1 | BODEAU Sebastien 1700 |
Ronde 2 contre Gif sur Yvette II à Gif sur Yvette II - le 16 Nov 2014
Gif sur Yvette II | 3 - 4 | La Dame Noire III |
---|---|---|
BOULADE Olivier 1756 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1765 |
DUPONT Mathis 1695 | X - X | MONGEY Alain 1669 |
DELLERO Malik 1672 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1668 |
CROUZET Nicolas 1684 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1677 |
BYSTRICKY Jiri 1620 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1665 |
LEFEUVRE Emile 1528 | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude 1649 |
CROUZET Leo 1242 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1620 |
BOURDETTE Evan 1281 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1538 |
Ronde 3 contre Franconville III à La Dame Noire III - le 14 Dec 2014
La Dame Noire III | 2 - 3 | Franconville III |
---|---|---|
RAMAROSON Francis 1780 | 1 - 0 | SELVARANGAME Selva 1761 |
COURADIN Jean-Marie 1690 | 0 - 1 | PREAU Dominique 1714 |
HEDJAZIAN Farhad 1677 | X - X | SIMON Jean-Marc 1724 |
MONGEY Alain 1658 | 0 - 1 | TARRIN Eric 1656 |
PRIVAT Jean-Claude 1642 | X - X | GOUDON Gregory 1552 |
DUREZ Gerard 1541 | X - X | ECHARTE Arcadio 1380 |
LONGBIEN Dominique 1534 | 1 - 0 | BLAISE Denis 1399 |
TANCHOUX Pierre 1410 | 0 - 1 | PROTEAU Antoine 1099 |
Ronde 4 contre Neuilly sur Seine à Neuilly sur Seine - le 11 Jan 2015
Neuilly sur Seine | 4 - 2 | La Dame Noire III |
---|---|---|
AGRECH Pierre 2156 | F - 1 | ROUSSEAU Philippe 1726 |
LAUNIAU Stephane 2071 | 1 - 0 | BRANSON James 1700 |
SELVI Laurent 1998 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1709 |
RICARD Jean-Philippe 2010 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1647 |
BAGUETTE Francois 1869 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1666 |
NIKONOFF James 1860 | 1 - 0 | KERMADEC Olivier 1720 |
ARON-SAMUEL Emmanuel 1774 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1645 |
POISSON Thierry 1699 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1614 |
Ronde 5 contre Maisons Laffitte II à La Dame Noire III - le 01 Feb 2015
La Dame Noire III | 3 - 1 | Maisons Laffitte II |
---|---|---|
RAMAROSON Francis 1810 | 0 - 1 | ANTIER Alexis 1830 |
ROUSSEAU Philippe 1726 | X - X | LEFEVRE Jacques 1770 |
BRANSON James 1700 | 1 - 0 | HEITZ Robert 1718 |
HEDJAZIAN Farhad 1666 | X - X | LIEGEOIS Valentin 1625 |
MONGEY Alain 1647 | X - X | JARDIN Pascal 1547 |
KERMADEC Olivier 1720 | X - X | BESSONNEAU Laurent 1520 |
PRIVAT Jean-Claude 1645 | 1 - 0 | MICMACHER Michel 1520 |
LONGBIEN Dominique 1523 | 1 - 0 | PINSON Alexis 1436 |
Ronde 6 contre Le Chesnay-Versailles II à Le Chesnay-Versailles II - le 15 Mar 2015
Le Chesnay-Versailles II | 6 - 1 | La Dame Noire III |
---|---|---|
BORNHAUSER Eric 1966 | 1 - 0 | RAMAROSON Francis 1810 |
GOUJON Antoine 1908 | 1 - 0 | BRANSON James 1671 |
QUEMENER Yann 1840 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1692 |
BONNAFY Stephane 1819 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1667 |
MALLET Vivien 1840 | 1 - 0 | KERMADEC Olivier 1708 |
CLAISSE Patrick 1815 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1642 |
STEBE Alain 1560 | X - X | COURADIN Bruno 1601 |
DELEBARRE Jean Marc 1490 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1453 |
Ronde 7 contre Le Petit Pouchet à La Dame Noire III - le 12 Apr 2015
La Dame Noire III | 3 - 4 | Le Petit Pouchet |
---|---|---|
BRANSON James 1685 | 0 - 1 | DURAND Jeremie 1762 |
HEDJAZIAN Farhad 1669 | 0 - 1 | DURAND Sylvain 1830 |
MONGEY Alain 1623 | X - X | EL BARBRY Sarah 1810 |
KERMADEC Olivier 1705 | 0 - 1 | RACHID Alexandre 1852 |
COURADIN Bruno 1601 | 0 - 1 | GAGUA Nani 1295 |
LONGBIEN Dominique 1556 | 1 - 0 | KHUNTSELLA Tamta 1050 |
DANG Duc Hai 1460 | 1 - F | |
COLETTE Thierry 1334 | 1 - F |