Classement - Nationale IV - Ile de France VIII
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club 608 III | 21 | 7 | 31 | 40 | 9 |
2 | Le Chesnay Versailles II | 17 | 7 | 10 | 27 | 17 |
3 | Le Vesinet III | 14 | 7 | -1 | 19 | 20 |
4 | Sceaux II | 14 | 7 | -4 | 20 | 24 |
5 | La Dame Noire III | 14 | 7 | 1 | 21 | 20 |
6 | Clichy VI | 11 | 7 | -14 | 15 | 29 |
7 | Issy les Moulineaux VI | 11 | 7 | -11 | 15 | 26 |
8 | Colombes | 10 | 7 | -12 | 16 | 28 |
Ronde 1 contre Le Chesnay Versailles II à Le Chesnay Versailles II - le 13 Oct 2013
Le Chesnay Versailles II | 4 - 3 | La Dame Noire III |
---|---|---|
BORNHAUSER Eric 1946 | X - X | ROUSSEAU Philippe 1783 |
GOUJON Antoine 1921 | 0 - 1 | BRANSON James 1746 |
QUEMENER Yann 1876 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1665 |
CLAISSE Patrick 1808 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad 1663 |
MALLET Vivien 1720 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1645 |
JONAS Pierre 1499 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1550 |
DELEBARRE Jean Marc 1499 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1539 |
DARPOUX Danielle 1372 | 1 - 0 | HALLUIN Philippe 1520 |
Ronde 2 contre Sceaux II à La Dame Noire III - le 24 Nov 2013
La Dame Noire III | 3 - 4 | Sceaux II |
---|---|---|
BRANSON James 1746 | 0 - 1 | DE LAGONTRIE Jean 1775 |
HEDJAZIAN Farhad 1663 | 0 - 1 | FRERE Bruno 1802 |
COURADIN Jean-Marie 1645 | 1 - 0 | GAZAY Didier 1801 |
PRIVAT Jean-Claude 1659 | X - X | BOSOM Bruno 1791 |
COURADIN Bruno 1628 | 0 - 1 | VASILESCU Alexandre 1780 |
ROUSSEAU Matthieu 1581 | 0 - 1 | LAUMESFELD Laurent 1606 |
DUREZ Gerard 1539 | 1 - 0 | PREVOT Charles 1430 |
FOSSE Jean-Claude 1448 | 1 - 0 | DEFRANSURE Valentin 1280 |
Ronde 3 contre Le Vesinet III à Le Vesinet III - le 15 Dec 2013
Le Vesinet III | 2 - 2 | La Dame Noire III |
---|---|---|
FRIER Damien 1803 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1783 |
LESCOT Paul 1776 | X - X | BRANSON James 1746 |
DAVID Jean-Luc 1715 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1665 |
BOIZIAU Paul 1790 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1645 |
CLERE Philippe 1658 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1628 |
CHAMBOURDON Alain 1520 | X - X | DANG Duc Hai 1550 |
SARFATI Didier 1520 | 1 - 0 | HALLUIN Philippe 1520 |
PINAULT Eric 1490 | X - X | FOSSE Jean-Claude 1448 |
Ronde 4 contre Issy les Moulineaux VI à La Dame Noire III - le 12 Jan 2014
La Dame Noire III | 2 - 1 | Issy les Moulineaux VI |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1775 | 0 - 1 | MARIN Emmanuel 1817 |
BRANSON James 1740 | 1 - 0 | HERRMANN Christophe 1771 |
MONGEY Alain 1679 | X - X | SPIETTE Jean-Michel 1763 |
KERMADEC Olivier 1722 | X - X | KLEITZ Michel 1747 |
COURADIN Jean-Marie 1684 | X - X | LALANNE Tony 1720 |
HEDJAZIAN Farhad 1670 | 1 - 0 | LUOND Patrice 1511 |
COURADIN Bruno 1615 | X - X | RAGON Philippe 1501 |
ROUSSEAU Matthieu 1586 | X - X | RENAUD Claude 1499 |
Ronde 5 contre Club 608 III à Club 608 III - le 02 Feb 2014
Club 608 III | 5 - 2 | La Dame Noire III |
---|---|---|
VICENTE Marcel 2063 | 1 - 0 | BRANSON James 1740 |
KLEIN Patrick 1996 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1701 |
CHARLOT Regis 1990 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad 1670 |
BALAZS Laurent 1824 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1684 |
ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1849 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1661 |
POIGNANT Jacques 1775 | X - X | COURADIN Bruno 1615 |
DELILLE Fabrice 1789 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1586 |
JOUSSIM Philippe 1701 | 1 - F |
Ronde 6 contre Colombes à La Dame Noire III - le 23 Mar 2014
La Dame Noire III | 5 - 3 | Colombes |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1768 | 0 - 1 | FERRY Roger 1980 |
MANGOLD Noe 1807 | 1 - 0 | MAIGNE Alain 1877 |
MONGEY Alain 1701 | 0 - 1 | JAUMON Julien 1860 |
HEDJAZIAN Farhad 1687 | 0 - 1 | TOUTDJIAN Alain 1767 |
COURADIN Jean-Marie 1674 | 1 - 0 | THEBAUD Edouard 1563 |
KERMADEC Olivier 1723 | 1 - 0 | FLOREZ Ronald 1499 |
COURADIN Bruno 1616 | 1 - 0 | REITER Francis 1499 |
ROUSSEAU Matthieu 1604 | 1 - 0 | REITER Paolo 1460 |
Ronde 7 contre Clichy VI à Clichy VI - le 06 Apr 2014
Clichy VI | 1 - 4 | La Dame Noire III |
---|---|---|
CELERIER Eric 1712 | X - X | ROUSSEAU Philippe 1777 |
CAROLL John 1703 | 1 - 0 | BRANSON James 1776 |
TARRIN Eric 1626 | X - X | MONGEY Alain 1686 |
OUERGHI Rida 1597 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1672 |
BARRAT Olivier 1562 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1652 |
DU HALGOUET Saik 1499 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1616 |
BOROWSKI Jacques 1285 | 0 - 1 | ROUSSEAU Matthieu 1615 |
DEMAIS Traian 1270 | F - 1 | DUREZ Gerard 1525 |