Classement - Yvelines 1 - Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villepreux | 18 | 7 | 15 | 27 | 12 |
2 | Bonnieres sur Seine | 17 | 7 | 7 | 23 | 16 |
3 | La Dame Noire III | 15 | 7 | 9 | 25 | 16 |
4 | Sartrouville | 15 | 7 | 1 | 20 | 19 |
5 | Villennes sur Seine | 14 | 7 | -5 | 16 | 21 |
6 | Carrieres sur Seine | 12 | 7 | -7 | 17 | 24 |
7 | Le Chesnay | 11 | 7 | -12 | 15 | 27 |
8 | Maisons-Laffitte | 10 | 7 | -8 | 15 | 23 |
Ronde 1 contre Sartrouville à La Dame Noire 3
La Dame Noire III | 3 - 3 | Sartrouville |
---|---|---|
BRANSON James 1705 | 1 - 0 | REIMUND Thierry 1710 |
MONGEY Alain 1652 | 0 - 1 | LUCAS Laurent 1700 |
DUREZ Gerard 1569 | 0 - 1 | BONNAL Louis 1671 |
ROUSSEAU Matthieu 1620 | 1 - 0 | LUROIS Raphael 1630 |
ARTIERES Michel 1499 | 1 - 0 | KHAZZAKA Michel 1499 |
BOULOC Roger 1450 | 0 - 1 | HOUBRON Christian 1597 |
Ronde 2 contre Villepreux à Villepreux
Villepreux | 4 - 2 | La Dame Noire III |
---|---|---|
gf AGABABEAN Naira 2181 | 1 - 0 | ANCIANT Bernard 1602 |
MAHE Romain 1948 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1590 |
KAMBRATH Linda 1763 | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique 1590 |
LIKHODED Victoria 1675 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1569 |
KAMBRATH Rajeh 1510 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1430 |
PELLERIN Nicolas 1180 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1390 |
Ronde 3 contre Villennes sur Seine à La Dame Noire 2
La Dame Noire III | 5 - 1 | Villennes sur Seine |
---|---|---|
HEDJAZIAN Farhad 1650 | 0 - 1 | LANDAIS Sebastien 2030 |
KERMADEC Olivier 1723 | 1 - 0 | GODEFROY Philippe 1800 |
PRIVAT Jean-Claude 1670 | 1 - 0 | LE SCRAIGNE Eric 1788 |
DUREZ Gerard 1568 | 1 - 0 | DAGORNE Stephane 1499 |
ARTIERES Michel 1740 | 1 - 0 | DUBOIS Thomas 1499 |
FOSSE Jean-Claude 1430 | 1 - 0 | PERROT Louis 1060 |
Ronde 4 contre Le Chesnay à Le Chesnay
Le Chesnay | 0 - 6 | La Dame Noire III |
---|---|---|
CERIPA Adrien 1549 | 0 - 1 | BRANSON James 1740 |
BELHAMISSI Samia 1499 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1679 |
DE QUERCIZE Andeol 1490 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1740 |
DE MONTALIVET Charlotte 1380 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1568 |
COLLARD Isabelle 1160 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1430 |
LESNIAK Brigitte 1090 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1510 |
Ronde 5 contre Maisons-Laffitte à La Dame Noire 2
La Dame Noire III | 4 - 1 | Maisons-Laffitte |
---|---|---|
BRANSON James 1740 | 1 - 0 | GIRAULT Philippe 1560 |
MONGEY Alain 1679 | 0 - 1 | DUPUY Vincent 1540 |
HEDJAZIAN Farhad 1650 | 1 - 0 | BROCHARD Daniel 1430 |
ARTIERES Michel 1740 | X - X | JORDACHE Jean 1499 |
LONGBIEN Dominique 1590 | 1 - 0 | BELAN Pascal 1499 |
DUREZ Gerard 1568 | 1 - 0 | JEGATHEESWARAN Jeyatheepan 1299 |
Ronde 6 contre Bonnieres sur Seine à La Dame Noire 2
La Dame Noire III | 2 - 4 | Bonnieres sur Seine |
---|---|---|
BRANSON James 1740 | 0 - 1 | RISACHER Xavier 1926 |
MONGEY Alain 1678 | 0 - 1 | SEPCHAT Cyril 1848 |
HEDJAZIAN Farhad 1650 | 1 - 0 | DUVAL Christophe 1570 |
ARTIERES Michel 1740 | 0 - 1 | AUBERT Mickael 1499 |
DUREZ Gerard 1568 | 1 - 0 | FOUCHER Francois 1470 |
FOSSE Jean-Claude 1430 | 0 - 1 | LECANU DESCHAMPS Olivier 1454 |
Ronde 7 contre Carrieres sur Seine à Carrieres sur Seine
Carrieres sur Seine | 3 - 3 | La Dame Noire III |
---|---|---|
SAUER Franck 1660 | 1 - 0 | BRANSON James 1725 |
VASICEK Laurent 1627 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1676 |
LE GALL Christian 1420 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad 1653 |
JOUANIN Jacques 1490 | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude 1443 |
NGUYEN Hai Long 1199 | 0 - 1 | LE NY Bernard 1378 |
MEUNIER Antonin 1009 | 0 - 1 | LE GAC Michel 1320 |