Classement - Criteriums - Tour A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fontainebleau Avon | 18 | 7 | 9 | 15 | 6 |
2 | Arpajonnais | 18 | 7 | 7 | 15 | 8 |
3 | Sceaux | 15 | 7 | 5 | 12 | 7 |
4 | Bourg la Reine | 15 | 7 | 2 | 12 | 10 |
5 | Bois Colombes | 13 | 7 | -3 | 10 | 13 |
6 | La Dame Noire | 12 | 7 | -7 | 8 | 15 |
7 | Issy les Moulineaux | 11 | 7 | -5 | 7 | 12 |
8 | Fontenay le Fleury | 9 | 7 | -8 | 6 | 14 |
Ronde 1 contre Sceaux à La Dame Noire - le 09 Nov 2014
La Dame Noire | 2 - 1 | Sceaux |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1698 | 0 - 1 | CONQ Alain 1833 |
COURADIN Jean-Marie 1677 | 1 - 0 | FRERE Bruno 1803 |
PRIVAT Jean-Claude 1649 | X - X | THOUVENIN Marika 1617 |
COURADIN Bruno 1620 | 1 - 0 | BARBE Henry-Julien 1409 |
Ronde 2 contre Bois Colombes à Bois Colombes - le 07 Dec 2014
Bois Colombes | 2 - 1 | La Dame Noire |
---|---|---|
PICOTEIRO MORAIS Luis 1678 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1698 |
BOUDRY Marc 1599 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1677 |
FLORET Ludovic 1650 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1649 |
SHOKER Ahmed 1499 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1620 |
Ronde 3 contre Bourg la Reine à La Dame Noire - le 04 Jan 2015
La Dame Noire | 0 - 3 | Bourg la Reine |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1698 | 0 - 1 | HUYNH Nicolas 1693 |
COURADIN Jean-Marie 1677 | 0 - 1 | BAIRAMIAN Philippe 1686 |
PRIVAT Jean-Claude 1649 | X - X | HEATER Jeremy 1678 |
COURADIN Bruno 1620 | 0 - 1 | TROUSPANCE Marie-Sophie 1658 |
Ronde 4 contre Arpajonnais à Arpajonnais - le 08 Feb 2015
Arpajonnais | 3 - 1 | La Dame Noire |
---|---|---|
JEAN Robert 1766 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1698 |
JOUHANEAU Jacques 1731 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1677 |
LARCHER Jean-Luc 1614 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1693 |
CORMIER Thierry 1598 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Farhad 1668 |
Ronde 5 contre Fontenay le Fleury à La Dame Noire - le 22 Mar 2015
La Dame Noire | 3 - 1 | Fontenay le Fleury |
---|---|---|
HURLOT Rodolphe 1736 | 0 - 1 | GAUTHIER Arnaud 1804 |
OLICHON Gaetan 1800 | 1 - 0 | BARREIRA Jose-Luis 1756 |
COURONNE Patrice 1698 | 1 - 0 | DUCASSE Vincent 1516 |
COURADIN Jean-Marie 1677 | 1 - 0 | RAUCHE Michel 1350 |
Ronde 6 contre Fontainebleau Avon à Fontainebleau Avon - le 19 Apr 2015
Fontainebleau Avon | 4 - 0 | La Dame Noire |
---|---|---|
LAURENT Mathieu 1739 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1698 |
DAIGNIERES Pierre 1739 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1677 |
BUECHE Vincent 1680 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1649 |
COUSTAL Frederic 1637 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1620 |
Ronde 7 contre Issy les Moulineaux à La Dame Noire - le 03 May 2015
La Dame Noire | 1 - 1 | Issy les Moulineaux |
---|---|---|
KERMADEC Olivier 1720 | X - X | GEREMY Xavier 1815 |
OLICHON Gaetan 1800 | 0 - 1 | MKHITARIAN Aram 1726 |
DELPECH Olivier 1693 | X - X | FELDIS Pierre-Yves 1698 |
ROUSSEAU Matthieu 1664 | 1 - 0 | LI David 1670 |