Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.E.E.N. | 17 | 7 | 4 | 11 | 7 |
2 | Issy les Moulineaux | 15 | 7 | 6 | 14 | 8 |
3 | Club 608 | 15 | 7 | 2 | 10 | 8 |
4 | Fontenay le Fleury | 14 | 7 | 0 | 12 | 12 |
5 | Dame Noire | 14 | 7 | -2 | 9 | 11 |
6 | Maisons Laffitte | 13 | 7 | -6 | 8 | 14 |
7 | Bagneux | 12 | 7 | -2 | 11 | 13 |
8 | Saint Quentin en Yveline | 12 | 7 | -2 | 11 | 13 |
Ronde 1 contre J.E.E.N. à Dame Noire - le 09 Nov 2014
Dame Noire | 0 - 1 | J.E.E.N. |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1710 | 0 - 1 | SAUCEY Capucine 1840 |
LONGBIEN Dominique 1556 | X - X | GERTHOFFER Eric 1578 |
LENORMAND Pascal 1540 | 0 - 1 | DE CASTET Antoine 1540 |
DANG Duc Hai 1469 | 0 - 1 | GUILLEMOT Felix 1472 |
Ronde 2 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 07 Dec 2014
Fontenay le Fleury | 2 - 2 | Dame Noire |
---|---|---|
SCHWINDLING Marie 1505 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1710 |
RIBOUR Philippe 1501 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1538 |
GERMAIN Tony 1499 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1469 |
BRIDEL Sebastien 1440 | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude 1448 |
Ronde 3 contre Maisons Laffitte à Dame Noire - le 04 Jan 2015
Dame Noire | 3 - 0 | Maisons Laffitte |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1710 | 1 - 0 | JORDACHE Jean 1540 |
KRESTININE Michka 1527 | 1 - 0 | MICMACHER Michel 1420 |
DANG Duc Hai 1469 | X - X | CALMUS Antoine 1499 |
BOULOC Roger 1320 | 1 - 0 | BROCHARD Daniel 1388 |
Ronde 4 contre Club 608 à Club 608 - le 25 Jan 2015
Club 608 | 1 - 2 | Dame Noire |
---|---|---|
SORBE Xavier 1685 | 1 - 0 | BRANSON James 1779 |
DEMANGE Jean 1579 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1538 |
SCHMITT Damien 1539 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1448 |
KOULITCHENKO Francoise 1506 | X - X | DANG Duc Hai 1469 |
Ronde 5 contre Bagneux à Dame Noire - le 22 Mar 2015
Dame Noire | 0 - 3 | Bagneux |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1710 | 0 - 1 | HASSANI Bounab 1701 |
DUREZ Gerard 1538 | X - X | PAYEN Gerard 1664 |
LENORMAND Pascal 1540 | 0 - 1 | GHANEM Hatem 1499 |
DANG Duc Hai 1469 | 0 - 1 | DE COHEN Lisa 1411 |
Ronde 6 contre Issy les Moulineaux à Issy les Moulineaux - le 05 Apr 2015
Issy les Moulineaux | 3 - 0 | Dame Noire |
---|---|---|
FELDIS Pierre-Yves 1698 | 1 - 0 | BRANSON James 1779 |
KLEITZ Michel 1679 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1710 |
LAPCHIN Sylvie 1558 | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude 1448 |
DE BEAUREPAIRE Guillaume 1370 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1469 |
Ronde 7 contre Saint Quentin en Yveline à Dame Noire - le 03 May 2015
Dame Noire | 2 - 1 | Saint Quentin en Yveline |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1710 | 1 - 0 | MOURGUES Joelle 1697 |
DUREZ Gerard 1538 | 1 - 0 | NACER-BEY Moussa 1574 |
LENORMAND Pascal 1540 | X - X | JDAY Hamdi 1499 |
DANG Duc Hai 1469 | 0 - 1 | FASQUELLE Cedric 1551 |