Classement - Criteriums - Fou C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpajon | 18 | 7 | 10 | 19 | 9 |
2 | Maisons Laffitte | 16 | 7 | 3 | 14 | 11 |
3 | Fontenay le Fleury B | 15 | 7 | 2 | 14 | 12 |
4 | La Dame Noire | 14 | 7 | 0 | 12 | 12 |
5 | Saint Quentin Yveline | 13 | 7 | 0 | 14 | 14 |
6 | Yerres | 12 | 7 | -4 | 11 | 15 |
7 | Verrieres le Buisson | 12 | 7 | -5 | 11 | 16 |
8 | Massy | 11 | 7 | -6 | 8 | 14 |
Ronde 1 contre Yerres à La Dame Noire - le 08 Nov 2015
La Dame Noire | 2 - 2 | Yerres |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1703 | 1 - 0 | TETE Olga 1667 |
BRANSON James 1642 | 0 - 1 | BEAUFILS Gerard 1593 |
LENORMAND Pascal 1577 | 1 - 0 | CARDINAL Alain 1399 |
DANG Duc Hai 1408 | 0 - 1 | ILLA Jose 1399 |
Ronde 2 contre Verrieres le Buisson à La Dame Noire - le 29 Nov 2015
La Dame Noire | 2 - 1 | Verrieres le Buisson |
---|---|---|
BRANSON James 1642 | 0 - 1 | TOUTAN Gilles 1765 |
ARTIERES Michel 1703 | 1 - 0 | PEKERGIN Ferhan 1440 |
DUREZ Gerard 1570 | 1 - 0 | COURTONNE Florian 1400 |
DANG Duc Hai 1408 | X - X | WEISSELBERGER Timothee 1200 |
Ronde 3 contre Fontenay le Fleury B à Fontenay le Fleury B - le 13 Dec 2015
Fontenay le Fleury B | 0 - 3 | La Dame Noire |
---|---|---|
LANAO Ibrahim 1669 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1703 |
GERMAIN Tony 1552 | 0 - 1 | BRANSON James 1642 |
RIBOUR Philippe 1479 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1570 |
LEPERS Franck-Charles 1439 | X - X | FOSSE Jean-Claude 1461 |
Ronde 4 contre Massy à La Dame Noire - le 24 Jan 2016
La Dame Noire | 0 - 2 | Massy |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1703 | 0 - 1 | MAILLART Emmanuel 1716 |
BRANSON James 1642 | X - X | DEAN Pietro 1528 |
DUREZ Gerard 1570 | X - X | DA SILVA Didier 1510 |
DANG Duc Hai 1408 | 0 - 1 | DEUTSCHE Gerald 1407 |
Ronde 5 contre Saint Quentin Yveline à Saint Quentin Yveline - le 14 Feb 2016
Saint Quentin Yveline | 2 - 2 | La Dame Noire |
---|---|---|
VERAT-FAYOLLE Celian 1580 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1703 |
JDAY Hamdi 1622 | 1 - 0 | BRANSON James 1642 |
NACER-BEY Moussa 1614 | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur 1399 |
ALLUCH ABDELLACH Nordin 1574 | 0 - 1 | BENBAKIR Chouaib 1399 |
Ronde 6 contre Arpajon à La Dame Noire - le 20 Mar 2016
La Dame Noire | 1 - 3 | Arpajon |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1703 | 1 - 0 | GIRAULT Laurent 1700 |
BRANSON James 1642 | 0 - 1 | LELARGE Franck 1687 |
DUREZ Gerard 1570 | 0 - 1 | PETTAVEL Eric 1408 |
FOSSE Jean-Claude 1461 | 0 - 1 | MARCAULT Alain 1401 |
Ronde 7 contre Maisons Laffitte à Maisons Laffitte - le 10 Apr 2016
Maisons Laffitte | 2 - 2 | La Dame Noire |
---|---|---|
BESSONNEAU Laurent 1693 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1703 |
MICMACHER Michel 1581 | 0 - 1 | BRANSON James 1642 |
JORDACHE Jean 1450 | 1 - 0 | LENORMAND Pascal 1577 |
BROCHARD Daniel 1382 | 1 - 0 | BENBAKIR Chouaib 1399 |