Classement - Nationale IV - Ile de France VII
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Vesinet III | 17 | 6 | 15 | 27 | 12 |
2 | Bois-Colombes III | 16 | 6 | 12 | 24 | 12 |
3 | Rambouillet | 12 | 6 | 2 | 22 | 20 |
4 | La Tour Montjoie | 11 | 6 | -7 | 16 | 23 |
5 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 11 | 6 | -6 | 16 | 22 |
6 | La Dame Noire II | 9 | 6 | -6 | 13 | 19 |
7 | Issy les Moulineaux V | 8 | 6 | -10 | 12 | 22 |
Exempt |
Ronde 1 contre Rambouillet à La Dame Noire II - le 07 Oct 2018
La Dame Noire II | 2 - 5 | Rambouillet |
---|---|---|
DUVAL Dominique 1687 | 0 - 1 | LECHIFFLART Alain 1952 |
COURADIN Jean-Marie 1613 | 1 - 0 | ACCO David 1906 |
PRIVAT Jean-Claude 1602 | 0 - 1 | COLLETTE Gilles 1829 |
MONGEY Alain 1579 | X - X | GOURLAY Laurent 1800 |
BENAHMED Faycal 1521 | 0 - 1 | HABUNEK Patrick 1696 |
CHEVALIER Philippe 1497 | 0 - 1 | LECLET Pierre 1417 |
LONGBIEN Dominique 1468 | 1 - 0 | GUILLEMIN Erwann 1248 |
BOULOC Roger 1402 | 0 - 1 | LUNDY Stanilsas 1110 |
Ronde 2 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à C.S.M.E. A.C.A.L. - le 18 Nov 2018
C.S.M.E. A.C.A.L. | 4 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
CONTOIS Frederick-Andre 1923 | X - X | PLANTET Marc 1745 |
ALMAZAN Sebastien 1839 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1563 |
WALHEIM Pascal 1810 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1602 |
SCHMID Wolfgang 1658 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1573 |
SAMPAIO Joao 1609 | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique 1468 |
FRANCIOLI-URENA Emilio 1399 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1412 |
TURPIN Frederic 1399 | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre 1295 |
DEGRAEVE Remy 1208 | 1 - F |
Ronde 3 contre Le Vesinet III à La Dame Noire II - le 02 Dec 2018
La Dame Noire II | 1 - 4 | Le Vesinet III |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1760 | 1 - 0 | FERNANDEZ Fabrice 1885 |
SUINOT Laurent 1712 | 0 - 1 | DAZIANO Jerome 1876 |
SAGON Lancelot 1683 | 0 - 1 | YANG Alex 1849 |
PRIVAT Jean-Claude 1602 | 0 - 1 | ROBBE Jean-Pierre 1820 |
MONGEY Alain 1573 | 0 - 1 | FRIER Damien 1718 |
COURADIN Jean-Marie 1563 | X - X | TABURET Hugues 1676 |
CHEVALIER Philippe 1525 | X - X | BOIZIAU Paul 1539 |
MONTAY Jean-Paul 1368 | X - X | PINAULT Eric 1283 |
Ronde 4 contre La Tour Montjoie à La Tour Montjoie - le 16 Dec 2018
La Tour Montjoie | 3 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
SHAY David 1751 | X - X | ARTIERES Michel 1760 |
GISLARD Ghislain 1748 | 0 - 1 | SUINOT Laurent 1712 |
NAIRI Laurent 1744 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1602 |
DAUBERT Cedric 1680 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1573 |
BIZOT Jean-Christophe 1709 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1563 |
TROSTIANSKY Alexandre 1665 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1412 |
SIRVAN Matthieu 1550 | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul 1368 |
BISIO Sergio 1489 | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre 1295 |
Ronde 5 contre Bois-Colombes III à La Dame Noire II - le 27 Jan 2019
La Dame Noire II | 1 - 2 | Bois-Colombes III |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1755 | 1 - A | CONDAT Hugo 1884 |
DUVAL Dominique 1647 | 0 - 1 | WONG Stephane 1682 |
PRIVAT Jean-Claude 1597 | X - X | SPERAT CZAR Nicolas 1654 |
COURADIN Jean-Marie 1608 | 0 - 1 | ROGER Martin 1506 |
MONGEY Alain 1584 | X - X | YAPI William Koffi 1533 |
DUREZ Gerard 1492 | X - X | DELUARD Stephane 1579 |
BENAHMED Faycal 1491 | 0 - 1 | YAPI Mathis Seka 1488 |
TANCHOUX Pierre 1305 | 0 - 1 | FLORET Ludovic 1582 |
Ronde 6 contre Issy les Moulineaux V à Issy les Moulineaux V - le 17 Mar 2019
Issy les Moulineaux V | 1 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
LENORMAND Marc 1819 | X - X | DUVAL Dominique 1647 |
DARDINIER Aurelien 1753 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1592 |
EYSSAUTIER Jean-Marc 1654 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1534 |
RAYKO Gregory 1636 | X - X | MONGEY Alain 1571 |
AMRAM Roger 1570 | X - X | DUREZ Gerard 1500 |
BRION Bastien 1507 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal 1491 |
COLIN Stephane 1399 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1395 |
ROSSET Laurent 1203 | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre 1305 |
Ronde 7 contre Exempt à La Dame Noire II - le 31 Mar 2019
La Dame Noire II | - | Exempt |
---|