Classement - Nationale IV - Ile de France VII
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franconville II | 21 | 7 | 30 | 37 | 7 |
2 | Puteaux | 19 | 7 | 26 | 36 | 10 |
3 | Clichy V | 13 | 7 | 2 | 24 | 22 |
4 | La Dame Noire II | 13 | 7 | -9 | 18 | 27 |
5 | Mantes en Yvelines II | 13 | 7 | -12 | 17 | 29 |
6 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 12 | 7 | -15 | 16 | 31 |
7 | Villepreux | 11 | 7 | -5 | 22 | 27 |
8 | Echecs 78 | 10 | 7 | -17 | 15 | 32 |
Ronde 1 contre Mantes en Yvelines II à La Dame Noire II - le 08 Oct 2017
La Dame Noire II | 4 - 3 | Mantes en Yvelines II |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1752 | 0 - 1 | USUBELLI Xavier 1863 |
CHEVALLIER Stephane 1734 | 1 - 0 | REDJEM Mohamed 1813 |
COURADIN Jean-Marie 1638 | 1 - 0 | COBOS Emmanuel 1780 |
PRIVAT Jean-Claude 1626 | X - X | HANNOTEAUX Dominique 1789 |
COURADIN Bruno 1552 | 1 - 0 | REMAUD Joel 1755 |
BENAHMED Faycal 1533 | 0 - 1 | TYCZYNSKI Alexis 1731 |
MONGEY Alain 1560 | 1 - 0 | GRANDJEAN Anthony 1687 |
DUREZ Gerard 1489 | 0 - 1 | BURGAN Nathan 1529 |
Ronde 2 contre Villepreux à Villepreux - le 19 Nov 2017
Villepreux | 3 - 4 | La Dame Noire II |
---|---|---|
MAHE Romain 1946 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1761 |
MENARD Pascal 1691 | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane 1734 |
LIKHODED Victoria 1658 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1639 |
SUINOT Laurent 1628 | X - X | DELPECH Olivier 1671 |
GONTHEY Gerard 1496 | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude 1626 |
SIVA Soupramaniane 1399 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1552 |
SIVA Gaspard 1238 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1533 |
JALLET Eric 1210 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1489 |
Ronde 3 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire II - le 03 Dec 2017
La Dame Noire II | 3 - 3 | C.S.M.E. A.C.A.L. |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1639 | 0 - 1 | CONTOIS Frederick-Andre 1917 |
DELPECH Olivier 1671 | X - X | ALMAZAN Sebastien 1855 |
PRIVAT Jean-Claude 1626 | 0 - 1 | WALHEIM Pascal 1810 |
DENECHAUD Bernard 1551 | X - X | SAMPAIO Joao 1620 |
MONGEY Alain 1560 | 0 - 1 | SCHMID Wolfgang 1599 |
COURADIN Bruno 1571 | 1 - 0 | COULIBALY Yannis 1323 |
BENAHMED Faycal 1533 | 1 - 0 | LARGE Jeremy 1140 |
DUREZ Gerard 1489 | 1 - 0 | DEGRAEVE Remy 1184 |
Ronde 4 contre Puteaux à Puteaux - le 17 Dec 2017
Puteaux | 6 - 1 | La Dame Noire II |
---|---|---|
VADOT Christian 1914 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1639 |
DROGOU Gerard 2004 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1671 |
BERNINI Fabrice 1821 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1626 |
TORNARE Michel 1834 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1625 |
RENEVIER Jean-Luc 1696 | X - X | DENECHAUD Bernard 1551 |
DECORCHEMONT Julien 1770 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1571 |
SACRE Carlos 1627 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1560 |
THUM Alain 1550 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1533 |
Ronde 5 contre Clichy V à La Dame Noire II - le 14 Jan 2018
La Dame Noire II | 3 - 4 | Clichy V |
---|---|---|
FERREIRA Carlos 1737 | 0 - 1 | MOHNBLATT Daniel 1765 |
DUVAL Dominique 1712 | 0 - 1 | FISCHER Thorange 1798 |
DELPECH Olivier 1692 | 0 - 1 | CAROLL John 1730 |
COURADIN Jean-Marie 1632 | 0 - 1 | MATSUMURA Cocoro 1712 |
COURONNE Patrice 1622 | X - X | TOUAT Naofel 1673 |
MONGEY Alain 1564 | 1 - 0 | OUERGHI Rida 1594 |
BENAHMED Faycal 1500 | 1 - 0 | MOTOYAMA Wesley Winsen 1282 |
DUREZ Gerard 1471 | 1 - 0 | OUERGHI-KURZI Leonia 1011 |
Ronde 6 contre Franconville II à Franconville II - le 28 Jan 2018
Franconville II | 5 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
SIVARAJAH Tharmarajah 2160 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1632 |
ABOUAN Stephane 1983 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1604 |
HAMEAU Cyril 1794 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1601 |
CHOCHOY Nicolas 1813 | X - X | MONGEY Alain 1564 |
DOMINGUEZ Alain 1812 | 1 - 0 | BENAHMED Faycal 1500 |
RODRIGUES Georges 1720 | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique 1486 |
PASTORE Erik 1799 | X - X | DUREZ Gerard 1471 |
MANGIN Jean-Pierre 1669 | X - X | BOULOC Roger 1419 |
Ronde 7 contre Echecs 78 à La Dame Noire II - le 18 Mar 2018
La Dame Noire II | 3 - 3 | Echecs 78 |
---|---|---|
FERREIRA Carlos 1737 | X - X | ROY Alain 1866 |
DELPECH Olivier 1692 | 1 - 0 | MABELLY Rudy 1802 |
COURADIN Jean-Marie 1634 | 0 - 1 | PLANTET Marc 1745 |
COURADIN Bruno 1609 | 0 - 1 | LABALLETTE Richard 1743 |
MONGEY Alain 1564 | X - X | REYNAUD Gilles 1544 |
LENORMAND Pascal 1526 | 0 - 1 | VIERTEL Franck 1332 |
BENAHMED Faycal 1500 | 1 - 0 | DEKEYNE Marc 1399 |
RENAULT Olivier 1332 | 1 - 0 | BOUYAUD MARTINS Gabriel 1099 |