Classement - Nationale IV - Ile de France III
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutece Echecs 2 | 12 | 4 | 21 | 24 | 3 |
2 | Rambouillet | 10 | 4 | 6 | 15 | 9 |
3 | Bois-Colombes 4 | 9 | 4 | -1 | 13 | 14 |
4 | La Dame Noire 2 | 8 | 4 | -2 | 11 | 13 |
5 | Suresnes | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 |
6 | J.E.E.N. 4 | 7 | 4 | -6 | 11 | 17 |
7 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 6 | 4 | -9 | 8 | 17 |
8 | Clichy 4 | 4 | 4 | -12 | 7 | 19 |
Ronde 1 contre Suresnes à La Dame Noire 2 - le 13 Oct 2019
La Dame Noire 2 | 5 - 3 | Suresnes |
---|---|---|
CHEVALLIER Stephane 1692 | 1 - 0 | ROIGNOT Pierre 1980 |
DUVAL Dominique 1638 | 1 - 0 | KONOPKA Jeremie 1911 |
PRIVAT Jean-Claude 1605 | 0 - 1 | MAROUK Hichem 1672 |
COURADIN Jean-Marie 1596 | 0 - 1 | PATTE Daphne 1458 |
SAINT-LEGER Stephane 1586 | 1 - 0 | LOSA Thierry 1390 |
MONGEY Alain 1576 | 1 - 0 | LANOE-CAMPBELL Luca 1321 |
COURADIN Bruno 1522 | 0 - 1 | CHOUCROUN Maxime 1292 |
DUREZ Gerard 1446 | 1 - 0 | CORTOT Simon 1199 |
Ronde 2 contre Bois-Colombes 4 à Bois-Colombes 4 - le 17 Nov 2019
Bois-Colombes 4 | 4 - 1 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
MAIER Adrien 1789 | X - X | DUVAL Dominique 1685 |
DELUARD Stephane 1536 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1603 |
BOUVEL Simon 1496 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1602 |
WILLMANN Sebastien 1412 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1589 |
ETIFIER Ismael 1430 | X - X | DUREZ Gerard 1443 |
GOUJA Wissem 1380 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1416 |
BONNEAU Lucas 1312 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1506 |
SEILER-SAR Solal 1300 | 1 - 0 | FARIS Marouane 1199 |
Ronde 3 contre Clichy 4 à La Dame Noire 2 - le 19 Jan 2020
La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Clichy 4 |
---|---|---|
DUVAL Dominique 1702 | 0 - 1 | SILVERA Ruben 1817 |
CHEVALLIER Stephane 1698 | X - X | MOHNBLATT Daniel 1688 |
SUINOT Laurent 1671 | 1 - F | CORBET Philippe 1641 |
SAINT-LEGER Stephane 1610 | 1 - 0 | MAISONHAUTE Lelio 1508 |
COURADIN Jean-Marie 1575 | 0 - 1 | SYMBRAT Nicholas 1414 |
MONGEY Alain 1570 | X - X | KAMEL Zakaria 1216 |
PRIVAT Jean-Claude 1561 | 1 - 0 | FERNANDES Jeremie 1199 |
FARIS Marouane 1513 | 1 - 0 | TABTI CASALONE Mehdi 1009 |
Ronde 4 contre Rambouillet à Rambouillet - le 02 Feb 2020
Rambouillet | 5 - 1 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
JOUANNEAUD Jean Daniel 2010 | 1 - 0 | DUVAL Dominique 1702 |
LECHIFFLART Alain 1866 | X - X | SAINT-LEGER Stephane 1610 |
ACCO David 1891 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1575 |
DIDIERJEAN Tristan 1684 | X - X | FARIS Marouane 1513 |
HABUNEK Patrick 1678 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1483 |
LECLET Pierre 1441 | 1 - 0 | DUREZ Gerard 1447 |
TABAKOVIC Goran 1430 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1398 |
LUNDY Stanislas 1071 | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre 1314 |
Ronde 5 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire 2 - le 15 Mar 2020
La Dame Noire 2 | - | C.S.M.E. A.C.A.L. |
---|
Ronde 6 contre Lutece Echecs 2 à Lutece Echecs 2 - le 05 Apr 2020
Lutece Echecs 2 | - | La Dame Noire 2 |
---|
Ronde 7 contre J.E.E.N. 4 à La Dame Noire 2 - le 17 May 2020
La Dame Noire 2 | - | J.E.E.N. 4 |
---|