Classement - Nationale IV - Ile de France IV
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arpajon 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Sevres-Ville d'Avray 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | La Dame Noire - Montigny 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
4 | Guyancourt | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Issy-Les-Moulineaux 3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
6 | Le Chesnay-Versailles 2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
7 | Malakoff 2 | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 |
8 | Lutece Echecs 3 | 0 | 1 | -5 | 0 | 5 |
Ronde 1 contre Le Chesnay-Versailles 2 à Le Chesnay-Rocquencourt - le 11 Oct 2020
La Dame Noire - Montigny 2 | 5 - 2 | Le Chesnay-Versailles 2 |
---|---|---|
DUVAL Dominique 1690 | 1 - 0 | GUERRIEN Guillaume 1519 |
COURADIN Jean-Marie 1567 | 1 - 0 | PAULET Jean-Francois 1518 |
FARIS Marouane 1552 | 1 - 0 | RICHECOEUR Clemence 1440 |
MONGEY Alain 1580 | 1 - 0 | BARTHERE Gilles 1365 |
LONGBIEN Dominique 1410 | 0 - 1 | DEMARCHE Anton 1360 |
COURADIN Bruno 1467 | 0 - 1 | MAUREL Christophe 1330 |
DANG Duc Hai 1397 | X - X | MAUREL Thibaud 1248 |
TANCHOUX Pierre 1304 | 1 - 0 | RICHECOEUR Abel 1199 |
Ronde 2 contre Issy-Les-Moulineaux 4 à Montigny-le-Bretonneux - le 15 Nov 2020
La Dame Noire - Montigny 2 | - | Issy-Les-Moulineaux 4 |
---|
Ronde 3 contre Guyancourt à Guyancourt - le 17 Jan 2021
Guyancourt | - | La Dame Noire - Montigny 2 |
---|
Ronde 4 contre Sevres-Ville d'Avray 3 à Sèvres - le 07 Feb 2021
Sevres-Ville d'Avray 3 | - | La Dame Noire - Montigny 2 |
---|
Ronde 5 contre Lutece Echecs 3 à Montigny-le-Bretonneux - le 14 Mar 2021
La Dame Noire - Montigny 2 | - | Lutece Echecs 3 |
---|
Ronde 6 contre Arpajon 2 à Arpajon - le 11 Apr 2021
Arpajon 2 | - | La Dame Noire - Montigny 2 |
---|
Ronde 7 contre Malakoff 2 à Montigny-le-Bretonneux - le 09 May 2021
La Dame Noire - Montigny 2 | - | Malakoff 2 |
---|