Classement - Nationale IV - Ile de France VII
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potemkine | 20 | 7 | 27 | 37 | 10 |
2 | Vaucresson | 16 | 7 | 9 | 25 | 16 |
3 | Rambouillet | 16 | 7 | 10 | 27 | 17 |
4 | La Dame Noire II | 15 | 7 | -4 | 21 | 25 |
5 | Issy les Moulineaux VI | 14 | 7 | -6 | 18 | 24 |
6 | Club 608 IV | 12 | 7 | -9 | 16 | 25 |
7 | Sevres Ville d'Avray II | 11 | 7 | -7 | 14 | 21 |
8 | Le Vesinet III | 8 | 7 | -20 | 13 | 33 |
Ronde 1 contre Club 608 IV à La Dame Noire II - le 12 Oct 2014
La Dame Noire II | 5 - 2 | Club 608 IV |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2051 | 1 - 0 | BEX Emmanuel 1848 |
DUVAL Dominique 1702 | 1 - 0 | ROUSSEAU Olivier 1779 |
HURLOT Rodolphe 1736 | 0 - 1 | JOUSSIM Philippe 1662 |
ARTIERES Michel 1707 | 1 - 0 | SORBE Xavier 1685 |
LECORCHE Florent 1697 | 1 - 0 | DEMANGE Jean 1579 |
COURONNE Patrice 1699 | 1 - 0 | SCHMITT Damien 1539 |
LENORMAND Pascal 1540 | X - X | KOULITCHENKO Francoise 1506 |
KRESTININE Michka 1595 | 0 - 1 | DUVERT Francois 1592 |
Ronde 2 contre Sevres Ville d'Avray II à Sevres Ville d'Avray II - le 16 Nov 2014
Sevres Ville d'Avray II | 2 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
GOUYET Geoffroy 1849 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1707 |
GUIDOT Francois 1660 | X - X | LECORCHE Florent 1697 |
CALLEA Pierre 1690 | 0 - 1 | DUVAL Dominique 1702 |
LE GLEAU Jean-Pierre 1620 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1699 |
MASSON Gerard 1591 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1686 |
CHAMPAGNE Pascal 1566 | X - X | RIVIER Sylvain 1573 |
MACARI Frederic 1552 | X - X | KRESTININE Michka 1595 |
MIMARD My Tran 1550 | 1 - 0 | LENORMAND Pascal 1540 |
Ronde 3 contre Issy les Moulineaux VI à La Dame Noire II - le 14 Dec 2014
La Dame Noire II | 6 - 1 | Issy les Moulineaux VI |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2064 | 1 - 0 | CASTILLON Lionel 1934 |
RIBIERE Damien 1761 | 1 - 0 | HERRMANN Christophe 1760 |
ARTIERES Michel 1705 | 1 - 0 | SPIETTE Jean-Michel 1721 |
COURONNE Patrice 1707 | X - X | FELDIS Pierre-Yves 1698 |
DUVAL Dominique 1702 | 1 - 0 | KLEITZ Michel 1688 |
DELPECH Olivier 1693 | 0 - 1 | REYMOND Rene 1620 |
LECORCHE Florent 1686 | 1 - 0 | RAGON Philippe 1492 |
LENORMAND Pascal 1559 | 1 - 0 | BEDROSSIAN Gregoire 1466 |
Ronde 4 contre Vaucresson à Vaucresson - le 25 Jan 2015
Vaucresson | 6 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
CAPIT Francois 2185 | X - X | FRUCHARD Cyrille 2091 |
TSEVEENDORJ Ider 2087 | 1 - 0 | RIBIERE Damien 1781 |
MIMAUD-LACOSTE Francis 1938 | 1 - 0 | DUVAL Dominique 1731 |
BOURY Francois 1957 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1698 |
RENOUX Frederic 1900 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1688 |
JACQUES Christian 1972 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1696 |
BENSAID Abdel 1667 | X - X | LENORMAND Pascal 1555 |
IDER Jargalan 1316 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1275 |
Ronde 5 contre Potemkine à La Dame Noire II - le 01 Feb 2015
La Dame Noire II | 2 - 5 | Potemkine |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 2091 | 1 - 0 | BOULOUDENE Boualem 2041 |
DUVAL Dominique 1731 | 0 - 1 | ECALLE Aurelien 1979 |
DELPECH Olivier 1688 | 0 - 1 | BLANC Christian 1932 |
COURONNE Patrice 1696 | 1 - 0 | MARSAC Hugo 1703 |
LECORCHE Florent 1698 | X - X | BIENAISE Guy 1752 |
LENORMAND Pascal 1555 | 0 - 1 | HIRSCHMANN Georges 1641 |
BOULOC Roger 1324 | 0 - 1 | TOUATI Bruno 1624 |
AUDIGIER Robert 1275 | 0 - 1 | MOYROUD Pierre 1591 |
Ronde 6 contre Le Vesinet III à Le Vesinet III - le 15 Mar 2015
Le Vesinet III | 2 - 5 | La Dame Noire II |
---|---|---|
DELALANDE Christophe 1766 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1775 |
BOIZIAU Paul 1690 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1715 |
LESCOT Paul 1755 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1696 |
DAVID Jean-Luc 1708 | 0 - 1 | DUVAL Dominique 1695 |
CLERE Philippe 1586 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1686 |
SARFATI Didier 1620 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1668 |
DAZIANO Jerome 1460 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1372 |
PINAULT Eric 1083 | X - X | BOULOC Roger 1333 |
Ronde 7 contre Rambouillet à La Dame Noire II - le 12 Apr 2015
La Dame Noire II | 0 - 7 | Rambouillet |
---|---|---|
RIBIERE Damien 1775 | 0 - 1 | LECHIFFLART Alain 1963 |
DELPECH Olivier 1668 | 0 - 1 | ACCO David 1942 |
COURONNE Patrice 1673 | 0 - 1 | COLLETTE Gilles 1854 |
LENORMAND Pascal 1559 | X - X | BATON Denis 1855 |
KRESTININE Michka 1498 | 0 - 1 | JARDIN Laurent 1751 |
LE GAC Michel 1352 | 0 - 1 | HABUNEK Patrick 1743 |
MONTAY Jean-Paul 1348 | 0 - 1 | GOURLAY Laurent 1399 |
AUDIGIER Robert 1250 | 0 - 1 | LECLET Pierre 1440 |