Classement - Nationale IV - Ile de France IV
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybeja | 18 | 6 | 32 | 36 | 4 |
2 | Potemkine | 16 | 6 | 16 | 27 | 11 |
3 | Beaumont sur Oise | 12 | 6 | 1 | 21 | 20 |
4 | Fontenay le Fleury | 11 | 6 | 0 | 18 | 18 |
5 | La Dame Noire II | 11 | 6 | -6 | 17 | 23 |
6 | Saint Quentin en Yvelines II | 8 | 6 | -25 | 8 | 33 |
7 | Ermont | 7 | 6 | -18 | 11 | 29 |
Exempt |
Ronde 1 contre Saint Quentin en Yvelines II à Saint Quentin en Yvelines II - le 13 Oct 2013
Saint Quentin en Yvelines II | 1 - 6 | La Dame Noire II |
---|---|---|
ALLUCH ABDELLACH Nordin 1663 | 0 - 1 | TORNARE Michel 1906 |
NACER-BEY Moussa 1650 | 0 - 1 | FERREIRA Carlos 1783 |
FASQUELLE Cedric 1627 | 1 - 0 | DUVAL Dominique 1775 |
DENECHAUD Bernard 1577 | X - X | HURLOT Rodolphe 1747 |
FASQUELLE Yann 1490 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1711 |
LE YAOUANQ Gerard 1422 | 0 - 1 | OLICHON Gaetan 1720 |
CARBONERO Jean Marc 1341 | 0 - 1 | LECORCHE Florent 1717 |
VERAT-FAYOLLE Celian 1174 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1692 |
Ronde 2 contre Beaumont sur Oise à Beaumont sur Oise - le 24 Nov 2013
Beaumont sur Oise | 3 - 4 | La Dame Noire II |
---|---|---|
JOURDAIN Antoine 1808 | 1 - 0 | TORNARE Michel 1906 |
OMASTA Michel 1849 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1840 |
BIVILLE Pascal 1737 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1783 |
DUPREY Francois-Xavier 1778 | 0 - 1 | DUVAL Dominique 1775 |
COLOMBEL Frederic 1658 | 0 - 1 | LECORCHE Florent 1717 |
TERRIER Jonathan 1629 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1692 |
BOUCHE Fabian 1594 | X - X | DELPECH Olivier 1711 |
PANQUIN Jean-Marc 1480 | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique 1557 |
Ronde 3 contre Rybeja à La Dame Noire II - le 15 Dec 2013
La Dame Noire II | 0 - 7 | Rybeja |
---|---|---|
TORNARE Michel 1906 | 0 - 1 | DIMARUCUT Francis Erik 2151 |
HURLOT Rodolphe 1747 | 0 - 1 | LICAYAN Albert 2025 |
FERREIRA Carlos 1783 | X - X | BOUROGAA Younes 1885 |
DUVAL Dominique 1775 | 0 - 1 | AREOLA Ramon 1886 |
ARTIERES Michel 1692 | 0 - 1 | DAGONIA Steve 1815 |
LECORCHE Florent 1717 | 0 - 1 | ALBIN Jules 1814 |
RIBIERE Damien 1728 | 0 - 1 | SINNAS Albert 1790 |
DELPECH Olivier 1711 | 0 - 1 | PESSOT Julien 1669 |
Ronde 4 contre Ermont à Ermont - le 12 Jan 2014
Ermont | 4 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
JEANNESSON Etienne 1922 | 1 - 0 | TORNARE Michel 1897 |
JEANNESSON Stanislas 1910 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1779 |
BEREL Thierry 1710 | X - X | DUVAL Dominique 1759 |
STUM Loic 1663 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1704 |
CORDIER Nicolas 1710 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1714 |
MOUTON Jacques 1608 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1685 |
BARC Patrice 1500 | 1 - 0 | KRESTININE Michka 1542 |
BRUGE Bernard 1470 | 0 - 1 | KRESTININE Nikita 1457 |
Ronde 5 contre Potemkine à La Dame Noire II - le 02 Feb 2014
La Dame Noire II | 1 - 5 | Potemkine |
---|---|---|
TORNARE Michel 1897 | 0 - 1 | BOULOUDENE Boualem 2052 |
FERREIRA Carlos 1779 | 0 - 1 | CHARBIT Florent 1950 |
DUVAL Dominique 1759 | 0 - 1 | ECALLE Aurelien 1905 |
LECORCHE Florent 1725 | 0 - 1 | HIRSCHMANN Georges 1746 |
HURLOT Rodolphe 1732 | X - X | TOUATI Bruno 1729 |
ARTIERES Michel 1720 | 0 - 1 | BIENAISE Guy 1732 |
DELPECH Olivier 1685 | X - X | BLANC Christian 1499 |
LENORMAND Pascal 1517 | 1 - 0 | MAZOYER Paul 1583 |
Ronde 6 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 23 Mar 2014
Fontenay le Fleury | 3 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
SCHWINDLING Jerome 1889 | 1 - 0 | TORNARE Michel 1886 |
GAUTHIER Arnaud 1846 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1774 |
INDYK Slawomir 1805 | X - X | DUVAL Dominique 1743 |
DOUAT Jean 1794 | 0 - 1 | OLICHON Gaetan 1740 |
BARREIRA Jose-Luis 1792 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1685 |
LANAO Ibrahim 1716 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1717 |
MAURON Regis 1657 | X - X | DELPECH Olivier 1690 |
DUCASSE Vincent 1500 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1531 |
Ronde 7 contre Exempt - le 06 Apr 2014
La Dame Noire II | - | Exempt |
---|