Classement - Nationale IV - Ile de France IX
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Vesinet II | 20 | 7 | 29 | 38 | 9 |
| 2 | Courbevoie | 18 | 7 | 18 | 32 | 14 |
| 3 | Bois Colombes V | 17 | 7 | 16 | 29 | 13 |
| 4 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 14 | 7 | 2 | 19 | 17 |
| 5 | La Dame Noire II | 13 | 7 | 1 | 22 | 21 |
| 6 | Clichy VI | 13 | 7 | -10 | 16 | 26 |
| 7 | Colombes | 9 | 7 | -23 | 13 | 36 |
| 8 | Cavalier de Neuilly | 8 | 7 | -33 | 6 | 39 |
Ronde 1 contre Courbevoie à La Dame Noire II - le 14 Oct 2012
| La Dame Noire II | 2 - 4 | Courbevoie |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
Ronde 2 contre Clichy VI à Clichy VI - le 18 Nov 2012
| Clichy VI | 3 - 3 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Colombes à La Dame Noire II - le 09 Dec 2012
| La Dame Noire II | 6 - 1 | Colombes |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
Ronde 4 contre Le Vesinet II à Le Vesinet II - le 13 Jan 2013
| Le Vesinet II | 4 - 3 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 5 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire II - le 27 Jan 2013
| La Dame Noire II | 2 - 4 | C.S.M.E. A.C.A.L. |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 6 contre Bois Colombes V à Bois Colombes V - le 10 Feb 2013
| Bois Colombes V | 2 - 2 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
Ronde 7 contre Cavalier de Neuilly à La Dame Noire II - le 07 Apr 2013
| La Dame Noire II | 4 - 3 | Cavalier de Neuilly |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |