Classement - Nationale IV - Ile de France IX
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Vesinet II | 20 | 7 | 29 | 38 | 9 |
2 | Courbevoie | 18 | 7 | 18 | 32 | 14 |
3 | Bois Colombes V | 17 | 7 | 16 | 29 | 13 |
4 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 14 | 7 | 2 | 19 | 17 |
5 | La Dame Noire II | 13 | 7 | 1 | 22 | 21 |
6 | Clichy VI | 13 | 7 | -10 | 16 | 26 |
7 | Colombes | 9 | 7 | -23 | 13 | 36 |
8 | Cavalier de Neuilly | 8 | 7 | -33 | 6 | 39 |
Ronde 1 contre Courbevoie à La Dame Noire II - le 14 Oct 2012
La Dame Noire II | 2 - 4 | Courbevoie |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1843 | 0 - 1 | SUDRE Christophe 2122 |
TORNARE Michel 1874 | 1 - F | DI MEGLIO Jean-Pierre 1984 |
HURLOT Rodolphe 1743 | 0 - 1 | ZENNAF Karim 1956 |
COURADIN Bruno 1752 | 0 - 1 | GUIONET Alexis 1775 |
DELPECH Olivier 1717 | 0 - 1 | BRISTICA Stephane 1735 |
COURADIN Jean-Marie 1667 | 1 - 0 | MONTAGNA Eric 1732 |
RIBIERE Damien 1642 | 0 - 1 | BUET Willy 1670 |
LENORMAND Pascal 1499 | X - X | DELPLACE Yves 1543 |
Ronde 2 contre Clichy VI à Clichy VI - le 18 Nov 2012
Clichy VI | 3 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
CAROLL John 1757 | 0 - 1 | TORNARE Michel 1874 |
SYMBRAT Nicholas 1743 | X - X | BRANSON James 1705 |
CORBET Philippe 1720 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1752 |
BOURGOIN Bruno 1616 | 1 - 0 | KERMADEC Olivier 1723 |
CELERIER Eric 1713 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1667 |
BARRAT Olivier 1568 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1652 |
TARRIN Eric 1611 | 1 - 0 | RIBIERE Damien 1642 |
COURREUR Alexandre 1499 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1499 |
Ronde 3 contre Colombes à La Dame Noire II - le 09 Dec 2012
La Dame Noire II | 6 - 1 | Colombes |
---|---|---|
TORNARE Michel 1874 | X - X | QUENEHEN Marc 2076 |
HURLOT Rodolphe 1743 | 0 - 1 | FERRY Roger 2039 |
DELPECH Olivier 1717 | 1 - 0 | HOFFMANN Patrick 1783 |
COURONNE Patrice 1711 | 1 - 0 | NOVELLO Maurice 1800 |
MONGEY Alain 1667 | 1 - 0 | THEBAUD Edouard 1554 |
COURADIN Jean-Marie 1667 | 1 - 0 | FLOREZ Ronald 1499 |
COURADIN Bruno 1660 | 1 - 0 | THEBAUD Arthur 1099 |
LENORMAND Pascal 1504 | 1 - F |
Ronde 4 contre Le Vesinet II à Le Vesinet II - le 13 Jan 2013
Le Vesinet II | 4 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
SAGLIER Paul 1915 | 0 - 1 | TORNARE Michel 1874 |
DELALANDE Herve 1947 | X - X | HURLOT Rodolphe 1746 |
VINKOVIC Slavomir 1950 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1739 |
LIOU Pierre 1919 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1711 |
ANDRE Jean-Philippe 1840 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1711 |
MATHE Florian 1730 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1669 |
ROULEAUX Pascal 1499 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1660 |
DASCALESCU Christian 1490 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1497 |
Ronde 5 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire II - le 27 Jan 2013
La Dame Noire II | 2 - 4 | C.S.M.E. A.C.A.L. |
---|---|---|
TORNARE Michel 1874 | 1 - 0 | ALMAZAN Jerome 1953 |
RICHET Clement 1871 | X - X | ALMAZAN Sebastien 1923 |
HURLOT Rodolphe 1746 | X - X | CONTOIS Frederick-Andre 1925 |
DELPECH Olivier 1711 | 0 - 1 | WALHEIM Pascal 1920 |
LECORCHE Florent 1739 | 1 - 0 | PROTHEE Renaud 1777 |
COURADIN Jean-Marie 1669 | 0 - 1 | TAREL Jacques 1770 |
COURADIN Bruno 1660 | 0 - 1 | SAMPAIO Joao 1639 |
LENORMAND Pascal 1497 | 0 - 1 | DEGRAEVE Remy 1630 |
Ronde 6 contre Bois Colombes V à Bois Colombes V - le 10 Feb 2013
Bois Colombes V | 2 - 2 | La Dame Noire II |
---|---|---|
GUERLACH Frederic 2036 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1820 |
BONNIN Francois 1873 | 0 - 1 | TORNARE Michel 1874 |
DICANOT David 1877 | X - X | RICHET Clement 1871 |
PHAM Patrice 1890 | X - X | HURLOT Rodolphe 1746 |
RAVEL Christophe 1670 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1711 |
PICOTEIRO MORAIS Luis 1585 | X - X | COURONNE Patrice 1711 |
PHAM Arthur 1483 | 0 - 1 | OLICHON Gaetan 1530 |
BONNIN Remi 1382 | X - X | LENORMAND Pascal 1497 |
Ronde 7 contre Cavalier de Neuilly à La Dame Noire II - le 07 Apr 2013
La Dame Noire II | 4 - 3 | Cavalier de Neuilly |
---|---|---|
FERREIRA Carlos 1817 | 0 - 1 | ROJAS-GUERRA Julio 2010 |
LECORCHE Florent 1754 | X - X | MOLET Asher 1807 |
DELPECH Olivier 1701 | 1 - 0 | MAILLET Pascal 1770 |
RIBIERE Damien 1683 | 1 - 0 | MITEV Kamen 1730 |
KERMADEC Olivier 1722 | 0 - 1 | GUERRAH Adnane 1499 |
COURADIN Jean-Marie 1660 | 1 - 0 | PENEV Krassmir 1499 |
COURADIN Bruno 1643 | 0 - 1 | TARDITS Alain 1499 |
OLICHON Gaetan 1530 | 1 - F | DE BENAZE Francois 1340 |