Classement - Nationale IV - Ile de France XI
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.N.P. Paribas II | 18 | 6 | 27 | 33 | 6 |
| 2 | Maisons Laffitte II | 14 | 6 | 8 | 20 | 12 |
| 3 | Fontenay le Fleury | 14 | 6 | 7 | 24 | 17 |
| 4 | La Dame Noire II | 10 | 6 | -7 | 16 | 23 |
| 5 | Suresnes | 10 | 6 | -4 | 17 | 21 |
| 6 | Clichy V | 10 | 6 | -12 | 14 | 26 |
| 7 | Levallois-Potemkine II | 8 | 6 | -19 | 12 | 31 |
| Exempt |
Ronde 1 contre Exempt à La Dame Noire II - le 16 Oct 2011
| La Dame Noire II | - | Exempt |
|---|
Ronde 2 contre Maisons Laffitte II à Maisons Laffitte II - le 13 Nov 2011
| Maisons Laffitte II | 7 - 0 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre B.N.P. Paribas II à La Dame Noire II - le 11 Dec 2011
| La Dame Noire II | 1 - 4 | B.N.P. Paribas II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
Ronde 4 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 15 Jan 2012
| Fontenay le Fleury | 6 - 1 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 5 contre Levallois-Potemkine II à La Dame Noire II - le 04 Mar 2012
| La Dame Noire II | 6 - 1 | Levallois-Potemkine II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
Ronde 6 contre Clichy V à La Dame Noire II - le 25 Mar 2012
| La Dame Noire II | 5 - 1 | Clichy V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
Ronde 7 contre Suresnes à Suresnes - le 13 May 2012
| Suresnes | 4 - 3 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |