Classement - Nationale IV - Ile de France XI
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.N.P. Paribas II | 18 | 6 | 27 | 33 | 6 |
2 | Maisons Laffitte II | 14 | 6 | 8 | 20 | 12 |
3 | Fontenay le Fleury | 14 | 6 | 7 | 24 | 17 |
4 | La Dame Noire II | 10 | 6 | -7 | 16 | 23 |
5 | Suresnes | 10 | 6 | -4 | 17 | 21 |
6 | Clichy V | 10 | 6 | -12 | 14 | 26 |
7 | Levallois-Potemkine II | 8 | 6 | -19 | 12 | 31 |
Exempt |
Ronde 1 contre Exempt à La Dame Noire II - le 16 Oct 2011
La Dame Noire II | - | Exempt |
---|
Ronde 2 contre Maisons Laffitte II à Maisons Laffitte II - le 13 Nov 2011
Maisons Laffitte II | 7 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
ZILLIOX Remy 1971 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1777 |
PROBERT Luc 1916 | 1 - 0 | HURLOT Rodolphe 1733 |
ARBY Timothee 1849 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1739 |
SICURANZA Matthis 1740 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1760 |
JARDIN Pascal 1757 | 1 - 0 | LENORMAND Pascal 1700 |
HEITZ Robert 1695 | X - X | COURONNE Patrice 1688 |
LEFEVRE Jacques 1610 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1671 |
WILDERS David 1499 | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique 1520 |
Ronde 3 contre B.N.P. Paribas II à La Dame Noire II - le 11 Dec 2011
La Dame Noire II | 1 - 4 | B.N.P. Paribas II |
---|---|---|
DUVAL Dominique 1805 | 0 - 1 | GOUSSEINOV Aguif 2007 |
DELPECH Olivier 1739 | X - X | FOUILLET Arnaud 1987 |
HURLOT Rodolphe 1733 | 0 - 1 | LOUVET Christophe 1917 |
COURADIN Bruno 1760 | 0 - 1 | HOHNER Frederic 1940 |
MONGEY Alain 1704 | X - X | JEAN-THEODORE Stephane 1959 |
ROUSSEAU Philippe 1690 | 1 - 0 | CHITRIT Norbert 1910 |
COURONNE Patrice 1688 | 0 - 1 | FONDAIN Georges 1895 |
LENORMAND Pascal 1700 | X - X | THOUE Jean-Claude 1799 |
Ronde 4 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 15 Jan 2012
Fontenay le Fleury | 6 - 1 | La Dame Noire II |
---|---|---|
GAUTHIER Arnaud 1906 | 1 - 0 | ROUSSEAU Philippe 1910 |
SCHWINDLING Jerome 1921 | 1 - 0 | LECORCHE Florent 1780 |
DOUAT Jean 1778 | 1 - 0 | HURLOT Rodolphe 1732 |
GIROD Yves 1700 | X - X | DELPECH Olivier 1714 |
CLEMENT-DEMANGE Bernard 1683 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1700 |
LANAO Ibrahim 1620 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1669 |
MAURON Regis 1587 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1642 |
FERRIERE Patrick 1638 | 1 - 0 | LENORMAND Pascal 1506 |
Ronde 5 contre Levallois-Potemkine II à La Dame Noire II - le 04 Mar 2012
La Dame Noire II | 6 - 1 | Levallois-Potemkine II |
---|---|---|
ROUSSEAU Philippe 1910 | 1 - 0 | FONTAINE Olivier 1930 |
TORNARE Michel 1871 | 1 - 0 | TOUATI Bruno 1857 |
LECORCHE Florent 1775 | 0 - 1 | HERAL Christophe 1766 |
DELPECH Olivier 1714 | 1 - 0 | CHARPENTIER Jean-Luc 1689 |
HURLOT Rodolphe 1729 | 1 - 0 | ZWICKY Antoine 1600 |
MONGEY Alain 1687 | X - X | TUBIANA Georges 1477 |
COURADIN Jean-Marie 1655 | 1 - 0 | LEGUY Henri-Robert 1499 |
LENORMAND Pascal 1496 | 1 - F |
Ronde 6 contre Clichy V à La Dame Noire II - le 25 Mar 2012
La Dame Noire II | 5 - 1 | Clichy V |
---|---|---|
TORNARE Michel 1871 | 1 - 0 | CORBET Philippe 1790 |
LECORCHE Florent 1775 | 1 - 0 | CAROLL John 1765 |
HURLOT Rodolphe 1729 | X - X | CELERIER Eric 1722 |
DELPECH Olivier 1714 | 0 - 1 | TARRIN Eric 1605 |
MONGEY Alain 1687 | 1 - 0 | BARRAT Olivier 1567 |
RIBIERE Damien 1678 | X - X | BOURGOIN Bruno 1605 |
COURADIN Jean-Marie 1655 | 1 - 0 | OUERGHI Rida 1550 |
LENORMAND Pascal 1496 | 1 - F |
Ronde 7 contre Suresnes à Suresnes - le 13 May 2012
Suresnes | 4 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
ILGART Jean-Christophe 2237 | 1 - 0 | TORNARE Michel 1875 |
ROIGNOT Pierre 1983 | X - X | COURADIN Bruno 1758 |
ROIGNOT Vincent 1620 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1713 |
BELIOT Dominique 1490 | 1 - 0 | HURLOT Rodolphe 1728 |
MERLE Didier 1440 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1660 |
ROUSSEAU Andre 1420 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1667 |
ROSSIGNOL Etienne 1099 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1657 |
F - 1 | LENORMAND Pascal 1499 |