Classement - Nationale IV - Ile de France IV
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cergy Pontoise III | 18 | 6 | 25 | 32 | 7 |
2 | Vaucresson | 14 | 6 | 5 | 23 | 18 |
3 | Issy les Moulineaux VI | 13 | 6 | 9 | 25 | 16 |
4 | La Dame Noire II | 13 | 6 | 3 | 21 | 18 |
5 | Bonnières sur Seine | 10 | 6 | -3 | 18 | 21 |
6 | Ecouen II | 8 | 6 | -25 | 10 | 35 |
7 | Bois-Colombes V | 7 | 6 | -14 | 12 | 26 |
Exempt |
Ronde 1 contre Issy les Moulineaux VI à Issy les Moulineaux VI - le 17 Oct 2010
Issy les Moulineaux VI | 3 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
SPIETTE Jean-Michel 1847 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1743 |
RICBOUR Didier 1810 | 0 - 1 | HURLOT Rodolphe 1759 |
LE BRIS Louis 1807 | X - X | COURONNE Patrice 1718 |
GAEREMYNCK Sylvain 1800 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1676 |
RIPERT Benjamin 1846 | X - X | BRANSON James 1689 |
LALANNE Tony 1740 | 1 - 0 | LAPORTE Alain 1660 |
BONNET Christophe 1730 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1620 |
EYSSAUTIER Jean-Marc 1645 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1620 |
Ronde 2 contre Bonnières sur Seine à La Dame Noire II - le 14 Nov 2010
La Dame Noire II | 4 - 1 | Bonnières sur Seine |
---|---|---|
HURLOT Rodolphe 1759 | 0 - 1 | PIFFAUT Pierre-Yves 1935 |
DELPECH Olivier 1753 | X - X | SEPCHAT Cyril 1876 |
FRUCHARD Cyrille 1766 | 1 - 0 | LECANU DESCHAMPS Olivier 1600 |
KERMADEC Olivier 1738 | X - X | DUVAL Christophe 1510 |
BRANSON James 1692 | 1 - 0 | AUBERT Mickael 1499 |
LAPORTE Alain 1660 | X - X | POCHAT Pierre-Olivier 1470 |
COURADIN Bruno 1620 | 1 - 0 | FOUCHER Francois 1430 |
COURADIN Jean-Marie 1676 | 1 - F |
Ronde 3 contre Exempt à Jouy le Moutier - le 12 Dec 2010
La Dame Noire II | - | Exempt |
---|
Ronde 4 contre Ecouen II à Ecouen II - le 16 Jan 2011
Ecouen II | 2 - 6 | La Dame Noire II |
---|---|---|
CHOVEAUX Didier 1680 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1759 |
VUIBERT Alexandre 1720 | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille 1792 |
BOUJON Manuel 1660 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1690 |
VERGER Jean-Marc 1620 | 0 - 1 | KERMADEC Olivier 1730 |
BOUHLEL Makrem 1560 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1670 |
COUTURIER Jean-Louis 1530 | 0 - 1 | LENORMAND Pascal 1690 |
ANDRE Joel 1530 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1640 |
AOUIDEF Yann 1450 | 1 - 0 | LAPORTE Alain 1630 |
Ronde 5 contre Vaucresson à La Dame Noire II - le 06 Feb 2011
La Dame Noire II | 3 - 4 | Vaucresson |
---|---|---|
HURLOT Rodolphe 1744 | 0 - 1 | CAPIT Francois 2210 |
DELPECH Olivier 1759 | 0 - 1 | BOURY Francois 1900 |
KERMADEC Olivier 1730 | 0 - 1 | NOIZAT Pierre 1977 |
COURONNE Patrice 1690 | X - X | MARJENBERG Stanley 1590 |
COURADIN Jean-Marie 1670 | 0 - 1 | ZEITOUN Bernard 1470 |
LENORMAND Pascal 1690 | 1 - 0 | RENOUX Frederic 1499 |
LAPORTE Alain 1630 | 1 - 0 | PORTRAT Julien 1499 |
COURADIN Bruno 1640 | 1 - 0 | AMAR Gilbert 1440 |
Ronde 6 contre Cergy Pontoise III à Cergy Pontoise III - le 20 Mar 2011
Cergy Pontoise III | 6 - 1 | La Dame Noire II |
---|---|---|
ADAN Thomas 1840 | 1 - 0 | HURLOT Rodolphe 1737 |
MAGNAN Fabrice 1860 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1719 |
GRONDIN Cyril 1830 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1666 |
PLUMELLE Henri 1770 | 1 - 0 | KERAVAL ROIGNANT Claude 1669 |
FAURE Baptiste 1750 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1640 |
CHONVILLE Eric 1730 | 0 - 1 | LAPORTE Alain 1630 |
TAMBURRO Raphael 1711 | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique 1400 |
DONNI Olivier 1499 | 1 - 0 | LE GAC Michel 1370 |
Ronde 7 contre Bois-Colombes V à La Dame Noire II - le 15 May 2011
La Dame Noire II | 4 - 2 | Bois-Colombes V |
---|---|---|
COURADIN Bruno 1790 | 1 - 0 | BOURCIER Laurent 1838 |
DELPECH Olivier 1743 | X - X | ARIZA Thomas 1645 |
HURLOT Rodolphe 1734 | X - X | PHELINE Gregoire 1570 |
COURADIN Jean-Marie 1663 | 0 - 1 | PHAM Patrice 1499 |
LAPORTE Alain 1611 | 1 - 0 | MOUSSOUS Mohamed 1499 |
KERMADEC Olivier 1723 | A - 1 | RUDMAN Marcel 1470 |
LENORMAND Pascal 1680 | 1 - 0 | PHAM Arthur 1530 |
LONGBIEN Dominique 1510 | 1 - 0 | ROSE Baptiste 1360 |