Classement - Nationale IV - Ile de France II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cergy Franco-Yougoslave | 19 | 7 | 15 | 30 | 15 |
2 | Carrières sur Seine | 16 | 7 | 9 | 27 | 18 |
3 | Fontenay le Fleury | 15 | 7 | 3 | 24 | 21 |
4 | Bois-Colombes V | 14 | 7 | -7 | 20 | 27 |
5 | Cergy Pontoise III | 14 | 7 | 4 | 26 | 22 |
6 | Les Clayes sous Bois | 14 | 7 | 6 | 25 | 19 |
7 | Echiquier de la Butte | 10 | 7 | -16 | 18 | 34 |
8 | La Dame Noire II | 10 | 7 | -14 | 17 | 31 |
Ronde 1 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 04 Oct 2009
Fontenay le Fleury | 5 - 1 | La Dame Noire II |
---|---|---|
PICART Laurent 2170 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1769 |
DIAZ Jean-Francois 1930 | X - X | BOUVIER Clement 1774 |
DOUAT Jean 1896 | X - X | FERREIRA Carlos 1868 |
BARREIRA Jose-Luis 1878 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1748 |
SCHWINDLING Jerome 1860 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1676 |
CLEMENT-DEMANGE Bernard 1739 | 1 - 0 | MONGEY Kilian 1670 |
FERRIERE Patrick 1712 | 1 - 0 | BRANSON James 1682 |
MAURON Regis 1577 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1621 |
Ronde 2 contre Cergy Franco-Yougoslave à La Dame Noire II - le 18 Oct 2009
La Dame Noire II | 1 - 4 | Cergy Franco-Yougoslave |
---|---|---|
APPAVOU Calixte 1888 | X - X | JAULIN Marc 2147 |
BRANSON James 1682 | 0 - 1 | f MARCANTONI Herve 2209 |
BOUVIER Clement 1774 | X - X | DJEMIL Karim 1889 |
COURADIN Jean-Marie 1748 | 0 - 1 | LOUTRE Xavier 1972 |
HURLOT Rodolphe 1742 | X - X | MARCHANDON Dorian 1886 |
KERMADEC Olivier 1763 | 0 - 1 | EGGENSPIELER Fabien 1857 |
HEDJAZIAN Farhad 1676 | 1 - 0 | PIERAGNOLI Bruno 1892 |
MONGEY Kilian 1670 | 0 - 1 | FERREIRA Carlos 1580 |
Ronde 3 contre Carrières sur Seine à Carrières sur Seine - le 22 Nov 2009
Carrières sur Seine | 5 - 2 | La Dame Noire II |
---|---|---|
OULD AHMED Samy 2119 | 1 - 0 | BRANSON James 1674 |
BLOT David 1997 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1776 |
MAZHARI Mohammad 1876 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1768 |
PLANTIVE Bertrand 1864 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1755 |
ROBERT Gerard 1778 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1688 |
POLETTO Claude 1712 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1613 |
MOREL Jean-Luc. 1647 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1630 |
ABERKANE Nadir 1499 | 0 - 1 | LAPORTE Alain 1499 |
Ronde 4 contre Echiquier de la Butte à Echiquier de la Butte - le 13 Dec 2009
Echiquier de la Butte | 5 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
LAINE Fabien 1847 | 1 - 0 | APPAVOU Calixte 1894 |
LEBLANC Olivier 1820 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1776 |
EPSTEIN Raphael 1751 | 1 - 0 | BRANSON James 1674 |
WEENS William 1761 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1768 |
GODARD Steven 1800 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1755 |
LE HUEC Samuel 1740 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1688 |
CARIOT Philippe 1630 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1630 |
LAHCEN Bachir 1499 | 0 - 1 | MONGEY Alain 1613 |
Ronde 5 contre Cergy Pontoise III à La Dame Noire II - le 24 Jan 2010
La Dame Noire II | 4 - 4 | Cergy Pontoise III |
---|---|---|
APPAVOU Calixte 1907 | 1 - 0 | BOCHEF Bryann 1883 |
COURADIN Jean-Marie 1748 | 0 - 1 | DAUPHIN Thomas 1907 |
BOUVIER Clement 1766 | 1 - 0 | PLUMELLE Henri 1860 |
COURONNE Patrice 1747 | 0 - 1 | MAGNAN Fabrice 1770 |
HEDJAZIAN Farhad 1681 | 0 - 1 | GRONDIN Cyril 1800 |
BRANSON James 1679 | 0 - 1 | TAMBURRO Raphael 1663 |
COURADIN Bruno 1640 | 1 - 0 | DONNI Olivier 1499 |
MONGEY Alain 1625 | 1 - F |
Ronde 6 contre Les Clayes sous Bois à Les Clayes sous Bois - le 14 Mar 2010
Les Clayes sous Bois | 6 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
GENSE Christophe 2160 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1785 |
DROUOT Frederic 2112 | 1 - 0 | HURLOT Rodolphe 1724 |
DAVID Frederic 2090 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1733 |
MOLET Asher 1861 | X - X | FRUCHARD Cyrille 1730 |
DUVAL Dominique 1791 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1644 |
BONNUIT Sylvain 1779 | X - X | COURADIN Bruno 1640 |
GRANDJEAN Anthony 1672 | 1 - 0 | LAPORTE Alain 1620 |
JAEG Guillaume 1250 | 1 - 0 | BOT Florian 1464 |
Ronde 7 contre Bois-Colombes V à La Dame Noire II - le 09 May 2010
La Dame Noire II | 6 - 2 | Bois-Colombes V |
---|---|---|
FRUCHARD Cyrille 1726 | 1 - 0 | THOMAS Didier 1750 |
BRANSON James 1683 | 0 - 1 | DELBARRE Alexandre 1731 |
COURADIN Jean-Marie 1708 | 1 - 0 | TIERNY Frederic 1450 |
KERMADEC Olivier 1754 | 0 - 1 | MOREAU Lauren 1360 |
MONGEY Alain 1661 | 1 - 0 | DA SILVA Paul 1240 |
COURADIN Bruno 1660 | 1 - 0 | TIERNY Bertille 1010 |
MONGEY Kilian 1560 | 1 - F | |
LAPORTE Alain 1570 | 1 - F |