Classement - Nationale IV - Ile de France II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enghien les Bains I | 21 | 7 | 36 | 44 | 8 |
2 | Les Clayes sous Bois | 18 | 7 | 13 | 26 | 13 |
3 | Bonnières sur Seine | 15 | 7 | 3 | 24 | 21 |
4 | Rambouillet | 14 | 7 | 0 | 21 | 21 |
5 | Suresnes | 13 | 7 | -8 | 20 | 28 |
6 | Jouy le Moutier | 11 | 7 | -15 | 16 | 31 |
7 | La Dame Noire II | 11 | 7 | -18 | 14 | 32 |
8 | Le Vésinet III | 9 | 7 | -11 | 17 | 28 |
Ronde 1 contre Rambouillet à Rambouillet - le 19 Oct 2008
Rambouillet | 5 - 0 | La Dame Noire II |
---|---|---|
LECHIFFLART Alain 2002 | 1 - 0 | BRANSON James 1748 |
ACCO David 1975 | X - X | BOUVIER Clement 1727 |
COLLETTE Gilles 1930 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1780 |
HABUNEK Patrick 1730 | 1 - 0 | MIOLANE Leo 1789 |
BATON Denis 1670 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1731 |
JARDIN Laurent 1650 | X - X | MONGEY Alain 1610 |
ANCIANT-GRASDEPOT Bernard 1625 | 1 - 0 | SABATHIE Emmanuel 1573 |
LECOURT Richard 1560 | 1 - 0 | MONGEY Kilian 1570 |
Ronde 2 contre Les Clayes sous Bois à La Dame Noire II - le 23 Nov 2008
La Dame Noire II | 1 - 4 | Les Clayes sous Bois |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1780 | 0 - 1 | DAVID Frederic 2091 |
BRANSON James 1748 | 0 - 1 | JULES Matthieu 2033 |
KERMADEC Olivier 1799 | 0 - 1 | MUNDELL Peter 2012 |
COURONNE Patrice 1731 | X - X | DUVAL Sylvain 1983 |
BOUVIER Clement 1727 | 1 - 0 | MOLET Asher 1918 |
PRIVAT Jean-Claude 1680 | X - X | DUVAL Dominique 1874 |
MONGEY Alain 1610 | X - X | BONNUIT Sylvain 1800 |
FRUCHARD Cyrille 1500 | 0 - 1 | RAVRY Kazoune 1789 |
Ronde 3 contre Bonnières sur Seine à Bonnières sur Seine - le 14 Dec 2008
Bonnières sur Seine | 5 - 2 | La Dame Noire II |
---|---|---|
PIFFAUT Pierre-Yves 2000 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1680 |
RISACHER Xavier 1960 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1731 |
SEPCHAT Cyril 1814 | 1 - 0 | BRANSON James 1748 |
PRAT Eric 1794 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1780 |
LECANU DESCHAMPS Olivier 1620 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1530 |
AUBERT Mickael 1499 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1570 |
COURTEL Daniel 1499 | X - X | MONGEY Alain 1610 |
LANGLOIS Didier 1480 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1380 |
Ronde 4 contre Suresnes à La Dame Noire II - le 18 Jan 2009
La Dame Noire II | 4 - 2 | Suresnes |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1733 | 0 - 1 | ILGART Jean-Christophe 2229 |
BRANSON James 1743 | 0 - 1 | ROIGNOT Pierre 2008 |
BOUVIER Clement 1749 | 1 - 0 | JOLI Laurent 1907 |
PRIVAT Jean-Claude 1770 | X - X | CARPENTIER Guillaume 1730 |
COURADIN Jean-Marie 1740 | 1 - 0 | ROIGNOT Vincent 1700 |
HEDJAZIAN Farhad 1668 | 1 - 0 | BELIOT Dominique 1620 |
MONGEY Alain 1614 | X - X | MERLE Didier 1450 |
SABATHIE Emmanuel 1566 | 1 - 0 | NEDELEC Ludovic 1499 |
Ronde 5 contre Jouy le Moutier à Jouy le Moutier - le 08 Feb 2009
Jouy le Moutier | 5 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
AUVRAY Nicolas 1952 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1791 |
BOURRE Thierry 1870 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1735 |
RICHARD-EDMOND Xavier 1810 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1695 |
POTREL Manu 1750 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1763 |
PIERRE Dominique 1580 | 0 - 1 | SABATHIE Emmanuel 1566 |
ZODROS Denis 1500 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1614 |
TAICLET Thomas 1499 | 0 - 1 | MONGEY Kilian 1490 |
SALVA Philippe 1470 | 1 - 0 | LE NY Bernard 1330 |
Ronde 6 contre Le Vésinet III à Le Vésinet III - le 15 Mar 2009
Le Vésinet III | 3 - 4 | La Dame Noire II |
---|---|---|
LESCOT Paul 1857 | 1 - 0 | BRANSON James 1726 |
BRUNEL Eric 1844 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1735 |
FRIER Damien 1806 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1791 |
BIVAS Pierre 1800 | X - X | COURONNE Patrice 1763 |
CLERE Philippe 1750 | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude 1770 |
DAVID Jean-Luc 1721 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Farhad 1695 |
DELALANDE Christophe 1730 | 0 - 1 | SABATHIE Emmanuel 1566 |
BARTEAU Victor 1660 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1614 |
Ronde 7 contre Enghien les Bains I à La Dame Noire II - le 05 Apr 2009
La Dame Noire II | 0 - 8 | Enghien les Bains I |
---|---|---|
BOUVIER Clement 1748 | 0 - 1 | KASSIS Antoine 2172 |
BRANSON James 1689 | 0 - 1 | ANES Emmanuel 2126 |
HURLOT Rodolphe 1739 | 0 - 1 | LEFRANC Benoit 2089 |
HEDJAZIAN Farhad 1714 | 0 - 1 | GRAVIER Laurent 2055 |
SABATHIE Emmanuel 1572 | 0 - 1 | OUKAS Abdelkader 1990 |
MONGEY Kilian 1490 | 0 - 1 | KOCH Alain 1971 |
FRUCHARD Cyrille 1490 | 0 - 1 | GOURDAN Iskander 1666 |
DANG Duc Hai 1460 | 0 - 1 | LALOUPE Nestor 1499 |