Classement - Nationale IV - Ile de France V
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bois-Colombes IV | 21 | 7 | 31 | 36 | 5 |
2 | Les Clayes sous Bois | 17 | 7 | 20 | 29 | 9 |
3 | Fontenay le Fleury | 15 | 7 | 0 | 20 | 20 |
4 | Franconville II | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 |
5 | Suresnes | 12 | 7 | -2 | 23 | 25 |
6 | Beaumont sur Oise | 12 | 7 | -7 | 17 | 24 |
7 | Montigny le Bretonneux II | 12 | 7 | -14 | 17 | 31 |
8 | Evry Grand Roque V | 10 | 7 | -28 | 10 | 38 |
Ronde 1 contre Suresnes à Suresnes - le 21 Oct 2007
Suresnes | 5 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
ILGART Jean-Christophe 2224 | 1 - 0 | APPAVOU Calixte 1880 |
ROIGNOT Pierre 2017 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1844 |
LEBACQ Nicolas 1930 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1828 |
CHEVENEMENT Marc 1900 | X - X | KERMADEC Olivier 1799 |
RABIER Jean 1893 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1792 |
CARPENTIER Guillaume 1680 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1730 |
BONNEAU Alain 1610 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1668 |
MERLE Didier 1480 | 0 - 1 | BOT Florian 1520 |
Ronde 2 contre Franconville II à Montigny le Bretonneux II - le 25 Nov 2007
Montigny le Bretonneux II | 1 - 6 | Franconville II |
---|---|---|
APPAVOU Calixte 1880 | 0 - 1 | MONCAUBEIG Bruno 2136 |
FERREIRA Carlos 1844 | 0 - 1 | LEMAITRE Jean-Luc 1980 |
BRANSON James 1819 | 0 - 1 | CHOCHOY Nicolas 1903 |
LAURENT Jerome 1790 | 0 - 1 | MERY Rawad 1890 |
HURLOT Rodolphe 1730 | X - X | GALLET Gilles 1870 |
COURADIN Jean-Marie 1730 | 0 - 1 | DOMINGUEZ Alain 1825 |
BOUVIER Clement 1668 | 0 - 1 | MORTECRETTE Didier 1735 |
PRIVAT Jean-Claude 1670 | 1 - 0 | MERY Richard 1530 |
Ronde 3 contre Evry Grand Roque V à Evry Grand Roque V - le 16 Dec 2007
Evry Grand Roque V | 2 - 6 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
ROBLETTE Yves 1720 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1828 |
DELESSARD Michel 1710 | 0 - 1 | BRANSON James 1819 |
LELEU Fabrice 1700 | 0 - 1 | APPAVOU Calixte 1880 |
LAHMAR Elies 1674 | 1 - 0 | FERREIRA Carlos 1844 |
CRETOIS Alain 1640 | 0 - 1 | MORVAN Denis 1840 |
FRAY Alain 1630 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1668 |
LE MANH Dong 1590 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1730 |
HUGUET Etienne 1399 | 1 - 0 | JOUVE Pascal 1520 |
Ronde 4 contre Beaumont sur Oise à Beaumont sur Oise - le 20 Jan 2008
Beaumont sur Oise | 3 - 4 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
BECUE Herve 1918 | X - X | COURONNE Patrice 1787 |
DUPREY Francois-Xavier 1820 | 0 - 1 | APPAVOU Calixte 1878 |
BIVILLE Pascal 1791 | 0 - 1 | BRANSON James 1752 |
THILL Alain 1818 | 0 - 1 | MORVAN Denis 1830 |
REAUX Fabrice 1890 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1750 |
PANQUIN Jean-Marc 1750 | 0 - 1 | BOUVIER Clement 1666 |
LEQUESNE Joel 1750 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1700 |
ADELBRECHT Serge 1620 | 1 - F |
Ronde 5 contre Fontenay le Fleury à Montigny le Bretonneux II - le 10 Feb 2008
Montigny le Bretonneux II | 3 - 3 | Fontenay le Fleury |
---|---|---|
APPAVOU Calixte 1878 | 0 - 1 | DIAZ Jean-Francois 1930 |
MORVAN Denis 1830 | 0 - 1 | BARREIRA Jose-Luis 1903 |
LAURENT Jerome 1770 | X - X | GAUTHIER Arnaud 1870 |
COURONNE Patrice 1787 | 0 - 1 | DOUAT Jean 1832 |
BOUVIER Clement 1666 | 1 - 0 | MABELLY Rudy 1775 |
BRANSON James 1752 | 1 - 0 | FERRIERE Patrick 1740 |
COURADIN Jean-Marie 1700 | X - X | BARRIE Antoine 1480 |
KERAVAL ROIGNANT Claude 1572 | 1 - 0 | MAURON Regis 1549 |
Ronde 6 contre Les Clayes sous Bois à Les Clayes sous Bois - le 16 Mar 2008
Les Clayes sous Bois | 6 - 0 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
DAVID Frederic 2057 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1666 |
JEAN Cyril 2050 | 1 - 0 | HURLOT Rodolphe 1736 |
DUVAL Sylvain 1988 | 1 - 0 | PRIVAT Jean-Claude 1750 |
MOLET Asher 1957 | 1 - 0 | BRANSON James 1752 |
DUVAL Dominique 1871 | 1 - 0 | MIOLANE Leo 1757 |
BONNUIT Sylvain 1760 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1700 |
DA COSTA Yvan 1590 | 1 - 0 | KERAVAL ROIGNANT Claude 1572 |
JEAN Emmanuel 1499 | X - X | BOT Florian 1472 |
Ronde 7 contre Bois-Colombes IV à Montigny le Bretonneux II - le 06 Apr 2008
Montigny le Bretonneux II | 1 - 6 | Bois-Colombes IV |
---|---|---|
MORVAN Denis 1830 | 0 - 1 | LE HORGNE Erwan 2005 |
BRANSON James 1757 | 0 - 1 | GENIN Maxime 1893 |
BOUVIER Clement 1712 | 0 - 1 | SAMOUN Florent 1987 |
COURADIN Jean-Marie 1700 | 0 - 1 | BOURCIER Laurent 1915 |
HURLOT Rodolphe 1772 | X - X | TACHE Benjamin 1932 |
KORSAK Gregoire 1783 | 0 - 1 | PINCON Stephane 1968 |
SABATHIE Emmanuel 1573 | 1 - 0 | SAMOUN Alain 1390 |
TANCHOUX Pierre 1499 | 0 - 1 | LOISELET Astrid 1410 |