Classement - Nationale IV - Ile de France VI
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Quentin en Yvelines | 19 | 7 | 20 | 33 | 13 |
2 | Vaucresson | 17 | 7 | 11 | 27 | 16 |
3 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 15 | 7 | 3 | 23 | 20 |
4 | La Dame Noire II | 14 | 7 | 2 | 26 | 24 |
5 | Boulogne | 14 | 7 | 4 | 24 | 20 |
6 | Bois-Colombes V | 12 | 7 | -16 | 19 | 35 |
7 | Sevres Ville d'Avray II | 12 | 7 | -4 | 18 | 22 |
8 | Clichy VI | 9 | 7 | -20 | 10 | 30 |
Ronde 1 contre Bois-Colombes V à Bois-Colombes V - le 04 Oct 2015
Bois-Colombes V | 4 - 4 | La Dame Noire II |
---|---|---|
THOMAS Didier 1904 | 1 - 0 | RAMAROSON Francis 1750 |
PHAM Patrice 1900 | 1 - 0 | DUVAL Dominique 1717 |
BASSINI Emile 1779 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1703 |
PHAM Arthur 1636 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1678 |
NAIT-MAKHLOUF Ali 1568 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1673 |
FLORET Ludovic 1607 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1665 |
DE VEYRAC Geraud 1399 | 0 - 1 | PRIVAT Jean-Claude 1639 |
VIGIER Nicolas 1399 | 0 - 1 | KRESTININE Michka 1551 |
Ronde 2 contre Boulogne à Boulogne - le 28 Feb 2016
Boulogne | 1 - 6 | La Dame Noire II |
---|---|---|
PERRADIN Vincent 1888 | 0 - 1 | RIBIERE Damien 1920 |
DEDIC Hidajet 1870 | 0 - 1 | RAMAROSON Francis 1754 |
BOUZIN Igor 1820 | 1 - 0 | DELPECH Olivier 1674 |
PROBERT Alec Lloyd 1752 | 0 - 1 | ARTIERES Michel 1713 |
PAYEN Francis 1634 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1667 |
LEJEUNE Arnaud 1532 | 0 - 1 | JAKUBOWSKI Richard 1642 |
ROCH Michel 1500 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1574 |
HARCAUT Jean-Philippe 1321 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1368 |
Ronde 3 contre Clichy VI à La Dame Noire II - le 06 Dec 2015
La Dame Noire II | 4 - 1 | Clichy VI |
---|---|---|
JAKUBOWSKI Richard 1890 | X - X | BARTHEL Jean-Philippe 1864 |
RAMAROSON Francis 1750 | 1 - 0 | CORBET Philippe 1700 |
ARTIERES Michel 1701 | X - X | CAROLL John 1654 |
COURADIN Jean-Marie 1691 | 1 - 0 | BARRAT Olivier 1594 |
KERMADEC Olivier 1696 | 0 - 1 | BOURGOIN Bruno 1567 |
DUVAL Dominique 1664 | X - X | OUERGHI Rida 1555 |
COURONNE Patrice 1643 | 1 - 0 | MARTINS Francisco 1552 |
PRIVAT Jean-Claude 1636 | 1 - 0 | ARCAZ Slobodan 1378 |
Ronde 4 contre Sevres Ville d'Avray II à Sevres Ville d'Avray II - le 10 Jan 2016
Sevres Ville d'Avray II | 5 - 2 | La Dame Noire II |
---|---|---|
COLLIN Pascal 1803 | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Richard 1730 |
GUIDOT Francois 1795 | 1 - 0 | RAMAROSON Francis 1754 |
GOUYET Geoffroy 1786 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1710 |
LE GLEAU Jean-Pierre 1605 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1671 |
CALLEA Pierre 1691 | 0 - 1 | DELPECH Olivier 1673 |
MASSON Gerard 1573 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1649 |
MACARI Frederic 1554 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1574 |
MIMARD My Tran 1519 | 1 - 0 | BOULOC Roger 1368 |
Ronde 5 contre Saint Quentin en Yvelines à La Dame Noire II - le 31 Jan 2016
La Dame Noire II | 0 - 8 | Saint Quentin en Yvelines |
---|---|---|
DELPECH Olivier 1673 | 0 - 1 | f VERAT Laurent 2343 |
JAKUBOWSKI Richard 1730 | 0 - 1 | g LUPU Mircea-Sergiu 2410 |
RAMAROSON Francis 1754 | 0 - 1 | APPAVOU Calixte 1914 |
COURONNE Patrice 1649 | 0 - 1 | FAYOLLE Guy 1694 |
PRIVAT Jean-Claude 1651 | 0 - 1 | VERAT-FAYOLLE Celian 1722 |
ARTIERES Michel 1710 | 0 - 1 | MOURGUES Joelle 1666 |
COURADIN Jean-Marie 1671 | 0 - 1 | JDAY Hamdi 1648 |
COURADIN Bruno 1574 | 0 - 1 | ALLUCH ABDELLACH Nordin 1580 |
Ronde 6 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à C.S.M.E. A.C.A.L. - le 13 Mar 2016
C.S.M.E. A.C.A.L. | 4 - 3 | La Dame Noire II |
---|---|---|
CONTOIS Frederick-Andre 1904 | 1 - 0 | RAMAROSON Francis 1727 |
ALMAZAN Sebastien 1860 | 1 - 0 | ARTIERES Michel 1713 |
WALHEIM Pascal 1829 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1667 |
TAREL Jacques 1641 | X - X | DELPECH Olivier 1674 |
SAMPAIO Joao 1670 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1649 |
PROTHEE Renaud 1735 | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Richard 1642 |
BARBET Yohan 1250 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1574 |
DEGRAEVE Remy 1099 | 0 - 1 | BOULOC Roger 1368 |
Ronde 7 contre Vaucresson à La Dame Noire II - le 03 Apr 2016
La Dame Noire II | 7 - 1 | Vaucresson |
---|---|---|
ARTIERES Michel 1712 | 1 - 0 | CAPIT Francois 2174 |
DUVAL Dominique 1675 | 1 - 0 | JACQUES Christian 1967 |
DELPECH Olivier 1672 | 0 - 1 | RENOUX Frederic 1864 |
COURONNE Patrice 1658 | 1 - 0 | MERLE Didier 1293 |
COURADIN Jean-Marie 1629 | 1 - 0 | DE MENDONCA Leo 1099 |
JAKUBOWSKI Richard 1603 | 1 - 0 | PRONO Marin 1009 |
COURADIN Bruno 1565 | 1 - F | |
BOULOC Roger 1386 | 1 - F |