Classement - Nationale IV - IDF X
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHESS XV II | 18 | 22 | 34 | 12 | |
2 | LE PERCHAY | 17 | 3 | 23 | 20 | |
3 | LE CHESNAY II | 16 | 8 | 28 | 20 | |
4 | ISSY LES MOULINEAUX V | 16 | 4 | 24 | 20 | |
5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 13 | 5 | 24 | 19 | |
6 | LE VESINET III | 12 | -11 | 18 | 29 | |
7 | JEEN II | 11 | -12 | 17 | 29 | |
8 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II | 9 | -21 | 15 | 36 |
Ronde 1 contre JEEN II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 12 Oct 2003
MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 8 - 0 | JEEN II |
---|---|---|
BERNIER Stephane 1820 | 1 - A | RIDDOCH Alan 1999 |
JAKUBOWSKI Richard 1840 | 1 - A | LOURS Jean-Rene 1860 |
WINCKEL Fabrice 1800 | 1 - A | LAGAUDE Stephane 1830 |
LECOMTE Serge 1740 | 1 - A | MAUBERT Nicolas 1780 |
COURONNE Patrice 1710 | 1 - A | TOUAICHE Adnan 1699 |
RIVIER Sylvain 1620 | 1 - A | MIANNAY Michel 1740 |
COURADIN Bruno 1610 | 1 - A | FALGAYRETTES Philippe 1770 |
COURADIN Jean-Marie 1570 | 1 - A | BELHOSTE Maxime 1650 |
Ronde 2 contre LE VESINET III à LE VESINET - le 16 Nov 2003
LE VESINET III | 3 - 5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II |
---|---|---|
PARAVAGNA Alain 1899 | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Richard 1840 |
BRUNEL Eric 1870 | 1 - 0 | UNDERWOOD Allan 1860 |
BOUVIER Robert 1840 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Navid 1845 |
LESCOT Paul 1810 | 0 - 1 | BERNIER Stephane 1820 |
GRINENWALD Pierre 1770 | A - 1 | COURONNE Patrice 1710 |
GUILLOT Alain 1730 | A - 1 | COURADIN Bruno 1610 |
JANY Olivier 1770 | A - 1 | RIVIER Sylvain 1620 |
LAFORTUNE Guillaume 1720 | A - 1 | COURADIN Jean-Marie 1570 |
Ronde 3 contre CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 07 Dec 2003
MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 5 - 1 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II |
---|---|---|
UNDERWOOD Allan 1860 | X - X | AIT GACEM Radoine 1730 |
JAKUBOWSKI Richard 1840 | 1 - 0 | DELRIEU Alain 1670 |
LECOMTE Serge 1740 | 1 - 0 | LABORDE Philippe 1630 |
COURONNE Patrice 1710 | X - X | FRAVEL Laurent 1670 |
PRIVAT Jean-Claude 1690 | 1 - 0 | QUENNEC Herve 1550 |
COURADIN Bruno 1610 | 1 - 0 | PETIT Dominique 1590 |
RIVIER Sylvain 1620 | 0 - 1 | MERMOUD Mathieu 1540 |
COURADIN Jean-Marie 1570 | 1 - 0 | MACHNIK Alfred 1510 |
Ronde 4 contre CHESS XV II à PARIS - le 18 Jan 2004
CHESS XV II | 3 - 1 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II |
---|---|---|
DICKO Henri 2117 | 1 - 0 | BERNIER Stephane 1860 |
KRITSIKIS Evaggelos 2050 | X - X | UNDERWOOD Allan 1840 |
FOLACCI Maxime 2100 | X - X | JAKUBOWSKI Richard 1810 |
ALMAZAN Jerome 2040 | X - X | DOEBELE Victor 1750 |
DESCHARD Raphael 2010 | X - X | COURONNE Patrice 1750 |
CASALAN Francois 1970 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1710 |
TETCHI Franck 1920 | 1 - 0 | LECOMTE Serge 1690 |
BONNET Christophe 1710 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1640 |
Ronde 5 contre LE PERCHAY à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 01 Feb 2004
MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 1 - 4 | LE PERCHAY |
---|---|---|
UNDERWOOD Allan 1840 | X - X | CHAMP Gael 2150 |
JAKUBOWSKI Richard 1810 | 0 - 1 | SARAZIN Xavier 2010 |
HEDJAZIAN Navid 1845 | 1 - 0 | DUQUENNE Eric 2059 |
COURONNE Patrice 1750 | 0 - 1 | WLODARCZYK Cyril 1810 |
COURADIN Jean-Marie 1710 | X - X | PIERLOT Philippe 1830 |
PRIVAT Jean-Claude 1700 | X - X | PIERLOT Marieke 1710 |
COURADIN Bruno 1640 | 0 - 1 | FAYON Alexandre 1630 |
BOREL Jerome 1499 | 0 - 1 | MOTTAIS Marie 1500 |
Ronde 6 contre LE CHESNAY II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 14 Mar 2004
MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 3 - 5 | LE CHESNAY II |
---|---|---|
HEDJAZIAN Navid 1845 | 1 - 0 | GORGIEVSKI Stojan 2043 |
JAKUBOWSKI Richard 1810 | 0 - 1 | VUILLERME Francois 2040 |
COURONNE Patrice 1750 | 0 - 1 | DE LAGONTRIE Jean 1989 |
COURADIN Jean-Marie 1710 | 0 - 1 | CLAISSE Patrick 1974 |
LECOMTE Serge 1690 | 0 - 1 | QUEMENER Yann 1790 |
COURADIN Bruno 1640 | 1 - 0 | MARCHINA Antoine 1660 |
BOREL Jerome 1499 | 0 - 1 | BERNARD Serge 1499 |
REYNAUD Gilles 1420 | 1 - 0 | OLIVIER Guillaume 1199 |
Ronde 7 contre ISSY LES MOULINEAUX V à ISSY LES MOULINEAUX - le 04 Apr 2004
ISSY LES MOULINEAUX V | 3 - 1 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II |
---|---|---|
WARLOP Luc 2030 | X - X | JAKUBOWSKI Richard 1810 |
AMRAM Roger 1958 | 1 - 0 | UNDERWOOD Allan 1840 |
HENRI Jean-Luc 1830 | X - X | COURONNE Patrice 1750 |
LEMONNIER Louis 1740 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1710 |
BODEAU Bernard 1610 | X - X | LECOMTE Serge 1690 |
GUIONNET Alain 1670 | X - X | COURADIN Bruno 1640 |
PERRIER Laurent 1640 | 1 - 0 | BOREL Jerome 1499 |
DUDOUYT Bernard 1499 | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Eric 1199 |