Classement - Nationale IV - IDF X
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHESS XV II | 18 | 22 | 34 | 12 | |
| 2 | LE PERCHAY | 17 | 3 | 23 | 20 | |
| 3 | LE CHESNAY II | 16 | 8 | 28 | 20 | |
| 4 | ISSY LES MOULINEAUX V | 16 | 4 | 24 | 20 | |
| 5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 13 | 5 | 24 | 19 | |
| 6 | LE VESINET III | 12 | -11 | 18 | 29 | |
| 7 | JEEN II | 11 | -12 | 17 | 29 | |
| 8 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II | 9 | -21 | 15 | 36 |
Ronde 1 contre JEEN II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 12 Oct 2003
| MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 8 - 0 | JEEN II |
|---|---|---|
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
Ronde 2 contre LE VESINET III à LE VESINET - le 16 Nov 2003
| LE VESINET III | 3 - 5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |
Ronde 3 contre CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 07 Dec 2003
| MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 5 - 1 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 4 contre CHESS XV II à PARIS - le 18 Jan 2004
| CHESS XV II | 3 - 1 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 5 contre LE PERCHAY à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 01 Feb 2004
| MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 1 - 4 | LE PERCHAY |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 6 contre LE CHESNAY II à MONTIGNY LE BRETONNEUX - le 14 Mar 2004
| MONTIGNY LE BRETONNEUX II | 3 - 5 | LE CHESNAY II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 7 contre ISSY LES MOULINEAUX V à ISSY LES MOULINEAUX - le 04 Apr 2004
| ISSY LES MOULINEAUX V | 3 - 1 | MONTIGNY LE BRETONNEUX II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |