Classement - Nationale IV - IDF VI
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAO Chess Club II | 20 | 23 | 35 | 12 | |
2 | Puteaux | 18 | 8 | 25 | 17 | |
3 | Mantes I | 15 | 2 | 23 | 21 | |
4 | Montigny le Bretonneux II | 15 | -6 | 20 | 26 | |
5 | Bagneux II | 14 | 2 | 23 | 21 | |
6 | Suresnes | 11 | -14 | 17 | 31 | |
7 | Cergy Franco-Yougoslave I | 10 | -12 | 16 | 28 | |
8 | Rambouillet | 9 | -11 | 14 | 25 |
Ronde 1 contre Cergy Franco-Yougoslave I à Cergy Franco-Yougoslave I - le 13 Oct 2002
Cergy Franco-Yougoslave I | 2 - 4 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
MARCANTONI Herve 2257 | 1 - 0 | BERNIER Stephane 1790 |
DELRIEU Michel 1860 | 1 - 0 | WINCKEL Fabrice 1730 |
LOUTRE Xavier 1870 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1720 |
DRAI Stephane 1740 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1660 |
PEROSEVIC Vojislav 1770 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1640 |
FRAVEL Laurent 1580 | X - X | HEDJAZIAN Navid 1620 |
DELRIEU Alain 1610 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1610 |
ZODROS Denis 1380 | 0 - 1 | RIVIER Sylvain 1570 |
Ronde 2 contre Mantes I à Montigny le Bretonneux II - le 17 Nov 2002
Montigny le Bretonneux II | 4 - 3 | Mantes I |
---|---|---|
FORISSIER Nicolas 1860 | 1 - 0 | COBOS Emmanuel 2012 |
BERNIER Stephane 1790 | X - X | HANNOTEAUX Dominique 1940 |
WINCKEL Fabrice 1730 | 0 - 1 | JURASZ Antoni 1870 |
COURADIN Jean-Marie 1720 | 0 - 1 | DESCARPENTRIES Rene 1820 |
COURADIN Bruno 1660 | 0 - 1 | GALLET Jean-Max 1820 |
COURONNE Patrice 1640 | 1 - 0 | ROUZE Frederic 1780 |
WALLE Jean-Michel 1600 | 1 - 0 | BOUDIN Jean-Luc 1760 |
RIVIER Sylvain 1570 | 1 - 0 | BARON Romuald 1670 |
Ronde 3 contre NAO Chess Club II à NAO Chess Club II - le 08 Dec 2002
NAO Chess Club II | 6 - 1 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
fLECUYER Christian 2296 | 1 - 0 | HEDJAZIAN Kayhan 1880 |
GLICENSTEIN Asher 2209 | 1 - 0 | WINCKEL Fabrice 1730 |
LOPEZ Jorge 2259 | 1 - 0 | JAKUBOWSKI Richard 1780 |
COHEN Aurelien 2129 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1660 |
DELIVRE Raphael 1710 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1640 |
VALENCA Mathieu 1630 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1720 |
DEMANGE Jean 1670 | 0 - 1 | RIVIER Sylvain 1570 |
SAADA Frederic 1499 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1610 |
Ronde 4 contre Suresnes à Suresnes - le 19 Jan 2003
Suresnes | 2 - 5 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
DE BOTTON Jacques 2050 | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas 1920 |
RABIER Jean 1950 | 0 - 1 | BERNIER Stephane 1800 |
BONNEAU Alain 1870 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1780 |
JOLI Laurent 1770 | X - X | HEDJAZIAN Navid 1780 |
MERLE Didier 1500 | 0 - 1 | JAKUBOWSKI Richard 1740 |
LEBACQ Nicolas 1499 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1760 |
BAUDRY Alain 1580 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1660 |
CARPENTIER Guillaume 1499 | 0 - 1 | RIVIER Sylvain 1570 |
Ronde 5 contre Puteaux à Montigny le Bretonneux II - le 02 Feb 2003
Montigny le Bretonneux II | 2 - 6 | Puteaux |
---|---|---|
WINCKEL Fabrice 1760 | 0 - 1 | FEUGEAS Valery 2070 |
COURADIN Jean-Marie 1760 | 0 - 1 | DROGOU Gerard 2078 |
COURONNE Patrice 1780 | 0 - 1 | DI MEGLIO Jean-Pierre 2094 |
COURADIN Bruno 1660 | 0 - 1 | ROUSSEAU Luc 1850 |
JAKUBOWSKI Richard 1740 | 0 - 1 | SALARD Alexandre 1690 |
PRIVAT Jean-Claude 1700 | 1 - 0 | PEUVION Gregory 1740 |
FILAIN Johannie 1610 | 0 - 1 | NOVELLO Maurice 1650 |
RIVIER Sylvain 1570 | 1 - 0 | STURBOIS Thierry 1499 |
Ronde 6 contre Rambouillet à Montigny le Bretonneux II - le 16 Mar 2003
Rambouillet | 1 - 3 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
CHAILLOT Alain 2194 | X - X | FORISSIER Nicolas 1920 |
ACCO David 1880 | 0 - 1 | BERNIER Stephane 1800 |
BAZIN Laurent 1810 | X - X | JAKUBOWSKI Richard 1740 |
COLLETTE Gilles 1770 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1780 |
TASTET Vincent 1760 | 0 - 1 | HEDJAZIAN Navid 1780 |
VESSON Eric 1720 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1760 |
HABUNEK Patrick 1710 | X - X | FILAIN Johannie 1610 |
SACLIEZ Alain 1530 | X - X | RIVIER Sylvain 1570 |
Ronde 7 contre Bagneux II à Bagneux II - le 06 Apr 2003
Montigny le Bretonneux II | 1 - 6 | Bagneux II |
---|---|---|
FORISSIER Nicolas 1920 | 1 - 0 | MASSIMI Pierre 1980 |
COURONNE Patrice 1780 | X - X | FRERE Bruno 1900 |
HEDJAZIAN Navid 1780 | 0 - 1 | JALLAGEAS Jean-Philippe 1900 |
LECOMTE Serge 1730 | 0 - 1 | VINZANI Hubert 1890 |
COURADIN Bruno 1660 | 0 - 1 | GRABOWSKI Krzysztof 1820 |
RIVIER Sylvain 1570 | 0 - 1 | ORTOLLAND Jean-Pierre 1720 |
BENOLIEL Pascal 1500 | 0 - 1 | PAYEN Gerard 1750 |
KERMADEC Alexandre 1150 | 0 - 1 | COUGET Pascal 1650 |