Classement - Nationale IV - Ile de France II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cergy Franco Yougoslave | 19 | 7 | 19 | 30 | 11 |
2 | Sèvres | 18 | 7 | 18 | 28 | 10 |
3 | Maisons Laffitte | 18 | 7 | 16 | 28 | 12 |
4 | Montigny le Bretonneux II | 14 | 7 | -3 | 23 | 26 |
5 | Le Perchay | 13 | 7 | -4 | 19 | 23 |
6 | Neuilly sur Seine II | 12 | 7 | -10 | 18 | 28 |
7 | CSME ACAL | 9 | 7 | -13 | 17 | 30 |
8 | Le Vésinet IV | 9 | 7 | -23 | 12 | 35 |
Ronde 1 contre Cergy Franco Yougoslave à Montigny le Bretonneux II - le 10 Oct 2004
Montigny le Bretonneux II | 2 - 5 | Cergy Franco Yougoslave |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1830 | 0 - 1 | f MARCANTONI Herve 2269 |
BESSOU Alain 1820 | 0 - 1 | PIERAGNOLI Bruno 1960 |
LECOMTE Serge 1710 | X - X | DELRIEU Michel 1890 |
COURONNE Patrice 1710 | 0 - 1 | FRAVEL Laurent 1710 |
COURADIN Bruno 1710 | 1 - 0 | BARON Michel 1680 |
PERODEAU Guillaume 1660 | 0 - 1 | MERMOUD Mathieu 1660 |
PRIVAT Jean-Claude 1660 | 0 - 1 | PETIT Dominique 1570 |
RIVIER Sylvain 1610 | 1 - F |
Ronde 2 contre Neuilly sur Seine II à Neuilly sur Seine II - le 07 Nov 2004
Neuilly sur Seine II | 1 - 4 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
WECHSLER Michel 2020 | 1 - 0 | BESSOU Alain 1820 |
SAMOUN Florent 1860 | 0 - 1 | MORVAN Denis 1900 |
LINALE Andre 1790 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1830 |
SAVIGNONI Eric 1800 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1710 |
GATTULLO Elia 1770 | X - X | LECOMTE Serge 1710 |
D'ASCOLI Josip 1650 | 0 - 1 | COURADIN Bruno 1710 |
CORIDON Jonathan 1650 | X - X | PRIVAT Jean-Claude 1660 |
YEZEGUELIAN Fabrice 1350 | 0 - 1 | BOREL Jerome 1330 |
Ronde 3 contre Sèvres à Montigny le Bretonneux II - le 05 Dec 2004
Montigny le Bretonneux II | 1 - 6 | Sèvres |
---|---|---|
COURADIN Jean-Marie 1830 | 0 - 1 | CHARTIER Antoine 2088 |
MORVAN Denis 1900 | 0 - 1 | GUERON David 2022 |
BESSOU Alain 1820 | 1 - 0 | EVRARD Jean-Michel 1910 |
COURONNE Patrice 1710 | 0 - 1 | JEANBART Pierre 1900 |
LECOMTE Serge 1710 | X - X | ABRLIC Dragan 1880 |
COURADIN Bruno 1710 | 0 - 1 | REBOURS Stephan 1850 |
PRIVAT Jean-Claude 1660 | 0 - 1 | ROUX Philippe 1810 |
RIVIER Sylvain 1610 | 0 - 1 | WANNER Guy 1660 |
Ronde 4 contre Le Perchay à Montigny le Bretonneux II - le 09 Jan 2005
Montigny le Bretonneux II | 4 - 4 | Le Perchay |
---|---|---|
MORVAN Denis 1860 | 0 - 1 | CHAMP Gael 2190 |
COURADIN Bruno 1860 | 0 - 1 | SARAZIN Xavier 2020 |
COURONNE Patrice 1850 | 1 - 0 | PIERLOT Philippe 1850 |
BESSOU Alain 1820 | 1 - 0 | INSUASTY Luis 1850 |
COURADIN Jean-Marie 1720 | 0 - 1 | WLODARCZYK Cyril 1840 |
LECOMTE Serge 1700 | 0 - 1 | FAYON Alexandre 1790 |
HURLOT Rodolphe 1680 | 1 - 0 | SCABELLO Patrick 1550 |
RIVIER Sylvain 1620 | 1 - 0 | MOTTAIS Marie 1500 |
Ronde 5 contre Maisons Laffitte à Maisons Laffitte - le 06 Feb 2005
Maisons Laffitte | 3 - 4 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
MARSALA Christophe 2075 | X - X | PLANTET Marc 2036 |
BONNIN Bruno 1987 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1850 |
DJORDJEVIC Vladimir 1980 | 0 - 1 | BESSOU Alain 1820 |
DECK Yann 1850 | 0 - 1 | MORVAN Denis 1860 |
PROBERT Luc 1810 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1860 |
SEME Christian 1800 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1720 |
ARBY Timothee 1800 | 1 - 0 | RIVIER Sylvain 1620 |
ANICETTE Hugues 1690 | 1 - 0 | BRANSON James 1499 |
Ronde 6 contre Le Vésinet IV à Montigny le Bretonneux II - le 13 Mar 2005
Montigny le Bretonneux II | 6 - 1 | Le Vésinet IV |
---|---|---|
MORVAN Denis 1860 | 1 - 0 | BOIZIAU Paul 1700 |
COURADIN Bruno 1860 | 1 - 0 | LEVIER Jean-Francois 1700 |
COURONNE Patrice 1850 | 0 - 1 | VEISSEIRE Arthur 1730 |
BESSOU Alain 1820 | 1 - 0 | MILLET Alain 1670 |
COURADIN Jean-Marie 1720 | 1 - 0 | BIDERMANN Bertrand 1610 |
LECOMTE Serge 1700 | 1 - 0 | DESDOUITS Vianney 1640 |
HURLOT Rodolphe 1680 | 1 - 0 | DUMESNIL Alain 1550 |
RIVIER Sylvain 1620 | X - X | CHAMBOURDON Alain 1470 |
Ronde 7 contre CSME ACAL à CSME ACAL - le 03 Apr 2005
CSME ACAL | 6 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
CONTOIS Frederick-Andre 1990 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1850 |
HANDSCHUH Alan 1840 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1860 |
WALHEIM Pascal 1790 | 1 - 0 | MORVAN Denis 1860 |
PROTHEE Renaud 1700 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1720 |
TAREL Jacques 1560 | 1 - 0 | DOMINGUEZ David 1710 |
IMBAULT Michel 1550 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1110 |
DECLERCQ Philippe 1420 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1099 |
F - 1 |