Classement - Nationale IV - Ile de France IV
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rueil Malmaison II | 21 | 7 | 23 | 35 | 12 |
2 | Issy les Moulineaux V | 18 | 7 | 13 | 29 | 16 |
3 | Potemkine | 17 | 7 | 14 | 30 | 16 |
4 | Colombes | 15 | 7 | -1 | 22 | 23 |
5 | Franconville II | 13 | 7 | 3 | 23 | 20 |
6 | Fontenay le Fleury | 10 | 7 | -11 | 19 | 30 |
7 | Beaumont sur Oise | 10 | 7 | -17 | 15 | 32 |
8 | Montigny le Bretonneux II | 8 | 7 | -24 | 10 | 34 |
Ronde 1 contre Potemkine à Montigny le Bretonneux II - le 16 Oct 2005
Montigny le Bretonneux II | 1 - 5 | Potemkine |
---|---|---|
BESSOU Alain 1910 | 0 - 1 | ANGELI David 2105 |
MORVAN Denis 1870 | 0 - 1 | MAUVARY Etienne 2090 |
WINCKEL Fabrice 1860 | X - X | HIRSCHMANN Georges 1955 |
LAURENT Jerome 1810 | 1 - 0 | MAHE Frederic 2011 |
COURADIN Bruno 1770 | X - X | QUENEHEN Marc 2046 |
COURONNE Patrice 1750 | 0 - 1 | ECALLE Aurelien 1790 |
COURADIN Jean-Marie 1740 | 0 - 1 | CHADUFAU Gregory 1699 |
RIVIER Sylvain 1640 | 0 - 1 | RAVEL Christophe 1690 |
Ronde 2 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 20 Nov 2005
Fontenay le Fleury | 4 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
LARRAMENDY Pierre 1960 | 1 - 0 | MORVAN Denis 1870 |
DIAZ Jean-Francois 1910 | X - X | WINCKEL Fabrice 1860 |
DOUAT Jean 1820 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1770 |
BARREIRA Jose-Luis 1850 | 0 - 1 | COURONNE Patrice 1750 |
GAUTHIER Arnaud 1760 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1740 |
CLEMENT-DEMANGE Bernard 1690 | X - X | RIVIER Sylvain 1640 |
GINIERS Alain 1680 | 0 - 1 | KORSAK Gregoire 1540 |
FERRIERE Patrick 1640 | 1 - 0 | LE NY Bernard 1370 |
Ronde 3 contre Issy les Moulineaux V à Montigny le Bretonneux II - le 04 Dec 2005
Montigny le Bretonneux II | 3 - 3 | Issy les Moulineaux V |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1750 | 0 - 1 | MALOUCH Fadhel 2004 |
COURADIN Bruno 1770 | 0 - 1 | RICOUL Christian 2009 |
COURADIN Jean-Marie 1740 | 1 - 0 | LE CHEVALIER Yves 1969 |
PRIVAT Jean-Claude 1650 | 1 - 0 | SLAVKOVIC Vitomir 1973 |
BOUVIER Clement 1550 | X - X | NABET Michel 1880 |
KORSAK Gregoire 1540 | X - X | GREVET Eric 1740 |
PERODEAU Guillaume 1530 | 0 - 1 | PERRIER Laurent 1730 |
LE GAC Michel 1270 | 1 - 0 | BONNET Christophe 1640 |
Ronde 4 contre Franconville II à Franconville II - le 15 Jan 2006
Franconville II | 5 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
MERY Rawad 1900 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1906 |
JEAN Robert 1961 | X - X | DOMINGUEZ David 1870 |
ROFFE Benoit 1922 | 1 - 0 | BRANSON James 1850 |
GALLET Gilles 1930 | 0 - 1 | LAURENT Jerome 1840 |
PASTORE Erik 1880 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1700 |
LEMAITRE Jean-Luc 1920 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1670 |
DOMINGUEZ Alain 1858 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1660 |
CATALAN Vincent 1710 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1660 |
Ronde 5 contre Beaumont sur Oise à Montigny le Bretonneux II - le 05 Feb 2006
Montigny le Bretonneux II | 1 - 5 | Beaumont sur Oise |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1906 | 1 - 0 | THILL Alain 1900 |
BRANSON James 1850 | 0 - 1 | REAUX Fabrice 1800 |
LAURENT Jerome 1840 | 0 - 1 | LEQUESNE Joel 1870 |
PRIVAT Jean-Claude 1720 | 0 - 1 | THILL Stephane 1700 |
BOUVIER Clement 1660 | X - X | ADELBRECHT Serge 1620 |
KORSAK Gregoire 1660 | 0 - 1 | BIVILLE Pascal 1510 |
RIVIER Sylvain 1650 | 0 - 1 | DUPREY Francois-Xavier 1499 |
HAJJI Yacine 1590 | X - X | GATELIER Adrien 1350 |
Ronde 6 contre Rueil Malmaison II à Rueil Malmaison II - le 12 Mar 2006
Rueil Malmaison II | 7 - 0 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
GUYOT Emmanuel 2083 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1906 |
MINVIELLE Loic 2010 | X - X | MORVAN Denis 1920 |
LESTRELIN Guillaume 1940 | 1 - 0 | BRANSON James 1850 |
DELERME Raymond 1920 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1700 |
LEGRIX Jean-Marie 1931 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1670 |
AMAR Stephane 1920 | 1 - 0 | BOUVIER Clement 1660 |
LETANG Jerome 1845 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1660 |
DELPECH Olivier 1858 | 1 - 0 | BOULOC Roger 1390 |
Ronde 7 contre Colombes à Montigny le Bretonneux II - le 02 Apr 2006
Montigny le Bretonneux II | 1 - 5 | Colombes |
---|---|---|
COURONNE Patrice 1906 | 0 - 1 | FERRY Roger 2120 |
MORVAN Denis 1920 | X - X | BRIAND Patrice 1959 |
BESSOU Alain 1880 | 0 - 1 | MAIGNE Alain 1921 |
BRANSON James 1850 | X - X | LORICH Michel 1924 |
LAURENT Jerome 1840 | 0 - 1 | HOFFMANN Patrick 1880 |
COURADIN Jean-Marie 1670 | 0 - 1 | KARDAOUI Lahcen 1760 |
BOUVIER Clement 1660 | 0 - 1 | BENHAIM Marc 1730 |
KORSAK Gregoire 1660 | 1 - 0 | PADRUTT Maurice 1510 |